RCEm: rynkowa miesięczna cena energii
wrzesień 2026
345,68
zł/MWh, 0,346 zł/kWh
sierpień 2026
294,53
zł/MWh, 0,295 zł/kWh
lipiec 2026
262,88
zł/MWh, 0,263 zł/kWh
czerwiec 2026
273,20
zł/MWh, 0,273 zł/kWh
Jak liczona jest RCEm
Według ustawy o OZE (art. 4b ust. 6-7) RCEm to średnia z cen RCE w miesiącu, ważona ilością energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów; okresy z ujemną RCE liczy się jako zero. Dlatego RCEm jest zwykle wyraźnie niższa od zwykłej średniej RCE (porównanie w tabeli). PSE publikowała RCEm 11. dnia następnego miesiąca i może ją skorygować do upływu 12 miesięcy po miesiącu, którego dotyczy.
RCEm miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | RCEm zł/MWh | zł/kWh | Publikacja | Średnia RCE (dla porównania) |
|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68 | 0,346 | 11 października 2026 | 657,23 |
| sierpień 2026 | 294,53 | 0,295 | 11 września 2026 | 575,87 |
| lipiec 2026 | 262,88 | 0,263 | 11 sierpnia 2026 | 485,46 |
| czerwiec 2026 | 273,20 | 0,273 | 11 lipca 2026 | 486,03 |
| maj 2026 | 191,37 | 0,191 | 11 czerwca 2026 | 424,55 |
| kwiecień 2026 | 132,92 | 0,133 | 11 maja 2026 | 351,33 |
| marzec 2026 | 191,95 | 0,192 | 11 kwietnia 2026 | 450,35 |
| luty 2026 | 331,39 | 0,331 | 11 czerwca 2026 korekta pierwotnie 339,01 (11 marca 2026) | 494,30 |
| styczeń 2026 | 551,96 | 0,552 | 11 lutego 2026 | 617,12 |
| grudzień 2025 | 466,08 | 0,466 | 11 stycznia 2026 | 493,16 |
| listopad 2025 | 382,88 | 0,383 | 11 grudnia 2025 | 524,52 |
| październik 2025 | 330,27 | 0,330 | 11 października 2026 korekta pierwotnie 334,02 (11 listopada 2025) | 443,37 |
| wrzesień 2025 | 279,71 | 0,280 | 11 października 2025 | 456,53 |
| sierpień 2025 | 214,68 | 0,215 | 11 września 2025 | 382,43 |
| lipiec 2025 | 284,83 | 0,285 | 11 sierpnia 2025 | 437,44 |
| czerwiec 2025 | 136,30 | 0,136 | 11 lipca 2025 | 346,45 |
| maj 2025 | 216,97 | 0,217 | 11 czerwca 2025 | 400,47 |
| kwiecień 2025 | 163,19 | 0,163 | 11 maja 2025 | 368,10 |
| marzec 2025 | 178,84 | 0,179 | 11 marca 2026 korekta pierwotnie 182,96 (11 kwietnia 2025) | 415,34 |
| luty 2025 | 442,02 | 0,442 | 11 marca 2025 | 561,79 |
| styczeń 2025 | 480,01 | 0,480 | 11 lutego 2025 | 482,03 |
| grudzień 2024 | 468,28 | 0,468 | 11 lutego 2025 korekta pierwotnie 470,23 (11 stycznia 2025) | 465,44 |
| listopad 2024 | 394,45 | 0,394 | 11 marca 2025 korekta pierwotnie 399,04 (11 grudnia 2024) | 520,02 |
| październik 2024 | 285,58 | 0,286 | 11 lutego 2025 korekta pierwotnie 289,92 (11 listopada 2024) | 448,02 |
| wrzesień 2024 | 220,56 | 0,221 | 11 stycznia 2025 korekta pierwotnie 222,62 (11 października 2024) | 404,58 |
| sierpień 2024 | 240,00 | 0,240 | 11 sierpnia 2025 korekta pierwotnie 241,94 (11 września 2024) | 428,30 |
| lipiec 2024 | 281,72 | 0,282 | 11 listopada 2024 korekta pierwotnie 283,59 (11 sierpnia 2024) | 472,99 |
| czerwiec 2024 | 328,81 | 0,329 | 11 czerwca 2025 korekta pierwotnie 330,47 (11 lipca 2024) | 472,01 |
| maj 2024 | 254,19 | 0,254 | 11 września 2024 korekta pierwotnie 255,59 (11 czerwca 2024) | - |
| kwiecień 2024 | 251,93 | 0,252 | 11 sierpnia 2024 korekta pierwotnie 253,69 (11 maja 2024) | - |
| marzec 2024 | 247,85 | 0,248 | 11 marca 2025 korekta pierwotnie 249,12 (11 kwietnia 2024) | - |
| luty 2024 | 323,17 | 0,323 | 11 czerwca 2024 korekta pierwotnie 324,25 (11 marca 2024) | - |
| styczeń 2024 | 437,02 | 0,437 | 11 lutego 2024 | - |
| grudzień 2023 | 305,15 | 0,305 | 11 grudnia 2024 korekta pierwotnie 304,63 (11 stycznia 2024) | - |
| listopad 2023 | 377,08 | 0,377 | 11 marca 2024 korekta pierwotnie 380,35 (11 grudnia 2023) | - |
| październik 2023 | 329,25 | 0,329 | 11 lutego 2024 korekta pierwotnie 311,67 (11 listopada 2023) | - |
| wrzesień 2023 | 404,82 | 0,405 | 11 stycznia 2024 korekta pierwotnie 405,51 (11 października 2023) | - |
| sierpień 2023 | 412,33 | 0,412 | 11 grudnia 2023 korekta pierwotnie 413,37 (11 września 2023) | - |
| lipiec 2023 | 439,22 | 0,439 | 11 listopada 2023 korekta pierwotnie 440,38 (11 sierpnia 2023) | - |
| czerwiec 2023 | 453,88 | 0,454 | 11 października 2023 korekta pierwotnie 454,62 (11 lipca 2023) | - |
| maj 2023 | 380,42 | 0,380 | 11 września 2023 korekta pierwotnie 381,44 (11 czerwca 2023) | - |
| kwiecień 2023 | 505,44 | 0,505 | 11 czerwca 2023 korekta pierwotnie 506,60 (11 maja 2023) | - |
| marzec 2023 | 508,90 | 0,509 | 11 lipca 2023 korekta pierwotnie 509,72 (11 kwietnia 2023) | - |
| luty 2023 | 668,51 | 0,669 | 11 czerwca 2023 korekta pierwotnie 667,59 (11 marca 2023) | - |
| styczeń 2023 | 594,59 | 0,595 | 11 maja 2023 korekta pierwotnie 596,56 (11 lutego 2023) | - |
| grudzień 2022 | 723,49 | 0,723 | 11 kwietnia 2023 korekta pierwotnie 716,80 (11 stycznia 2023) | - |
| listopad 2022 | 701,67 | 0,702 | 11 marca 2023 korekta pierwotnie 703,81 (11 grudnia 2022) | - |
| październik 2022 | 575,48 | 0,575 | 11 lutego 2023 korekta pierwotnie 577,24 (11 listopada 2022) | - |
| wrzesień 2022 | 710,03 | 0,710 | 11 stycznia 2023 korekta pierwotnie 711,92 (11 października 2022) | - |
| sierpień 2022 | 1 017,27 | 1,017 | 11 sierpnia 2023 korekta pierwotnie 1 023,42 (11 września 2022) | - |
| lipiec 2022 | 796,27 | 0,796 | 11 września 2022 korekta pierwotnie 799,79 (11 sierpnia 2022) | - |
| czerwiec 2022 | 656,04 | 0,656 | 11 października 2022 korekta pierwotnie 659,29 (11 lipca 2022) | - |
Źródło: PSE S.A., RCEm (ceny bez VAT i akcyzy); średnia RCE: zwykła średnia z okresów miesiąca, raport RCE-PLN. Definicja: ustawa o OZE, t.j. Dz.U. 2026 poz. 68, art. 4b ust. 6-7.
Niska RCEm a magazyn energii
W miesiącach z dużą produkcją słoneczną energia oddana do sieci jest wyceniana nisko. Magazyn energii pozwala zużyć więcej własnej energii zamiast oddawać ją za RCEm. Dotacja do magazynu: do 19 tys. zł.
Pytania i odpowiedzi
Co to jest RCEm?
Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej. PSE publikuje ją po zakończeniu miesiąca; według opisu PSE jest to średnia ważona z cen RCE, bez VAT i akcyzy.
Kiedy PSE publikuje RCEm?
Według dat w tabeli PSE RCEm za dany miesiąc publikowana jest 11. dnia następnego miesiąca. PSE może ją skorygować w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
Do czego służy RCEm?
Do wyceny energii oddanej do sieci przez prosumentów w net-billingu rozliczanych ceną miesięczną. Szczegóły na stronie net-billing.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.