Ceny prądu: listopad 2025
Średnia miesiąca
0,525
zł/kWh (524,52 zł/MWh)
Najniższy okres
0,035
zł/kWh
Najwyższy okres
1,720
zł/kWh
RCEm
382,88
zł/MWh, publikacja 11 grudnia 2025
Najtańsze dni
- 1 listopada 20250,297 zł/kWh
- 13 listopada 20250,302 zł/kWh
- 2 listopada 20250,446 zł/kWh
Najdroższe dni
- 25 listopada 20251,034 zł/kWh
- 24 listopada 20250,731 zł/kWh
- 21 listopada 20250,651 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 listopada 2025 | 297,25 | 0,297 | 34,79 | 505,00 | 0 |
| 2 listopada 2025 | 446,00 | 0,446 | 286,83 | 581,06 | 0 |
| 3 listopada 2025 | 509,46 | 0,509 | 278,08 | 733,80 | 0 |
| 4 listopada 2025 | 490,96 | 0,491 | 302,54 | 964,87 | 0 |
| 5 listopada 2025 | 454,57 | 0,455 | 346,69 | 682,35 | 0 |
| 6 listopada 2025 | 481,79 | 0,482 | 355,25 | 721,54 | 0 |
| 7 listopada 2025 | 481,76 | 0,482 | 374,01 | 822,93 | 0 |
| 8 listopada 2025 | 487,31 | 0,487 | 413,29 | 702,19 | 0 |
| 9 listopada 2025 | 469,47 | 0,469 | 413,39 | 640,26 | 0 |
| 10 listopada 2025 | 596,31 | 0,596 | 402,02 | 990,24 | 0 |
| 11 listopada 2025 | 478,13 | 0,478 | 409,80 | 615,03 | 0 |
| 12 listopada 2025 | 486,92 | 0,487 | 259,08 | 837,29 | 0 |
| 13 listopada 2025 | 301,68 | 0,302 | 61,73 | 489,59 | 0 |
| 14 listopada 2025 | 526,24 | 0,526 | 356,08 | 895,31 | 0 |
| 15 listopada 2025 | 484,54 | 0,485 | 412,74 | 718,11 | 0 |
| 16 listopada 2025 | 447,42 | 0,447 | 386,02 | 543,41 | 0 |
| 17 listopada 2025 | 510,18 | 0,510 | 354,91 | 707,50 | 0 |
| 18 listopada 2025 | 446,22 | 0,446 | 325,08 | 665,63 | 0 |
| 19 listopada 2025 | 498,27 | 0,498 | 353,67 | 1 060,68 | 0 |
| 20 listopada 2025 | 544,50 | 0,544 | 400,04 | 850,00 | 0 |
| 21 listopada 2025 | 650,70 | 0,651 | 404,34 | 1 280,00 | 0 |
| 22 listopada 2025 | 577,73 | 0,578 | 451,56 | 976,42 | 0 |
| 23 listopada 2025 | 535,06 | 0,535 | 447,20 | 872,45 | 0 |
| 24 listopada 2025 | 731,39 | 0,731 | 419,21 | 1 228,87 | 0 |
| 25 listopada 2025 | 1 034,34 | 1,034 | 451,60 | 1 720,27 | 0 |
| 26 listopada 2025 | 615,27 | 0,615 | 387,02 | 906,85 | 0 |
| 27 listopada 2025 | 579,03 | 0,579 | 382,98 | 1 096,24 | 0 |
| 28 listopada 2025 | 549,65 | 0,550 | 359,67 | 1 074,75 | 0 |
| 29 listopada 2025 | 545,88 | 0,546 | 437,10 | 879,84 | 0 |
| 30 listopada 2025 | 477,55 | 0,478 | 439,96 | 543,53 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.