Ceny prądu: październik 2025
Średnia miesiąca
0,443
zł/kWh (443,37 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,009
zł/kWh
Najwyższy okres
1,832
zł/kWh
RCEm
330,27
zł/MWh, publikacja 11 października 2026
Najtańsze dni
- 5 października 20250,114 zł/kWh
- 26 października 20250,165 zł/kWh
- 4 października 20250,238 zł/kWh
Najdroższe dni
- 14 października 20250,674 zł/kWh
- 15 października 20250,638 zł/kWh
- 7 października 20250,592 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 października 2025 | 576,79 | 0,577 | 357,74 | 1 831,74 | 0 |
| 2 października 2025 | 499,68 | 0,500 | 267,82 | 1 224,22 | 0 |
| 3 października 2025 | 486,40 | 0,486 | 260,12 | 925,62 | 0 |
| 4 października 2025 | 238,18 | 0,238 | -9,40 | 488,44 | 13 |
| 5 października 2025 | 114,29 | 0,114 | -1,81 | 438,41 | 25 |
| 6 października 2025 | 382,80 | 0,383 | 74,88 | 779,91 | 0 |
| 7 października 2025 | 592,32 | 0,592 | 416,22 | 1 275,29 | 0 |
| 8 października 2025 | 543,29 | 0,543 | 436,39 | 1 057,69 | 0 |
| 9 października 2025 | 481,48 | 0,481 | 346,18 | 737,89 | 0 |
| 10 października 2025 | 375,37 | 0,375 | 277,98 | 524,70 | 0 |
| 11 października 2025 | 437,86 | 0,438 | 351,00 | 582,14 | 0 |
| 12 października 2025 | 416,26 | 0,416 | 357,89 | 549,33 | 0 |
| 13 października 2025 | 561,39 | 0,561 | 370,67 | 1 128,76 | 0 |
| 14 października 2025 | 673,78 | 0,674 | 451,47 | 1 706,75 | 0 |
| 15 października 2025 | 637,87 | 0,638 | 451,75 | 1 277,26 | 0 |
| 16 października 2025 | 489,32 | 0,489 | 406,50 | 682,73 | 0 |
| 17 października 2025 | 505,41 | 0,505 | 419,72 | 710,96 | 0 |
| 18 października 2025 | 413,90 | 0,414 | 287,48 | 631,96 | 0 |
| 19 października 2025 | 429,40 | 0,429 | 164,25 | 702,84 | 0 |
| 20 października 2025 | 397,30 | 0,397 | 80,33 | 845,32 | 0 |
| 21 października 2025 | 364,49 | 0,364 | 181,13 | 573,14 | 0 |
| 22 października 2025 | 570,72 | 0,571 | 390,83 | 1 211,13 | 0 |
| 23 października 2025 | 482,87 | 0,483 | 339,95 | 792,36 | 0 |
| 24 października 2025 | 466,96 | 0,467 | 232,95 | 732,79 | 0 |
| 25 października 2025 | 354,58 | 0,355 | 49,70 | 540,81 | 0 |
| 26 października 2025 | 165,29 | 0,165 | 1,18 | 469,94 | 0 |
| 27 października 2025 | 385,17 | 0,385 | 23,92 | 854,31 | 0 |
| 28 października 2025 | 397,87 | 0,398 | 151,63 | 628,52 | 0 |
| 29 października 2025 | 434,63 | 0,435 | 235,20 | 878,69 | 0 |
| 30 października 2025 | 397,33 | 0,397 | 268,19 | 527,03 | 0 |
| 31 października 2025 | 483,15 | 0,483 | 209,59 | 1 182,21 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.