Ceny prądu: luty 2025
Średnia miesiąca
0,562
zł/kWh (561,79 zł/MWh)
Najniższy okres
0,035
zł/kWh
Najwyższy okres
1,250
zł/kWh
RCEm
442,02
zł/MWh, publikacja 11 marca 2025
Najtańsze dni
- 22 lutego 20250,346 zł/kWh
- 21 lutego 20250,442 zł/kWh
- 8 lutego 20250,463 zł/kWh
Najdroższe dni
- 14 lutego 20250,748 zł/kWh
- 13 lutego 20250,698 zł/kWh
- 6 lutego 20250,652 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego 2025 | 562,16 | 0,562 | 483,42 | 701,13 | 0 |
| 2 lutego 2025 | 567,78 | 0,568 | 498,40 | 704,89 | 0 |
| 3 lutego 2025 | 648,10 | 0,648 | 507,54 | 969,19 | 0 |
| 4 lutego 2025 | 611,18 | 0,611 | 468,36 | 869,25 | 0 |
| 5 lutego 2025 | 588,92 | 0,589 | 479,93 | 750,01 | 0 |
| 6 lutego 2025 | 651,71 | 0,652 | 513,63 | 946,72 | 0 |
| 7 lutego 2025 | 547,37 | 0,547 | 432,19 | 746,04 | 0 |
| 8 lutego 2025 | 462,98 | 0,463 | 290,83 | 664,21 | 0 |
| 9 lutego 2025 | 526,02 | 0,526 | 381,23 | 662,99 | 0 |
| 10 lutego 2025 | 530,67 | 0,531 | 385,37 | 722,68 | 0 |
| 11 lutego 2025 | 530,22 | 0,530 | 339,83 | 729,61 | 0 |
| 12 lutego 2025 | 572,74 | 0,573 | 410,58 | 761,27 | 0 |
| 13 lutego 2025 | 698,00 | 0,698 | 524,47 | 957,33 | 0 |
| 14 lutego 2025 | 748,03 | 0,748 | 516,39 | 1 250,04 | 0 |
| 15 lutego 2025 | 569,23 | 0,569 | 469,21 | 747,75 | 0 |
| 16 lutego 2025 | 548,19 | 0,548 | 439,44 | 810,41 | 0 |
| 17 lutego 2025 | 638,84 | 0,639 | 412,68 | 1 136,36 | 0 |
| 18 lutego 2025 | 586,87 | 0,587 | 409,36 | 865,93 | 0 |
| 19 lutego 2025 | 593,99 | 0,594 | 393,56 | 970,16 | 0 |
| 20 lutego 2025 | 469,71 | 0,470 | 309,32 | 676,64 | 0 |
| 21 lutego 2025 | 442,13 | 0,442 | 308,08 | 666,02 | 0 |
| 22 lutego 2025 | 345,60 | 0,346 | 34,73 | 478,14 | 0 |
| 23 lutego 2025 | 479,57 | 0,480 | 345,10 | 838,61 | 0 |
| 24 lutego 2025 | 529,87 | 0,530 | 342,18 | 886,23 | 0 |
| 25 lutego 2025 | 565,56 | 0,566 | 356,64 | 908,07 | 0 |
| 26 lutego 2025 | 580,29 | 0,580 | 470,07 | 759,48 | 0 |
| 27 lutego 2025 | 575,03 | 0,575 | 447,31 | 785,52 | 0 |
| 28 lutego 2025 | 559,46 | 0,559 | 456,33 | 741,46 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.