Ceny prądu: grudzień 2025
Średnia miesiąca
0,493
zł/kWh (493,16 zł/MWh)
Najniższy okres
0,118
zł/kWh
Najwyższy okres
1,514
zł/kWh
RCEm
466,08
zł/MWh, publikacja 11 stycznia 2026
Najtańsze dni
- 28 grudnia 20250,314 zł/kWh
- 30 grudnia 20250,338 zł/kWh
- 24 grudnia 20250,362 zł/kWh
Najdroższe dni
- 1 grudnia 20250,802 zł/kWh
- 3 grudnia 20250,752 zł/kWh
- 2 grudnia 20250,714 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 grudnia 2025 | 802,24 | 0,802 | 403,81 | 1 465,31 | 0 |
| 2 grudnia 2025 | 714,22 | 0,714 | 460,61 | 1 217,00 | 0 |
| 3 grudnia 2025 | 751,66 | 0,752 | 430,73 | 1 514,16 | 0 |
| 4 grudnia 2025 | 645,89 | 0,646 | 438,05 | 1 034,80 | 0 |
| 5 grudnia 2025 | 592,60 | 0,593 | 403,12 | 861,09 | 0 |
| 6 grudnia 2025 | 508,80 | 0,509 | 440,38 | 689,96 | 0 |
| 7 grudnia 2025 | 450,08 | 0,450 | 405,34 | 527,53 | 0 |
| 8 grudnia 2025 | 450,43 | 0,450 | 313,76 | 589,41 | 0 |
| 9 grudnia 2025 | 505,78 | 0,506 | 297,77 | 747,62 | 0 |
| 10 grudnia 2025 | 466,05 | 0,466 | 405,37 | 583,61 | 0 |
| 11 grudnia 2025 | 435,22 | 0,435 | 351,96 | 506,47 | 0 |
| 12 grudnia 2025 | 533,22 | 0,533 | 375,37 | 924,99 | 0 |
| 13 grudnia 2025 | 448,49 | 0,448 | 331,74 | 505,64 | 0 |
| 14 grudnia 2025 | 406,20 | 0,406 | 327,58 | 457,88 | 0 |
| 15 grudnia 2025 | 494,31 | 0,494 | 359,11 | 771,05 | 0 |
| 16 grudnia 2025 | 547,38 | 0,547 | 422,84 | 856,81 | 0 |
| 17 grudnia 2025 | 528,53 | 0,529 | 423,20 | 714,48 | 0 |
| 18 grudnia 2025 | 512,18 | 0,512 | 407,43 | 737,15 | 0 |
| 19 grudnia 2025 | 426,48 | 0,426 | 285,45 | 549,93 | 0 |
| 20 grudnia 2025 | 502,55 | 0,503 | 425,77 | 681,81 | 0 |
| 21 grudnia 2025 | 479,71 | 0,480 | 444,29 | 556,75 | 0 |
| 22 grudnia 2025 | 542,99 | 0,543 | 415,04 | 725,75 | 0 |
| 23 grudnia 2025 | 474,82 | 0,475 | 402,88 | 541,54 | 0 |
| 24 grudnia 2025 | 362,00 | 0,362 | 220,52 | 484,68 | 0 |
| 25 grudnia 2025 | 412,49 | 0,412 | 235,64 | 485,71 | 0 |
| 26 grudnia 2025 | 413,26 | 0,413 | 347,03 | 483,78 | 0 |
| 27 grudnia 2025 | 396,25 | 0,396 | 254,72 | 452,96 | 0 |
| 28 grudnia 2025 | 313,59 | 0,314 | 118,10 | 468,29 | 0 |
| 29 grudnia 2025 | 404,95 | 0,405 | 277,16 | 478,87 | 0 |
| 30 grudnia 2025 | 338,17 | 0,338 | 146,71 | 451,13 | 0 |
| 31 grudnia 2025 | 427,32 | 0,427 | 300,09 | 568,60 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.