Ceny prądu: grudzień 2024
Średnia miesiąca
0,465
zł/kWh (465,44 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,042
zł/kWh
Najwyższy okres
1,455
zł/kWh
RCEm
468,28
zł/MWh, publikacja 11 lutego 2025
Najtańsze dni
- 15 grudnia 20240,165 zł/kWh
- 31 grudnia 20240,201 zł/kWh
- 22 grudnia 20240,229 zł/kWh
Najdroższe dni
- 12 grudnia 20240,816 zł/kWh
- 11 grudnia 20240,791 zł/kWh
- 4 grudnia 20240,760 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 grudnia 2024 | 477,03 | 0,477 | 396,76 | 621,14 | 0 |
| 2 grudnia 2024 | 504,67 | 0,505 | 302,42 | 765,49 | 0 |
| 3 grudnia 2024 | 681,00 | 0,681 | 428,51 | 1 042,23 | 0 |
| 4 grudnia 2024 | 759,98 | 0,760 | 494,92 | 1 072,50 | 0 |
| 5 grudnia 2024 | 715,22 | 0,715 | 368,63 | 1 103,23 | 0 |
| 6 grudnia 2024 | 468,76 | 0,469 | 147,19 | 646,43 | 0 |
| 7 grudnia 2024 | 542,46 | 0,542 | 388,90 | 683,94 | 0 |
| 8 grudnia 2024 | 467,37 | 0,467 | 343,85 | 640,95 | 0 |
| 9 grudnia 2024 | 493,36 | 0,493 | 332,74 | 650,17 | 0 |
| 10 grudnia 2024 | 630,41 | 0,630 | 379,58 | 911,67 | 0 |
| 11 grudnia 2024 | 790,99 | 0,791 | 475,90 | 1 338,53 | 0 |
| 12 grudnia 2024 | 815,82 | 0,816 | 466,30 | 1 455,01 | 0 |
| 13 grudnia 2024 | 664,24 | 0,664 | 475,50 | 1 064,33 | 0 |
| 14 grudnia 2024 | 406,58 | 0,407 | 81,95 | 485,39 | 0 |
| 15 grudnia 2024 | 165,45 | 0,165 | 0,82 | 331,42 | 0 |
| 16 grudnia 2024 | 249,98 | 0,250 | -41,92 | 403,81 | 20 |
| 17 grudnia 2024 | 328,12 | 0,328 | -27,43 | 517,10 | 20 |
| 18 grudnia 2024 | 440,24 | 0,440 | 35,86 | 912,16 | 0 |
| 19 grudnia 2024 | 253,97 | 0,254 | -9,13 | 403,92 | 8 |
| 20 grudnia 2024 | 290,23 | 0,290 | 16,94 | 451,66 | 0 |
| 21 grudnia 2024 | 277,49 | 0,277 | 8,64 | 378,29 | 0 |
| 22 grudnia 2024 | 228,71 | 0,229 | -17,83 | 433,93 | 24 |
| 23 grudnia 2024 | 503,98 | 0,504 | 277,15 | 720,89 | 0 |
| 24 grudnia 2024 | 441,00 | 0,441 | 369,24 | 523,14 | 0 |
| 25 grudnia 2024 | 402,21 | 0,402 | 313,42 | 484,33 | 0 |
| 26 grudnia 2024 | 459,16 | 0,459 | 356,92 | 576,56 | 0 |
| 27 grudnia 2024 | 552,73 | 0,553 | 447,96 | 711,23 | 0 |
| 28 grudnia 2024 | 511,02 | 0,511 | 434,61 | 618,81 | 0 |
| 29 grudnia 2024 | 422,26 | 0,422 | 265,47 | 527,86 | 0 |
| 30 grudnia 2024 | 283,58 | 0,284 | 37,71 | 449,27 | 0 |
| 31 grudnia 2024 | 200,51 | 0,201 | -5,24 | 409,75 | 12 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.