Ceny prądu: luty 2026
Średnia miesiąca
0,494
zł/kWh (494,30 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,003
zł/kWh
Najwyższy okres
0,967
zł/kWh
RCEm
331,39
zł/MWh, publikacja 11 czerwca 2026
Najtańsze dni
- 28 lutego 20260,297 zł/kWh
- 26 lutego 20260,358 zł/kWh
- 22 lutego 20260,365 zł/kWh
Najdroższe dni
- 6 lutego 20260,608 zł/kWh
- 10 lutego 20260,603 zł/kWh
- 2 lutego 20260,601 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego 2026 | 466,15 | 0,466 | 411,82 | 576,56 | 0 |
| 2 lutego 2026 | 601,30 | 0,601 | 430,32 | 945,15 | 0 |
| 3 lutego 2026 | 553,71 | 0,554 | 420,80 | 907,77 | 0 |
| 4 lutego 2026 | 577,53 | 0,578 | 411,12 | 762,16 | 0 |
| 5 lutego 2026 | 539,84 | 0,540 | 413,55 | 678,27 | 0 |
| 6 lutego 2026 | 607,53 | 0,608 | 441,09 | 878,85 | 0 |
| 7 lutego 2026 | 503,16 | 0,503 | 454,50 | 612,52 | 0 |
| 8 lutego 2026 | 464,93 | 0,465 | 425,85 | 554,52 | 0 |
| 9 lutego 2026 | 588,88 | 0,589 | 419,51 | 928,00 | 0 |
| 10 lutego 2026 | 603,13 | 0,603 | 431,04 | 872,30 | 0 |
| 11 lutego 2026 | 526,25 | 0,526 | 430,75 | 643,66 | 0 |
| 12 lutego 2026 | 513,74 | 0,514 | 427,45 | 659,41 | 0 |
| 13 lutego 2026 | 478,23 | 0,478 | 389,40 | 620,76 | 0 |
| 14 lutego 2026 | 493,12 | 0,493 | 426,37 | 652,86 | 0 |
| 15 lutego 2026 | 471,21 | 0,471 | 418,11 | 630,77 | 0 |
| 16 lutego 2026 | 490,25 | 0,490 | 405,93 | 652,83 | 0 |
| 17 lutego 2026 | 569,76 | 0,570 | 404,68 | 967,26 | 0 |
| 18 lutego 2026 | 560,67 | 0,561 | 421,59 | 860,57 | 0 |
| 19 lutego 2026 | 547,11 | 0,547 | 406,74 | 916,05 | 0 |
| 20 lutego 2026 | 503,46 | 0,503 | 334,07 | 856,81 | 0 |
| 21 lutego 2026 | 379,42 | 0,379 | 275,54 | 471,06 | 0 |
| 22 lutego 2026 | 365,46 | 0,365 | 220,41 | 454,99 | 0 |
| 23 lutego 2026 | 407,33 | 0,407 | 193,36 | 630,46 | 0 |
| 24 lutego 2026 | 511,43 | 0,511 | 378,82 | 832,03 | 0 |
| 25 lutego 2026 | 487,85 | 0,488 | 361,81 | 833,89 | 0 |
| 26 lutego 2026 | 358,14 | 0,358 | 51,31 | 498,33 | 0 |
| 27 lutego 2026 | 373,94 | 0,374 | 125,82 | 593,69 | 0 |
| 28 lutego 2026 | 296,86 | 0,297 | -2,59 | 474,18 | 12 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.