Ceny prądu: maj 2026
Średnia miesiąca
0,425
zł/kWh (424,55 zł/MWh)
Najniższy okres
-1,458
zł/kWh
Najwyższy okres
1,500
zł/kWh
RCEm
191,37
zł/MWh, publikacja 11 czerwca 2026
Najtańsze dni
- 1 maja 20260,088 zł/kWh
- 2 maja 20260,178 zł/kWh
- 3 maja 20260,219 zł/kWh
Najdroższe dni
- 18 maja 20260,589 zł/kWh
- 7 maja 20260,581 zł/kWh
- 19 maja 20260,560 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maja 2026 | 88,38 | 0,088 | -1 457,59 | 750,51 | 31 |
| 2 maja 2026 | 177,90 | 0,178 | -991,60 | 885,49 | 31 |
| 3 maja 2026 | 219,19 | 0,219 | -508,55 | 640,70 | 32 |
| 4 maja 2026 | 469,27 | 0,469 | 76,09 | 1 035,93 | 0 |
| 5 maja 2026 | 543,85 | 0,544 | 355,44 | 817,47 | 0 |
| 6 maja 2026 | 480,62 | 0,481 | 232,68 | 724,57 | 0 |
| 7 maja 2026 | 581,34 | 0,581 | 457,79 | 950,85 | 0 |
| 8 maja 2026 | 529,96 | 0,530 | 421,33 | 697,65 | 0 |
| 9 maja 2026 | 431,39 | 0,431 | 85,01 | 636,25 | 0 |
| 10 maja 2026 | 308,13 | 0,308 | -147,36 | 577,21 | 27 |
| 11 maja 2026 | 490,10 | 0,490 | 369,69 | 647,44 | 0 |
| 12 maja 2026 | 444,87 | 0,445 | 277,61 | 605,95 | 0 |
| 13 maja 2026 | 477,38 | 0,477 | 293,36 | 695,96 | 0 |
| 14 maja 2026 | 425,46 | 0,425 | 13,97 | 872,66 | 0 |
| 15 maja 2026 | 552,98 | 0,553 | 457,28 | 764,75 | 0 |
| 16 maja 2026 | 488,54 | 0,489 | 389,74 | 632,92 | 0 |
| 17 maja 2026 | 414,78 | 0,415 | 55,81 | 688,61 | 0 |
| 18 maja 2026 | 588,68 | 0,589 | 427,55 | 1 084,85 | 0 |
| 19 maja 2026 | 559,92 | 0,560 | 289,04 | 1 040,80 | 0 |
| 20 maja 2026 | 455,98 | 0,456 | 110,16 | 803,56 | 0 |
| 21 maja 2026 | 462,67 | 0,463 | 51,36 | 876,59 | 0 |
| 22 maja 2026 | 459,47 | 0,459 | 3,58 | 947,88 | 0 |
| 23 maja 2026 | 388,78 | 0,389 | -2,27 | 786,32 | 4 |
| 24 maja 2026 | 283,22 | 0,283 | -343,08 | 671,87 | 32 |
| 25 maja 2026 | 370,81 | 0,371 | -44,08 | 778,51 | 23 |
| 26 maja 2026 | 380,71 | 0,381 | -18,51 | 800,82 | 22 |
| 27 maja 2026 | 348,53 | 0,349 | -46,50 | 747,25 | 24 |
| 28 maja 2026 | 481,89 | 0,482 | -0,85 | 1 500,41 | 5 |
| 29 maja 2026 | 448,60 | 0,449 | -0,56 | 1 098,31 | 8 |
| 30 maja 2026 | 414,51 | 0,415 | -0,26 | 754,19 | 1 |
| 31 maja 2026 | 393,30 | 0,393 | -0,01 | 731,65 | 8 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.