Ceny prądu: wrzesień 2025
Średnia miesiąca
0,457
zł/kWh (456,53 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,073
zł/kWh
Najwyższy okres
1,783
zł/kWh
RCEm
279,71
zł/MWh, publikacja 11 października 2025
Najtańsze dni
- 21 września 20250,181 zł/kWh
- 16 września 20250,319 zł/kWh
- 20 września 20250,324 zł/kWh
Najdroższe dni
- 30 września 20250,605 zł/kWh
- 23 września 20250,582 zł/kWh
- 9 września 20250,577 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 września 2025 | 447,14 | 0,447 | 231,99 | 933,80 | 0 |
| 2 września 2025 | 514,73 | 0,515 | 346,80 | 1 157,20 | 0 |
| 3 września 2025 | 503,67 | 0,504 | 329,05 | 1 165,10 | 0 |
| 4 września 2025 | 531,21 | 0,531 | 153,63 | 1 595,93 | 0 |
| 5 września 2025 | 475,75 | 0,476 | 297,64 | 854,08 | 0 |
| 6 września 2025 | 474,44 | 0,474 | 416,04 | 736,97 | 0 |
| 7 września 2025 | 406,28 | 0,406 | 151,36 | 725,00 | 0 |
| 8 września 2025 | 548,53 | 0,549 | 298,12 | 1 657,17 | 0 |
| 9 września 2025 | 576,71 | 0,577 | 346,14 | 1 559,95 | 0 |
| 10 września 2025 | 540,71 | 0,541 | 301,61 | 1 350,76 | 0 |
| 11 września 2025 | 504,09 | 0,504 | 363,67 | 1 350,23 | 0 |
| 12 września 2025 | 457,32 | 0,457 | 6,98 | 1 179,46 | 0 |
| 13 września 2025 | 508,03 | 0,508 | 408,47 | 800,97 | 0 |
| 14 września 2025 | 439,89 | 0,440 | 368,47 | 617,27 | 0 |
| 15 września 2025 | 394,05 | 0,394 | 4,81 | 852,49 | 0 |
| 16 września 2025 | 318,82 | 0,319 | 24,57 | 690,17 | 0 |
| 17 września 2025 | 399,87 | 0,400 | 74,68 | 868,20 | 0 |
| 18 września 2025 | 546,56 | 0,547 | 372,69 | 1 445,25 | 0 |
| 19 września 2025 | 438,48 | 0,438 | 42,86 | 1 556,91 | 0 |
| 20 września 2025 | 323,78 | 0,324 | -24,12 | 597,29 | 16 |
| 21 września 2025 | 180,69 | 0,181 | -43,27 | 545,00 | 20 |
| 22 września 2025 | 538,93 | 0,539 | 303,19 | 1 711,10 | 0 |
| 23 września 2025 | 582,05 | 0,582 | 386,86 | 1 783,05 | 0 |
| 24 września 2025 | 428,40 | 0,428 | 130,87 | 856,31 | 0 |
| 25 września 2025 | 346,09 | 0,346 | -73,24 | 681,77 | 12 |
| 26 września 2025 | 347,55 | 0,348 | 35,56 | 611,44 | 0 |
| 27 września 2025 | 387,06 | 0,387 | 80,16 | 663,62 | 0 |
| 28 września 2025 | 370,19 | 0,370 | 16,59 | 646,79 | 0 |
| 29 września 2025 | 559,88 | 0,560 | 375,63 | 1 741,86 | 0 |
| 30 września 2025 | 605,12 | 0,605 | 414,89 | 1 664,36 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.