Ceny prądu: marzec 2026
Średnia miesiąca
0,450
zł/kWh (450,35 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,106
zł/kWh
Najwyższy okres
1,200
zł/kWh
RCEm
191,95
zł/MWh, publikacja 11 kwietnia 2026
Najtańsze dni
- 1 marca 20260,271 zł/kWh
- 25 marca 20260,288 zł/kWh
- 13 marca 20260,343 zł/kWh
Najdroższe dni
- 20 marca 20260,640 zł/kWh
- 23 marca 20260,570 zł/kWh
- 17 marca 20260,555 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 marca 2026 | 271,35 | 0,271 | -2,19 | 527,84 | 10 |
| 2 marca 2026 | 494,09 | 0,494 | 214,94 | 1 046,24 | 0 |
| 3 marca 2026 | 458,59 | 0,459 | 141,39 | 840,53 | 0 |
| 4 marca 2026 | 528,11 | 0,528 | 47,36 | 1 192,39 | 0 |
| 5 marca 2026 | 524,87 | 0,525 | -34,11 | 1 199,71 | 3 |
| 6 marca 2026 | 461,31 | 0,461 | -81,51 | 954,87 | 10 |
| 7 marca 2026 | 453,99 | 0,454 | 0,00 | 810,17 | 0 |
| 8 marca 2026 | 382,72 | 0,383 | -96,58 | 691,15 | 13 |
| 9 marca 2026 | 460,43 | 0,460 | 0,00 | 977,33 | 0 |
| 10 marca 2026 | 467,44 | 0,467 | -20,01 | 958,08 | 3 |
| 11 marca 2026 | 365,97 | 0,366 | 2,57 | 672,12 | 0 |
| 12 marca 2026 | 505,61 | 0,506 | 259,04 | 1 179,98 | 0 |
| 13 marca 2026 | 342,71 | 0,343 | -21,66 | 798,99 | 17 |
| 14 marca 2026 | 354,43 | 0,354 | -106,32 | 753,22 | 19 |
| 15 marca 2026 | 461,65 | 0,462 | 127,39 | 851,05 | 0 |
| 16 marca 2026 | 519,92 | 0,520 | 360,19 | 943,67 | 0 |
| 17 marca 2026 | 554,98 | 0,555 | 417,60 | 986,47 | 0 |
| 18 marca 2026 | 408,23 | 0,408 | -88,86 | 829,18 | 16 |
| 19 marca 2026 | 496,60 | 0,497 | 6,90 | 942,76 | 0 |
| 20 marca 2026 | 640,13 | 0,640 | 417,45 | 1 000,42 | 0 |
| 21 marca 2026 | 447,97 | 0,448 | -33,88 | 760,02 | 5 |
| 22 marca 2026 | 355,13 | 0,355 | -69,28 | 739,52 | 22 |
| 23 marca 2026 | 570,18 | 0,570 | 113,25 | 1 159,45 | 0 |
| 24 marca 2026 | 383,34 | 0,383 | -52,80 | 647,29 | 5 |
| 25 marca 2026 | 287,59 | 0,288 | -48,72 | 917,49 | 19 |
| 26 marca 2026 | 485,01 | 0,485 | 383,67 | 781,02 | 0 |
| 27 marca 2026 | 463,22 | 0,463 | 153,53 | 714,02 | 0 |
| 28 marca 2026 | 389,00 | 0,389 | 21,18 | 664,34 | 0 |
| 29 marca 2026 | 400,02 | 0,400 | 32,95 | 648,89 | 0 |
| 30 marca 2026 | 472,78 | 0,473 | 257,37 | 907,24 | 0 |
| 31 marca 2026 | 551,52 | 0,552 | 384,78 | 815,73 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.