Ceny prądu: październik 2024
Średnia miesiąca
0,448
zł/kWh (448,02 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,028
zł/kWh
Najwyższy okres
1,331
zł/kWh
RCEm
285,58
zł/MWh, publikacja 11 lutego 2025
Najtańsze dni
- 13 października 20240,055 zł/kWh
- 20 października 20240,236 zł/kWh
- 17 października 20240,244 zł/kWh
Najdroższe dni
- 29 października 20240,627 zł/kWh
- 3 października 20240,611 zł/kWh
- 28 października 20240,578 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 października 2024 | 500,26 | 0,500 | 226,18 | 1 331,47 | 0 |
| 2 października 2024 | 476,28 | 0,476 | 337,18 | 754,05 | 0 |
| 3 października 2024 | 611,36 | 0,611 | 372,10 | 1 137,88 | 0 |
| 4 października 2024 | 536,87 | 0,537 | 373,95 | 844,42 | 0 |
| 5 października 2024 | 510,85 | 0,511 | 403,63 | 783,34 | 0 |
| 6 października 2024 | 459,99 | 0,460 | 361,54 | 821,98 | 0 |
| 7 października 2024 | 555,85 | 0,556 | 349,76 | 1 326,70 | 0 |
| 8 października 2024 | 431,95 | 0,432 | 253,43 | 736,44 | 0 |
| 9 października 2024 | 431,04 | 0,431 | 342,82 | 635,78 | 0 |
| 10 października 2024 | 272,48 | 0,272 | 35,87 | 497,80 | 0 |
| 11 października 2024 | 422,03 | 0,422 | 280,42 | 726,91 | 0 |
| 12 października 2024 | 412,45 | 0,412 | 132,14 | 715,84 | 0 |
| 13 października 2024 | 55,33 | 0,055 | -28,09 | 267,94 | 48 |
| 14 października 2024 | 432,21 | 0,432 | 38,95 | 999,33 | 0 |
| 15 października 2024 | 556,98 | 0,557 | 349,52 | 1 123,83 | 0 |
| 16 października 2024 | 345,74 | 0,346 | 3,20 | 791,99 | 0 |
| 17 października 2024 | 244,07 | 0,244 | -21,14 | 649,44 | 8 |
| 18 października 2024 | 411,89 | 0,412 | 209,92 | 779,64 | 0 |
| 19 października 2024 | 304,46 | 0,304 | 41,08 | 554,00 | 0 |
| 20 października 2024 | 235,77 | 0,236 | -1,76 | 432,22 | 8 |
| 21 października 2024 | 428,93 | 0,429 | 84,11 | 1 161,18 | 0 |
| 22 października 2024 | 509,84 | 0,510 | 305,12 | 913,98 | 0 |
| 23 października 2024 | 546,52 | 0,547 | 353,64 | 1 153,36 | 0 |
| 24 października 2024 | 544,86 | 0,545 | 331,74 | 1 079,15 | 0 |
| 25 października 2024 | 553,35 | 0,553 | 318,78 | 1 077,96 | 0 |
| 26 października 2024 | 501,81 | 0,502 | 321,14 | 866,98 | 0 |
| 27 października 2024 | 415,64 | 0,416 | 278,35 | 603,91 | 0 |
| 28 października 2024 | 578,32 | 0,578 | 382,29 | 1 129,20 | 0 |
| 29 października 2024 | 627,47 | 0,627 | 414,21 | 1 139,82 | 0 |
| 30 października 2024 | 543,80 | 0,544 | 419,64 | 835,54 | 0 |
| 31 października 2024 | 431,47 | 0,431 | 166,00 | 580,28 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.