Ceny prądu: styczeń 2026
Średnia miesiąca
0,617
zł/kWh (617,12 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,009
zł/kWh
Najwyższy okres
2,119
zł/kWh
RCEm
551,96
zł/MWh, publikacja 11 lutego 2026
Najtańsze dni
- 1 stycznia 20260,139 zł/kWh
- 2 stycznia 20260,251 zł/kWh
- 3 stycznia 20260,372 zł/kWh
Najdroższe dni
- 13 stycznia 20261,181 zł/kWh
- 12 stycznia 20261,047 zł/kWh
- 27 stycznia 20261,008 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2026 | 139,43 | 0,139 | -8,94 | 462,99 | 17 |
| 2 stycznia 2026 | 251,23 | 0,251 | -6,60 | 420,72 | 24 |
| 3 stycznia 2026 | 371,91 | 0,372 | 222,04 | 498,98 | 0 |
| 4 stycznia 2026 | 392,36 | 0,392 | 325,36 | 505,78 | 0 |
| 5 stycznia 2026 | 628,94 | 0,629 | 375,85 | 1 027,15 | 0 |
| 6 stycznia 2026 | 553,02 | 0,553 | 449,83 | 719,49 | 0 |
| 7 stycznia 2026 | 866,51 | 0,867 | 400,87 | 1 441,51 | 0 |
| 8 stycznia 2026 | 850,53 | 0,851 | 419,49 | 1 299,75 | 0 |
| 9 stycznia 2026 | 586,81 | 0,587 | 422,53 | 898,04 | 0 |
| 10 stycznia 2026 | 561,50 | 0,562 | 419,80 | 746,42 | 0 |
| 11 stycznia 2026 | 412,67 | 0,413 | 341,95 | 498,04 | 0 |
| 12 stycznia 2026 | 1 047,27 | 1,047 | 380,79 | 1 999,69 | 0 |
| 13 stycznia 2026 | 1 180,76 | 1,181 | 434,09 | 2 118,76 | 0 |
| 14 stycznia 2026 | 537,19 | 0,537 | 399,95 | 778,01 | 0 |
| 15 stycznia 2026 | 765,63 | 0,766 | 458,74 | 1 449,65 | 0 |
| 16 stycznia 2026 | 538,58 | 0,539 | 424,57 | 690,48 | 0 |
| 17 stycznia 2026 | 513,40 | 0,513 | 441,78 | 609,00 | 0 |
| 18 stycznia 2026 | 469,31 | 0,469 | 408,22 | 564,98 | 0 |
| 19 stycznia 2026 | 596,44 | 0,596 | 440,69 | 932,39 | 0 |
| 20 stycznia 2026 | 609,00 | 0,609 | 452,73 | 1 070,20 | 0 |
| 21 stycznia 2026 | 720,45 | 0,720 | 445,90 | 1 508,43 | 0 |
| 22 stycznia 2026 | 585,78 | 0,586 | 441,88 | 1 001,62 | 0 |
| 23 stycznia 2026 | 624,87 | 0,625 | 471,22 | 988,92 | 0 |
| 24 stycznia 2026 | 534,82 | 0,535 | 451,85 | 629,39 | 0 |
| 25 stycznia 2026 | 501,39 | 0,501 | 449,69 | 571,83 | 0 |
| 26 stycznia 2026 | 792,96 | 0,793 | 413,44 | 1 452,79 | 0 |
| 27 stycznia 2026 | 1 008,19 | 1,008 | 485,96 | 2 008,49 | 0 |
| 28 stycznia 2026 | 781,43 | 0,781 | 464,91 | 1 335,20 | 0 |
| 29 stycznia 2026 | 648,12 | 0,648 | 471,47 | 861,93 | 0 |
| 30 stycznia 2026 | 578,68 | 0,579 | 455,57 | 760,02 | 0 |
| 31 stycznia 2026 | 481,47 | 0,481 | 421,91 | 571,63 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.