Ceny prądu: maj 2025
Średnia miesiąca
0,400
zł/kWh (400,47 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,429
zł/kWh
Najwyższy okres
1,446
zł/kWh
RCEm
216,97
zł/MWh, publikacja 11 czerwca 2025
Najtańsze dni
- 4 maja 20250,212 zł/kWh
- 1 maja 20250,232 zł/kWh
- 2 maja 20250,262 zł/kWh
Najdroższe dni
- 28 maja 20250,514 zł/kWh
- 26 maja 20250,498 zł/kWh
- 22 maja 20250,496 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maja 2025 | 232,01 | 0,232 | -428,79 | 652,24 | 28 |
| 2 maja 2025 | 262,50 | 0,262 | -65,47 | 628,23 | 20 |
| 3 maja 2025 | 280,84 | 0,281 | -88,19 | 589,59 | 28 |
| 4 maja 2025 | 212,36 | 0,212 | -55,32 | 484,08 | 28 |
| 5 maja 2025 | 411,87 | 0,412 | 153,96 | 1 104,90 | 0 |
| 6 maja 2025 | 380,47 | 0,380 | 99,67 | 756,96 | 0 |
| 7 maja 2025 | 423,88 | 0,424 | 228,93 | 678,05 | 0 |
| 8 maja 2025 | 452,08 | 0,452 | 269,17 | 911,58 | 0 |
| 9 maja 2025 | 474,94 | 0,475 | 336,79 | 909,36 | 0 |
| 10 maja 2025 | 474,93 | 0,475 | 346,82 | 691,22 | 0 |
| 11 maja 2025 | 272,68 | 0,273 | -109,09 | 691,24 | 28 |
| 12 maja 2025 | 385,07 | 0,385 | 11,26 | 1 100,13 | 0 |
| 13 maja 2025 | 424,58 | 0,425 | 11,22 | 1 446,44 | 0 |
| 14 maja 2025 | 375,26 | 0,375 | -9,55 | 820,14 | 8 |
| 15 maja 2025 | 400,51 | 0,401 | 60,93 | 781,98 | 0 |
| 16 maja 2025 | 414,40 | 0,414 | 261,19 | 693,83 | 0 |
| 17 maja 2025 | 476,68 | 0,477 | 402,10 | 643,14 | 0 |
| 18 maja 2025 | 410,74 | 0,411 | 269,25 | 583,86 | 0 |
| 19 maja 2025 | 493,41 | 0,493 | 349,40 | 995,85 | 0 |
| 20 maja 2025 | 408,20 | 0,408 | 0,27 | 929,01 | 0 |
| 21 maja 2025 | 382,77 | 0,383 | -47,76 | 1 086,44 | 20 |
| 22 maja 2025 | 496,44 | 0,496 | 397,15 | 1 048,10 | 0 |
| 23 maja 2025 | 492,94 | 0,493 | 197,20 | 1 177,56 | 0 |
| 24 maja 2025 | 406,14 | 0,406 | 32,80 | 826,40 | 0 |
| 25 maja 2025 | 306,58 | 0,307 | -57,53 | 769,35 | 28 |
| 26 maja 2025 | 498,18 | 0,498 | 320,30 | 1 307,32 | 0 |
| 27 maja 2025 | 414,38 | 0,414 | 3,21 | 1 237,96 | 0 |
| 28 maja 2025 | 514,14 | 0,514 | 310,44 | 1 028,62 | 0 |
| 29 maja 2025 | 378,98 | 0,379 | 0,63 | 889,26 | 0 |
| 30 maja 2025 | 481,82 | 0,482 | 395,29 | 758,15 | 0 |
| 31 maja 2025 | 374,75 | 0,375 | -38,90 | 909,51 | 24 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.