Ceny prądu: wrzesień 2024
Średnia miesiąca
0,405
zł/kWh (404,58 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,195
zł/kWh
Najwyższy okres
2,099
zł/kWh
RCEm
220,56
zł/MWh, publikacja 11 stycznia 2025
Najtańsze dni
- 28 września 20240,161 zł/kWh
- 27 września 20240,192 zł/kWh
- 14 września 20240,260 zł/kWh
Najdroższe dni
- 3 września 20240,660 zł/kWh
- 12 września 20240,615 zł/kWh
- 4 września 20240,600 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 września 2024 | 312,85 | 0,313 | -195,16 | 723,21 | 16 |
| 2 września 2024 | 599,79 | 0,600 | 299,10 | 1 620,88 | 0 |
| 3 września 2024 | 660,34 | 0,660 | 287,79 | 2 099,25 | 0 |
| 4 września 2024 | 600,26 | 0,600 | 323,03 | 1 798,22 | 0 |
| 5 września 2024 | 394,46 | 0,394 | 29,66 | 1 112,09 | 0 |
| 6 września 2024 | 390,93 | 0,391 | 35,99 | 1 106,00 | 0 |
| 7 września 2024 | 336,18 | 0,336 | -11,41 | 693,85 | 4 |
| 8 września 2024 | 278,40 | 0,278 | -59,67 | 637,48 | 16 |
| 9 września 2024 | 456,93 | 0,457 | 330,22 | 744,44 | 0 |
| 10 września 2024 | 576,54 | 0,577 | 378,15 | 1 693,84 | 0 |
| 11 września 2024 | 481,04 | 0,481 | 235,96 | 1 401,92 | 0 |
| 12 września 2024 | 615,21 | 0,615 | 383,60 | 1 693,10 | 0 |
| 13 września 2024 | 446,23 | 0,446 | 279,50 | 664,23 | 0 |
| 14 września 2024 | 259,54 | 0,260 | 81,07 | 478,28 | 0 |
| 15 września 2024 | 263,13 | 0,263 | -1,77 | 565,24 | 8 |
| 16 września 2024 | 464,65 | 0,465 | 350,02 | 711,89 | 0 |
| 17 września 2024 | 474,34 | 0,474 | 208,35 | 1 130,24 | 0 |
| 18 września 2024 | 433,95 | 0,434 | 89,53 | 861,63 | 0 |
| 19 września 2024 | 383,66 | 0,384 | -6,01 | 788,10 | 4 |
| 20 września 2024 | 380,39 | 0,380 | -33,22 | 799,86 | 8 |
| 21 września 2024 | 375,59 | 0,376 | -6,70 | 896,96 | 12 |
| 22 września 2024 | 343,60 | 0,344 | -32,02 | 907,89 | 12 |
| 23 września 2024 | 514,96 | 0,515 | 298,52 | 1 343,03 | 0 |
| 24 września 2024 | 400,94 | 0,401 | 251,72 | 654,13 | 0 |
| 25 września 2024 | 338,54 | 0,339 | 66,45 | 842,70 | 0 |
| 26 września 2024 | 291,25 | 0,291 | 74,05 | 433,84 | 0 |
| 27 września 2024 | 192,50 | 0,192 | -37,36 | 468,43 | 16 |
| 28 września 2024 | 161,08 | 0,161 | -7,16 | 512,20 | 16 |
| 29 września 2024 | 276,97 | 0,277 | -2,88 | 747,02 | 16 |
| 30 września 2024 | 433,06 | 0,433 | 84,61 | 1 004,89 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.