Ceny prądu: lipiec 2025
Średnia miesiąca
0,437
zł/kWh (437,44 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,005
zł/kWh
Najwyższy okres
1,724
zł/kWh
RCEm
284,83
zł/MWh, publikacja 11 sierpnia 2025
Najtańsze dni
- 20 lipca 20250,329 zł/kWh
- 5 lipca 20250,335 zł/kWh
- 6 lipca 20250,340 zł/kWh
Najdroższe dni
- 7 lipca 20250,543 zł/kWh
- 14 lipca 20250,512 zł/kWh
- 1 lipca 20250,511 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lipca 2025 | 511,00 | 0,511 | 74,46 | 1 660,49 | 0 |
| 2 lipca 2025 | 503,38 | 0,503 | 21,75 | 1 724,06 | 0 |
| 3 lipca 2025 | 393,58 | 0,394 | 49,08 | 856,93 | 0 |
| 4 lipca 2025 | 427,62 | 0,428 | 61,99 | 1 002,94 | 0 |
| 5 lipca 2025 | 334,80 | 0,335 | -4,34 | 714,72 | 16 |
| 6 lipca 2025 | 340,01 | 0,340 | 13,38 | 751,70 | 0 |
| 7 lipca 2025 | 543,15 | 0,543 | 383,00 | 1 173,88 | 0 |
| 8 lipca 2025 | 489,80 | 0,490 | 410,09 | 770,58 | 0 |
| 9 lipca 2025 | 487,87 | 0,488 | 406,86 | 657,39 | 0 |
| 10 lipca 2025 | 404,08 | 0,404 | 170,82 | 630,65 | 0 |
| 11 lipca 2025 | 458,28 | 0,458 | 388,42 | 577,15 | 0 |
| 12 lipca 2025 | 463,42 | 0,463 | 396,48 | 538,79 | 0 |
| 13 lipca 2025 | 340,95 | 0,341 | 0,58 | 589,74 | 0 |
| 14 lipca 2025 | 511,63 | 0,512 | 265,89 | 1 293,30 | 0 |
| 15 lipca 2025 | 454,14 | 0,454 | 232,77 | 917,47 | 0 |
| 16 lipca 2025 | 448,08 | 0,448 | 279,16 | 825,09 | 0 |
| 17 lipca 2025 | 500,48 | 0,500 | 406,94 | 772,86 | 0 |
| 18 lipca 2025 | 468,26 | 0,468 | 349,13 | 727,46 | 0 |
| 19 lipca 2025 | 380,01 | 0,380 | 111,29 | 599,42 | 0 |
| 20 lipca 2025 | 329,11 | 0,329 | -4,52 | 661,87 | 12 |
| 21 lipca 2025 | 459,73 | 0,460 | 345,95 | 735,17 | 0 |
| 22 lipca 2025 | 379,97 | 0,380 | 51,88 | 662,00 | 0 |
| 23 lipca 2025 | 405,53 | 0,406 | 146,78 | 769,02 | 0 |
| 24 lipca 2025 | 470,86 | 0,471 | 308,02 | 931,59 | 0 |
| 25 lipca 2025 | 502,22 | 0,502 | 379,70 | 950,96 | 0 |
| 26 lipca 2025 | 432,71 | 0,433 | 175,95 | 662,13 | 0 |
| 27 lipca 2025 | 441,90 | 0,442 | 393,20 | 602,81 | 0 |
| 28 lipca 2025 | 444,96 | 0,445 | 386,96 | 556,78 | 0 |
| 29 lipca 2025 | 384,15 | 0,384 | 96,59 | 826,51 | 0 |
| 30 lipca 2025 | 405,73 | 0,406 | 158,42 | 835,99 | 0 |
| 31 lipca 2025 | 443,13 | 0,443 | 295,01 | 714,66 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.