Ceny prądu: marzec 2025
Średnia miesiąca
0,415
zł/kWh (415,34 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,272
zł/kWh
Najwyższy okres
1,104
zł/kWh
RCEm
178,84
zł/MWh, publikacja 11 marca 2026
Najtańsze dni
- 22 marca 20250,171 zł/kWh
- 23 marca 20250,245 zł/kWh
- 5 marca 20250,272 zł/kWh
Najdroższe dni
- 24 marca 20250,542 zł/kWh
- 11 marca 20250,526 zł/kWh
- 12 marca 20250,525 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 marca 2025 | 520,53 | 0,521 | 472,27 | 626,86 | 0 |
| 2 marca 2025 | 380,14 | 0,380 | 112,05 | 565,59 | 0 |
| 3 marca 2025 | 432,44 | 0,432 | 203,58 | 663,94 | 0 |
| 4 marca 2025 | 401,53 | 0,402 | -11,67 | 702,48 | 8 |
| 5 marca 2025 | 272,41 | 0,272 | -95,15 | 578,55 | 20 |
| 6 marca 2025 | 345,87 | 0,346 | 1,04 | 657,48 | 0 |
| 7 marca 2025 | 464,39 | 0,464 | 63,62 | 858,40 | 0 |
| 8 marca 2025 | 391,92 | 0,392 | -1,60 | 654,53 | 8 |
| 9 marca 2025 | 319,24 | 0,319 | -2,64 | 560,31 | 8 |
| 10 marca 2025 | 480,23 | 0,480 | 283,44 | 839,87 | 0 |
| 11 marca 2025 | 526,36 | 0,526 | 401,22 | 861,23 | 0 |
| 12 marca 2025 | 524,57 | 0,525 | 395,78 | 859,54 | 0 |
| 13 marca 2025 | 515,18 | 0,515 | 415,84 | 644,79 | 0 |
| 14 marca 2025 | 519,12 | 0,519 | 432,32 | 668,46 | 0 |
| 15 marca 2025 | 471,49 | 0,471 | 224,16 | 761,60 | 0 |
| 16 marca 2025 | 311,38 | 0,311 | -57,40 | 549,93 | 20 |
| 17 marca 2025 | 389,85 | 0,390 | -20,09 | 745,44 | 4 |
| 18 marca 2025 | 351,40 | 0,351 | -133,39 | 714,45 | 20 |
| 19 marca 2025 | 415,76 | 0,416 | -60,83 | 945,57 | 20 |
| 20 marca 2025 | 447,64 | 0,448 | -3,25 | 1 104,09 | 8 |
| 21 marca 2025 | 423,92 | 0,424 | 1,88 | 752,38 | 0 |
| 22 marca 2025 | 171,07 | 0,171 | -272,48 | 428,69 | 28 |
| 23 marca 2025 | 244,78 | 0,245 | 8,96 | 716,30 | 0 |
| 24 marca 2025 | 541,99 | 0,542 | 417,28 | 931,60 | 0 |
| 25 marca 2025 | 467,11 | 0,467 | 204,33 | 796,63 | 0 |
| 26 marca 2025 | 499,94 | 0,500 | 394,03 | 742,26 | 0 |
| 27 marca 2025 | 486,41 | 0,486 | 351,77 | 755,90 | 0 |
| 28 marca 2025 | 378,90 | 0,379 | -49,87 | 692,96 | 20 |
| 29 marca 2025 | 376,30 | 0,376 | -9,32 | 615,47 | 4 |
| 30 marca 2025 | 319,45 | 0,319 | -38,26 | 625,84 | 16 |
| 31 marca 2025 | 480,31 | 0,480 | 348,48 | 831,88 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.