Ceny prądu: wrzesień 2026
Średnia miesiąca
0,657
zł/kWh (657,23 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,066
zł/kWh
Najwyższy okres
3,039
zł/kWh
RCEm
345,68
zł/MWh, publikacja 11 października 2026
Najtańsze dni
- 5 września 20260,260 zł/kWh
- 20 września 20260,347 zł/kWh
- 6 września 20260,401 zł/kWh
Najdroższe dni
- 14 września 20261,078 zł/kWh
- 11 września 20260,912 zł/kWh
- 25 września 20260,843 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 września 2026 | 593,18 | 0,593 | 87,97 | 1 082,95 | 0 |
| 2 września 2026 | 707,90 | 0,708 | 363,51 | 1 441,25 | 0 |
| 3 września 2026 | 685,91 | 0,686 | 365,98 | 1 154,26 | 0 |
| 4 września 2026 | 607,52 | 0,608 | 467,41 | 920,34 | 0 |
| 5 września 2026 | 260,02 | 0,260 | -66,40 | 577,00 | 17 |
| 6 września 2026 | 400,95 | 0,401 | -12,08 | 1 031,15 | 21 |
| 7 września 2026 | 727,98 | 0,728 | 386,43 | 1 388,96 | 0 |
| 8 września 2026 | 661,79 | 0,662 | 35,05 | 1 571,81 | 0 |
| 9 września 2026 | 703,18 | 0,703 | 308,81 | 1 898,16 | 0 |
| 10 września 2026 | 744,37 | 0,744 | 40,66 | 2 424,40 | 0 |
| 11 września 2026 | 911,63 | 0,912 | 634,49 | 2 042,17 | 0 |
| 12 września 2026 | 711,98 | 0,712 | 294,92 | 1 133,56 | 0 |
| 13 września 2026 | 675,54 | 0,676 | 376,89 | 1 045,13 | 0 |
| 14 września 2026 | 1 077,69 | 1,078 | 645,56 | 3 038,91 | 0 |
| 15 września 2026 | 841,09 | 0,841 | 293,25 | 2 080,91 | 0 |
| 16 września 2026 | 724,21 | 0,724 | 375,51 | 1 277,71 | 0 |
| 17 września 2026 | 744,27 | 0,744 | 345,57 | 1 550,92 | 0 |
| 18 września 2026 | 636,97 | 0,637 | 106,29 | 1 361,02 | 0 |
| 19 września 2026 | 437,03 | 0,437 | -9,51 | 972,21 | 15 |
| 20 września 2026 | 346,96 | 0,347 | -1,54 | 676,89 | 10 |
| 21 września 2026 | 463,63 | 0,464 | 24,04 | 1 139,95 | 0 |
| 22 września 2026 | 780,14 | 0,780 | 467,24 | 2 144,18 | 0 |
| 23 września 2026 | 763,05 | 0,763 | 260,12 | 1 784,81 | 0 |
| 24 września 2026 | 771,69 | 0,772 | 521,66 | 1 389,71 | 0 |
| 25 września 2026 | 843,26 | 0,843 | 627,45 | 1 491,71 | 0 |
| 26 września 2026 | 644,62 | 0,645 | 9,24 | 1 146,84 | 0 |
| 27 września 2026 | 484,16 | 0,484 | -20,67 | 852,19 | 21 |
| 28 września 2026 | 591,55 | 0,592 | -8,08 | 1 188,41 | 3 |
| 29 września 2026 | 626,62 | 0,627 | 66,82 | 1 072,26 | 0 |
| 30 września 2026 | 547,90 | 0,548 | 84,64 | 1 002,33 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.