Ceny prądu: kwiecień 2025
Średnia miesiąca
0,368
zł/kWh (368,10 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,458
zł/kWh
Najwyższy okres
1,111
zł/kWh
RCEm
163,19
zł/MWh, publikacja 11 maja 2025
Najtańsze dni
- 6 kwietnia 20250,175 zł/kWh
- 13 kwietnia 20250,188 zł/kWh
- 5 kwietnia 20250,199 zł/kWh
Najdroższe dni
- 22 kwietnia 20250,509 zł/kWh
- 1 kwietnia 20250,508 zł/kWh
- 23 kwietnia 20250,498 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2025 | 508,38 | 0,508 | 358,23 | 832,51 | 0 |
| 2 kwietnia 2025 | 341,65 | 0,342 | -59,02 | 667,83 | 20 |
| 3 kwietnia 2025 | 418,91 | 0,419 | -24,92 | 968,59 | 16 |
| 4 kwietnia 2025 | 391,26 | 0,391 | -44,39 | 754,09 | 16 |
| 5 kwietnia 2025 | 198,68 | 0,199 | -234,67 | 441,64 | 28 |
| 6 kwietnia 2025 | 175,07 | 0,175 | -288,09 | 672,37 | 32 |
| 7 kwietnia 2025 | 480,81 | 0,481 | 295,62 | 843,27 | 0 |
| 8 kwietnia 2025 | 433,18 | 0,433 | -15,10 | 947,68 | 4 |
| 9 kwietnia 2025 | 413,31 | 0,413 | 64,14 | 756,52 | 0 |
| 10 kwietnia 2025 | 390,87 | 0,391 | 3,38 | 843,24 | 0 |
| 11 kwietnia 2025 | 415,51 | 0,416 | 214,12 | 751,74 | 0 |
| 12 kwietnia 2025 | 391,70 | 0,392 | -43,45 | 946,30 | 12 |
| 13 kwietnia 2025 | 187,81 | 0,188 | -300,78 | 584,69 | 28 |
| 14 kwietnia 2025 | 480,37 | 0,480 | 222,68 | 1 092,05 | 0 |
| 15 kwietnia 2025 | 353,46 | 0,353 | 13,46 | 572,84 | 0 |
| 16 kwietnia 2025 | 419,56 | 0,420 | 38,43 | 926,54 | 0 |
| 17 kwietnia 2025 | 372,85 | 0,373 | -36,45 | 603,61 | 8 |
| 18 kwietnia 2025 | 397,26 | 0,397 | 188,75 | 667,87 | 0 |
| 19 kwietnia 2025 | 402,62 | 0,403 | 1,99 | 639,77 | 0 |
| 20 kwietnia 2025 | 262,81 | 0,263 | -341,70 | 659,23 | 24 |
| 21 kwietnia 2025 | 319,17 | 0,319 | -82,59 | 604,84 | 12 |
| 22 kwietnia 2025 | 509,16 | 0,509 | 319,52 | 1 111,16 | 0 |
| 23 kwietnia 2025 | 497,96 | 0,498 | 315,21 | 918,37 | 0 |
| 24 kwietnia 2025 | 433,74 | 0,434 | 327,89 | 619,08 | 0 |
| 25 kwietnia 2025 | 414,33 | 0,414 | 326,57 | 539,75 | 0 |
| 26 kwietnia 2025 | 261,42 | 0,261 | -113,88 | 499,58 | 24 |
| 27 kwietnia 2025 | 201,87 | 0,202 | -458,03 | 567,06 | 32 |
| 28 kwietnia 2025 | 339,69 | 0,340 | -25,27 | 858,92 | 20 |
| 29 kwietnia 2025 | 317,90 | 0,318 | -29,85 | 780,78 | 20 |
| 30 kwietnia 2025 | 311,80 | 0,312 | -25,58 | 694,19 | 20 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.