Ceny prądu: listopad 2024
Średnia miesiąca
0,520
zł/kWh (520,02 zł/MWh)
Najniższy okres
-0,020
zł/kWh
Najwyższy okres
2,749
zł/kWh
RCEm
394,45
zł/MWh, publikacja 11 marca 2025
Najtańsze dni
- 1 listopada 20240,133 zł/kWh
- 17 listopada 20240,175 zł/kWh
- 24 listopada 20240,251 zł/kWh
Najdroższe dni
- 6 listopada 20240,885 zł/kWh
- 7 listopada 20240,772 zł/kWh
- 13 listopada 20240,759 zł/kWh
Dzień po dniu
| Dzień | Średnia zł/MWh | zł/kWh | Najniższa | Najwyższa | Okresy ujemne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 listopada 2024 | 133,47 | 0,133 | -19,82 | 342,50 | 4 |
| 2 listopada 2024 | 428,89 | 0,429 | 231,56 | 695,15 | 0 |
| 3 listopada 2024 | 369,45 | 0,369 | 154,23 | 540,29 | 0 |
| 4 listopada 2024 | 626,55 | 0,627 | 375,48 | 1 420,07 | 0 |
| 5 listopada 2024 | 639,18 | 0,639 | 401,80 | 1 638,79 | 0 |
| 6 listopada 2024 | 885,22 | 0,885 | 438,21 | 2 749,45 | 0 |
| 7 listopada 2024 | 772,40 | 0,772 | 428,12 | 2 165,63 | 0 |
| 8 listopada 2024 | 539,98 | 0,540 | 435,62 | 789,51 | 0 |
| 9 listopada 2024 | 500,13 | 0,500 | 432,48 | 667,58 | 0 |
| 10 listopada 2024 | 478,35 | 0,478 | 419,41 | 645,66 | 0 |
| 11 listopada 2024 | 531,31 | 0,531 | 418,27 | 755,35 | 0 |
| 12 listopada 2024 | 740,97 | 0,741 | 435,28 | 1 598,51 | 0 |
| 13 listopada 2024 | 758,92 | 0,759 | 452,82 | 1 117,33 | 0 |
| 14 listopada 2024 | 555,74 | 0,556 | 414,17 | 677,44 | 0 |
| 15 listopada 2024 | 521,75 | 0,522 | 389,45 | 665,73 | 0 |
| 16 listopada 2024 | 371,67 | 0,372 | 190,77 | 486,93 | 0 |
| 17 listopada 2024 | 175,13 | 0,175 | 16,02 | 376,52 | 0 |
| 18 listopada 2024 | 386,87 | 0,387 | 24,56 | 687,22 | 0 |
| 19 listopada 2024 | 521,92 | 0,522 | 358,67 | 663,97 | 0 |
| 20 listopada 2024 | 509,42 | 0,509 | 244,72 | 695,56 | 0 |
| 21 listopada 2024 | 506,83 | 0,507 | 349,79 | 692,21 | 0 |
| 22 listopada 2024 | 619,15 | 0,619 | 435,56 | 889,97 | 0 |
| 23 listopada 2024 | 398,06 | 0,398 | 328,18 | 520,74 | 0 |
| 24 listopada 2024 | 251,30 | 0,251 | 37,09 | 405,08 | 0 |
| 25 listopada 2024 | 313,84 | 0,314 | -6,95 | 593,18 | 16 |
| 26 listopada 2024 | 645,15 | 0,645 | 290,89 | 1 294,46 | 0 |
| 27 listopada 2024 | 697,02 | 0,697 | 419,64 | 1 230,57 | 0 |
| 28 listopada 2024 | 511,06 | 0,511 | 227,84 | 719,71 | 0 |
| 29 listopada 2024 | 635,16 | 0,635 | 435,77 | 964,75 | 0 |
| 30 listopada 2024 | 575,75 | 0,576 | 452,44 | 747,35 | 0 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, RCEm. Do 30.09.2025 RCE wyznaczano dla godzin; okresy ujemne liczone w ćwiartkach (4 na godzinę).
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.