Ceny prądu 19 stycznia 2026
Średnia doby
0,596
zł/kWh netto (596,44 zł/MWh)
Najtaniej
0,441
03:30-03:45
Najdrożej
0,932
16:45-17:00
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 18.01.2026, 14:08.
Najtańsze godziny tego dnia
- 03:00-04:000,441 zł/kWh
- 02:00-03:000,442 zł/kWh
- 04:00-05:000,452 zł/kWh
- 01:00-02:000,453 zł/kWh
- 00:00-01:000,464 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 03:00-04:000,441 zł/kWh
- 2 h: 02:00-04:000,442 zł/kWh
- 3 h: 01:30-04:300,444 zł/kWh
- 4 h: 00:45-04:450,447 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 16:00-17:000,876 zł/kWh
- 17:00-18:000,820 zł/kWh
- 18:00-19:000,784 zł/kWh
- 19:00-20:000,748 zł/kWh
- 08:00-09:000,741 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 16:00-19:00, średnio 0,827 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,464 | 463,74 | 456,44 / 469,79 | |
| 01:00-02:00 | 0,453 | 452,56 | 447,90 / 461,58 | |
| 02:00-03:00 | 0,442 | 442,41 | 441,36 / 443,98 | |
| 03:00-04:00 | 0,441 | 440,97 | 440,69 / 441,14 | |
| 04:00-05:00 | 0,452 | 451,94 | 445,10 / 459,72 | |
| 05:00-06:00 | 0,488 | 488,42 | 468,81 / 500,45 | |
| 06:00-07:00 | 0,561 | 561,20 | 533,22 / 586,55 | |
| 07:00-08:00 | 0,708 | 708,35 | 680,88 / 725,81 | |
| 08:00-09:00 | 0,741 | 740,74 | 726,65 / 751,40 | |
| 09:00-10:00 | 0,642 | 642,22 | 610,73 / 677,05 | |
| 10:00-11:00 | 0,539 | 539,37 | 527,55 / 544,27 | |
| 11:00-12:00 | 0,510 | 510,23 | 505,69 / 514,48 | |
| 12:00-13:00 | 0,504 | 503,93 | 500,98 / 506,47 | |
| 13:00-14:00 | 0,531 | 531,21 | 524,07 / 542,35 | |
| 14:00-15:00 | 0,604 | 604,28 | 572,41 / 640,97 | |
| 15:00-16:00 | 0,693 | 693,40 | 638,97 / 752,38 | |
| 16:00-17:00 | 0,876 | 876,09 | 844,31 / 932,39 | |
| 17:00-18:00 | 0,820 | 819,81 | 809,23 / 834,68 | |
| 18:00-19:00 | 0,784 | 784,38 | 781,18 / 788,06 | |
| 19:00-20:00 | 0,748 | 747,80 | 727,29 / 757,07 | |
| 20:00-21:00 | 0,669 | 669,07 | 643,96 / 685,64 | |
| 21:00-22:00 | 0,589 | 588,64 | 571,60 / 603,83 | |
| 22:00-23:00 | 0,551 | 550,95 | 543,24 / 556,73 | |
| 23:00-24:00 | 0,503 | 502,88 | 483,64 / 519,15 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,470 | 469,79 |
| 00:15-00:30 | 0,470 | 469,77 |
| 00:30-00:45 | 0,459 | 458,96 |
| 00:45-01:00 | 0,456 | 456,44 |
| 01:00-01:15 | 0,462 | 461,58 |
| 01:15-01:30 | 0,451 | 451,08 |
| 01:30-01:45 | 0,450 | 449,66 |
| 01:45-02:00 | 0,448 | 447,90 |
| 02:00-02:15 | 0,444 | 443,98 |
| 02:15-02:30 | 0,443 | 442,64 |
| 02:30-02:45 | 0,442 | 441,66 |
| 02:45-03:00 | 0,441 | 441,36 |
| 03:00-03:15 | 0,441 | 441,13 |
| 03:15-03:30 | 0,441 | 441,14 |
| 03:30-03:45 | 0,441 | 440,69 |
| 03:45-04:00 | 0,441 | 440,91 |
| 04:00-04:15 | 0,445 | 445,10 |
| 04:15-04:30 | 0,446 | 445,97 |
| 04:30-04:45 | 0,457 | 456,97 |
| 04:45-05:00 | 0,460 | 459,72 |
| 05:00-05:15 | 0,469 | 468,81 |
| 05:15-05:30 | 0,486 | 486,28 |
| 05:30-05:45 | 0,498 | 498,13 |
| 05:45-06:00 | 0,500 | 500,45 |
| 06:00-06:15 | 0,533 | 533,22 |
| 06:15-06:30 | 0,558 | 558,21 |
| 06:30-06:45 | 0,567 | 566,81 |
| 06:45-07:00 | 0,587 | 586,55 |
| 07:00-07:15 | 0,681 | 680,88 |
| 07:15-07:30 | 0,702 | 702,46 |
| 07:30-07:45 | 0,724 | 724,24 |
| 07:45-08:00 | 0,726 | 725,81 |
| 08:00-08:15 | 0,743 | 742,61 |
| 08:15-08:30 | 0,751 | 751,40 |
| 08:30-08:45 | 0,742 | 742,31 |
| 08:45-09:00 | 0,727 | 726,65 |
| 09:00-09:15 | 0,677 | 677,05 |
| 09:15-09:30 | 0,649 | 648,93 |
| 09:30-09:45 | 0,632 | 632,17 |
| 09:45-10:00 | 0,611 | 610,73 |
| 10:00-10:15 | 0,544 | 544,23 |
| 10:15-10:30 | 0,544 | 544,27 |
| 10:30-10:45 | 0,541 | 541,41 |
| 10:45-11:00 | 0,528 | 527,55 |
| 11:00-11:15 | 0,514 | 514,48 |
| 11:15-11:30 | 0,512 | 512,00 |
| 11:30-11:45 | 0,509 | 508,76 |
| 11:45-12:00 | 0,506 | 505,69 |
| 12:00-12:15 | 0,505 | 504,57 |
| 12:15-12:30 | 0,501 | 500,98 |
| 12:30-12:45 | 0,504 | 503,69 |
| 12:45-13:00 | 0,506 | 506,47 |
| 13:00-13:15 | 0,524 | 524,07 |
| 13:15-13:30 | 0,527 | 526,64 |
| 13:30-13:45 | 0,532 | 531,79 |
| 13:45-14:00 | 0,542 | 542,35 |
| 14:00-14:15 | 0,572 | 572,41 |
| 14:15-14:30 | 0,596 | 595,81 |
| 14:30-14:45 | 0,608 | 607,93 |
| 14:45-15:00 | 0,641 | 640,97 |
| 15:00-15:15 | 0,639 | 638,97 |
| 15:15-15:30 | 0,679 | 678,66 |
| 15:30-15:45 | 0,704 | 703,58 |
| 15:45-16:00 | 0,752 | 752,38 |
| 16:00-16:15 | 0,844 | 844,31 |
| 16:15-16:30 | 0,850 | 849,78 |
| 16:30-16:45 | 0,878 | 877,87 |
| 16:45-17:00 | 0,932 | 932,39 |
| 17:00-17:15 | 0,817 | 817,14 |
| 17:15-17:30 | 0,835 | 834,68 |
| 17:30-17:45 | 0,818 | 818,18 |
| 17:45-18:00 | 0,809 | 809,23 |
| 18:00-18:15 | 0,781 | 781,18 |
| 18:15-18:30 | 0,784 | 784,24 |
| 18:30-18:45 | 0,784 | 784,02 |
| 18:45-19:00 | 0,788 | 788,06 |
| 19:00-19:15 | 0,754 | 754,23 |
| 19:15-19:30 | 0,757 | 757,07 |
| 19:30-19:45 | 0,753 | 752,61 |
| 19:45-20:00 | 0,727 | 727,29 |
| 20:00-20:15 | 0,686 | 685,64 |
| 20:15-20:30 | 0,681 | 680,52 |
| 20:30-20:45 | 0,666 | 666,15 |
| 20:45-21:00 | 0,644 | 643,96 |
| 21:00-21:15 | 0,604 | 603,83 |
| 21:15-21:30 | 0,597 | 597,00 |
| 21:30-21:45 | 0,582 | 582,14 |
| 21:45-22:00 | 0,572 | 571,60 |
| 22:00-22:15 | 0,557 | 556,73 |
| 22:15-22:30 | 0,554 | 553,91 |
| 22:30-22:45 | 0,550 | 549,91 |
| 22:45-23:00 | 0,543 | 543,24 |
| 23:00-23:15 | 0,519 | 519,15 |
| 23:15-23:30 | 0,508 | 508,11 |
| 23:30-23:45 | 0,501 | 500,64 |
| 23:45-24:00 | 0,484 | 483,64 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 18.01.2026, 14:08. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.