Ceny prądu 3 stycznia 2026
Średnia doby
0,372
zł/kWh netto (371,91 zł/MWh)
Najtaniej
0,222
03:15-03:30
Najdrożej
0,499
17:45-18:00
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 02.01.2026, 13:37.
Najtańsze godziny tego dnia
- 03:00-04:000,228 zł/kWh
- 04:00-05:000,235 zł/kWh
- 02:00-03:000,239 zł/kWh
- 05:00-06:000,261 zł/kWh
- 01:00-02:000,278 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 02:45-03:450,226 zł/kWh
- 2 h: 02:45-04:450,231 zł/kWh
- 3 h: 02:00-05:000,234 zł/kWh
- 4 h: 01:45-05:450,240 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 17:00-18:000,498 zł/kWh
- 18:00-19:000,493 zł/kWh
- 19:00-20:000,486 zł/kWh
- 15:00-16:000,485 zł/kWh
- 16:00-17:000,482 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 16:30-19:30, średnio 0,493 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,301 | 301,43 | 287,96 / 310,64 | |
| 01:00-02:00 | 0,278 | 277,82 | 255,62 / 292,95 | |
| 02:00-03:00 | 0,239 | 238,76 | 233,17 / 244,63 | |
| 03:00-04:00 | 0,228 | 227,72 | 222,04 / 240,57 | |
| 04:00-05:00 | 0,235 | 234,63 | 224,52 / 240,09 | |
| 05:00-06:00 | 0,261 | 261,16 | 254,62 / 270,24 | |
| 06:00-07:00 | 0,279 | 278,97 | 255,90 / 298,13 | |
| 07:00-08:00 | 0,332 | 331,77 | 327,24 / 337,41 | |
| 08:00-09:00 | 0,369 | 369,26 | 365,42 / 371,97 | |
| 09:00-10:00 | 0,383 | 383,50 | 379,61 / 385,42 | |
| 10:00-11:00 | 0,376 | 375,74 | 368,50 / 383,10 | |
| 11:00-12:00 | 0,367 | 366,56 | 362,89 / 371,01 | |
| 12:00-13:00 | 0,360 | 360,15 | 359,73 / 360,79 | |
| 13:00-14:00 | 0,378 | 377,64 | 376,63 / 380,17 | |
| 14:00-15:00 | 0,419 | 419,14 | 404,95 / 427,66 | |
| 15:00-16:00 | 0,485 | 484,69 | 480,96 / 487,73 | |
| 16:00-17:00 | 0,482 | 481,83 | 472,13 / 487,30 | |
| 17:00-18:00 | 0,498 | 497,60 | 496,49 / 498,98 | |
| 18:00-19:00 | 0,493 | 492,83 | 490,50 / 495,31 | |
| 19:00-20:00 | 0,486 | 485,57 | 482,20 / 489,38 | |
| 20:00-21:00 | 0,457 | 457,49 | 451,55 / 461,71 | |
| 21:00-22:00 | 0,443 | 443,25 | 428,45 / 453,42 | |
| 22:00-23:00 | 0,413 | 413,00 | 405,68 / 422,90 | |
| 23:00-24:00 | 0,365 | 365,40 | 359,12 / 373,04 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,311 | 310,64 |
| 00:15-00:30 | 0,308 | 307,69 |
| 00:30-00:45 | 0,299 | 299,43 |
| 00:45-01:00 | 0,288 | 287,96 |
| 01:00-01:15 | 0,293 | 292,95 |
| 01:15-01:30 | 0,288 | 287,97 |
| 01:30-01:45 | 0,275 | 274,75 |
| 01:45-02:00 | 0,256 | 255,62 |
| 02:00-02:15 | 0,233 | 233,17 |
| 02:15-02:30 | 0,242 | 241,83 |
| 02:30-02:45 | 0,245 | 244,63 |
| 02:45-03:00 | 0,235 | 235,40 |
| 03:00-03:15 | 0,224 | 223,80 |
| 03:15-03:30 | 0,222 | 222,04 |
| 03:30-03:45 | 0,224 | 224,48 |
| 03:45-04:00 | 0,241 | 240,57 |
| 04:00-04:15 | 0,225 | 224,52 |
| 04:15-04:30 | 0,236 | 235,90 |
| 04:30-04:45 | 0,240 | 240,09 |
| 04:45-05:00 | 0,238 | 238,00 |
| 05:00-05:15 | 0,261 | 261,23 |
| 05:15-05:30 | 0,255 | 254,62 |
| 05:30-05:45 | 0,270 | 270,24 |
| 05:45-06:00 | 0,259 | 258,54 |
| 06:00-06:15 | 0,256 | 255,90 |
| 06:15-06:30 | 0,269 | 269,23 |
| 06:30-06:45 | 0,293 | 292,62 |
| 06:45-07:00 | 0,298 | 298,13 |
| 07:00-07:15 | 0,327 | 327,24 |
| 07:15-07:30 | 0,329 | 328,62 |
| 07:30-07:45 | 0,334 | 333,80 |
| 07:45-08:00 | 0,337 | 337,41 |
| 08:00-08:15 | 0,365 | 365,42 |
| 08:15-08:30 | 0,369 | 368,82 |
| 08:30-08:45 | 0,371 | 370,85 |
| 08:45-09:00 | 0,372 | 371,97 |
| 09:00-09:15 | 0,385 | 385,08 |
| 09:15-09:30 | 0,385 | 385,42 |
| 09:30-09:45 | 0,384 | 383,87 |
| 09:45-10:00 | 0,380 | 379,61 |
| 10:00-10:15 | 0,383 | 383,10 |
| 10:15-10:30 | 0,378 | 377,97 |
| 10:30-10:45 | 0,373 | 373,38 |
| 10:45-11:00 | 0,368 | 368,50 |
| 11:00-11:15 | 0,371 | 371,01 |
| 11:15-11:30 | 0,367 | 366,96 |
| 11:30-11:45 | 0,365 | 365,40 |
| 11:45-12:00 | 0,363 | 362,89 |
| 12:00-12:15 | 0,361 | 360,79 |
| 12:15-12:30 | 0,360 | 359,73 |
| 12:30-12:45 | 0,360 | 359,78 |
| 12:45-13:00 | 0,360 | 360,30 |
| 13:00-13:15 | 0,377 | 376,74 |
| 13:15-13:30 | 0,377 | 376,63 |
| 13:30-13:45 | 0,377 | 377,02 |
| 13:45-14:00 | 0,380 | 380,17 |
| 14:00-14:15 | 0,405 | 404,95 |
| 14:15-14:30 | 0,422 | 421,98 |
| 14:30-14:45 | 0,422 | 421,99 |
| 14:45-15:00 | 0,428 | 427,66 |
| 15:00-15:15 | 0,484 | 484,21 |
| 15:15-15:30 | 0,486 | 485,88 |
| 15:30-15:45 | 0,481 | 480,96 |
| 15:45-16:00 | 0,488 | 487,73 |
| 16:00-16:15 | 0,472 | 472,13 |
| 16:15-16:30 | 0,482 | 482,39 |
| 16:30-16:45 | 0,485 | 485,49 |
| 16:45-17:00 | 0,487 | 487,30 |
| 17:00-17:15 | 0,497 | 497,01 |
| 17:15-17:30 | 0,496 | 496,49 |
| 17:30-17:45 | 0,498 | 497,92 |
| 17:45-18:00 | 0,499 | 498,98 |
| 18:00-18:15 | 0,495 | 495,31 |
| 18:15-18:30 | 0,492 | 492,31 |
| 18:30-18:45 | 0,493 | 493,20 |
| 18:45-19:00 | 0,490 | 490,50 |
| 19:00-19:15 | 0,489 | 489,38 |
| 19:15-19:30 | 0,487 | 487,36 |
| 19:30-19:45 | 0,483 | 483,35 |
| 19:45-20:00 | 0,482 | 482,20 |
| 20:00-20:15 | 0,462 | 461,71 |
| 20:15-20:30 | 0,460 | 460,02 |
| 20:30-20:45 | 0,457 | 456,67 |
| 20:45-21:00 | 0,452 | 451,55 |
| 21:00-21:15 | 0,453 | 453,42 |
| 21:15-21:30 | 0,446 | 445,89 |
| 21:30-21:45 | 0,445 | 445,22 |
| 21:45-22:00 | 0,428 | 428,45 |
| 22:00-22:15 | 0,423 | 422,90 |
| 22:15-22:30 | 0,413 | 412,66 |
| 22:30-22:45 | 0,411 | 410,76 |
| 22:45-23:00 | 0,406 | 405,68 |
| 23:00-23:15 | 0,373 | 373,04 |
| 23:15-23:30 | 0,366 | 365,76 |
| 23:30-23:45 | 0,364 | 363,68 |
| 23:45-24:00 | 0,359 | 359,12 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 02.01.2026, 13:37. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.