Ceny prądu 25 stycznia 2026
Średnia doby
0,501
zł/kWh netto (501,39 zł/MWh)
Najtaniej
0,450
04:00-04:15
Najdrożej
0,572
17:45-18:00
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 24.01.2026, 13:48.
Najtańsze godziny tego dnia
- 04:00-05:000,452 zł/kWh
- 03:00-04:000,458 zł/kWh
- 23:00-24:000,459 zł/kWh
- 05:00-06:000,465 zł/kWh
- 02:00-03:000,473 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 04:00-05:000,452 zł/kWh
- 2 h: 03:00-05:000,455 zł/kWh
- 3 h: 02:30-05:300,458 zł/kWh
- 4 h: 02:15-06:150,462 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 18:00-19:000,568 zł/kWh
- 17:00-18:000,566 zł/kWh
- 19:00-20:000,556 zł/kWh
- 16:00-17:000,535 zł/kWh
- 20:00-21:000,529 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:00-20:00, średnio 0,563 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,497 | 497,08 | 494,83 / 498,23 | |
| 01:00-02:00 | 0,485 | 484,53 | 474,29 / 488,70 | |
| 02:00-03:00 | 0,473 | 472,66 | 467,65 / 477,64 | |
| 03:00-04:00 | 0,458 | 458,38 | 458,36 / 458,40 | |
| 04:00-05:00 | 0,452 | 452,07 | 449,69 / 452,88 | |
| 05:00-06:00 | 0,465 | 465,37 | 461,95 / 468,75 | |
| 06:00-07:00 | 0,478 | 478,44 | 477,13 / 478,90 | |
| 07:00-08:00 | 0,490 | 489,86 | 489,81 / 489,88 | |
| 08:00-09:00 | 0,488 | 488,45 | 484,18 / 492,38 | |
| 09:00-10:00 | 0,499 | 498,59 | 494,72 / 500,75 | |
| 10:00-11:00 | 0,504 | 503,94 | 501,82 / 506,59 | |
| 11:00-12:00 | 0,508 | 508,01 | 504,58 / 510,18 | |
| 12:00-13:00 | 0,508 | 508,23 | 501,99 / 511,60 | |
| 13:00-14:00 | 0,505 | 504,55 | 500,05 / 509,89 | |
| 14:00-15:00 | 0,506 | 505,85 | 501,78 / 510,83 | |
| 15:00-16:00 | 0,514 | 514,32 | 505,67 / 523,20 | |
| 16:00-17:00 | 0,535 | 535,06 | 523,73 / 548,93 | |
| 17:00-18:00 | 0,566 | 566,08 | 555,06 / 571,83 | |
| 18:00-19:00 | 0,568 | 568,21 | 561,58 / 571,72 | |
| 19:00-20:00 | 0,556 | 556,16 | 552,00 / 562,32 | |
| 20:00-21:00 | 0,529 | 529,36 | 515,35 / 541,79 | |
| 21:00-22:00 | 0,498 | 497,75 | 488,96 / 506,05 | |
| 22:00-23:00 | 0,491 | 491,02 | 483,40 / 501,13 | |
| 23:00-24:00 | 0,459 | 459,49 | 455,98 / 464,85 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,498 | 498,23 |
| 00:15-00:30 | 0,498 | 497,85 |
| 00:30-00:45 | 0,497 | 497,40 |
| 00:45-01:00 | 0,495 | 494,83 |
| 01:00-01:15 | 0,489 | 488,70 |
| 01:15-01:30 | 0,488 | 487,97 |
| 01:30-01:45 | 0,487 | 487,17 |
| 01:45-02:00 | 0,474 | 474,29 |
| 02:00-02:15 | 0,478 | 477,64 |
| 02:15-02:30 | 0,478 | 477,64 |
| 02:30-02:45 | 0,468 | 467,65 |
| 02:45-03:00 | 0,468 | 467,72 |
| 03:00-03:15 | 0,458 | 458,40 |
| 03:15-03:30 | 0,458 | 458,36 |
| 03:30-03:45 | 0,458 | 458,37 |
| 03:45-04:00 | 0,458 | 458,37 |
| 04:00-04:15 | 0,450 | 449,69 |
| 04:15-04:30 | 0,453 | 452,88 |
| 04:30-04:45 | 0,453 | 452,87 |
| 04:45-05:00 | 0,453 | 452,86 |
| 05:00-05:15 | 0,462 | 461,95 |
| 05:15-05:30 | 0,462 | 462,06 |
| 05:30-05:45 | 0,469 | 468,73 |
| 05:45-06:00 | 0,469 | 468,75 |
| 06:00-06:15 | 0,477 | 477,13 |
| 06:15-06:30 | 0,479 | 478,87 |
| 06:30-06:45 | 0,479 | 478,90 |
| 06:45-07:00 | 0,479 | 478,88 |
| 07:00-07:15 | 0,490 | 489,88 |
| 07:15-07:30 | 0,490 | 489,86 |
| 07:30-07:45 | 0,490 | 489,87 |
| 07:45-08:00 | 0,490 | 489,81 |
| 08:00-08:15 | 0,492 | 492,38 |
| 08:15-08:30 | 0,484 | 484,18 |
| 08:30-08:45 | 0,488 | 488,07 |
| 08:45-09:00 | 0,489 | 489,17 |
| 09:00-09:15 | 0,495 | 494,72 |
| 09:15-09:30 | 0,499 | 499,50 |
| 09:30-09:45 | 0,501 | 500,75 |
| 09:45-10:00 | 0,499 | 499,39 |
| 10:00-10:15 | 0,502 | 501,82 |
| 10:15-10:30 | 0,507 | 506,59 |
| 10:30-10:45 | 0,504 | 504,06 |
| 10:45-11:00 | 0,503 | 503,31 |
| 11:00-11:15 | 0,510 | 510,18 |
| 11:15-11:30 | 0,509 | 509,34 |
| 11:30-11:45 | 0,508 | 507,96 |
| 11:45-12:00 | 0,505 | 504,58 |
| 12:00-12:15 | 0,512 | 511,60 |
| 12:15-12:30 | 0,510 | 509,83 |
| 12:30-12:45 | 0,510 | 509,51 |
| 12:45-13:00 | 0,502 | 501,99 |
| 13:00-13:15 | 0,510 | 509,89 |
| 13:15-13:30 | 0,507 | 506,82 |
| 13:30-13:45 | 0,501 | 501,44 |
| 13:45-14:00 | 0,500 | 500,05 |
| 14:00-14:15 | 0,502 | 501,78 |
| 14:15-14:30 | 0,504 | 503,59 |
| 14:30-14:45 | 0,507 | 507,20 |
| 14:45-15:00 | 0,511 | 510,83 |
| 15:00-15:15 | 0,506 | 505,67 |
| 15:15-15:30 | 0,509 | 509,34 |
| 15:30-15:45 | 0,519 | 519,05 |
| 15:45-16:00 | 0,523 | 523,20 |
| 16:00-16:15 | 0,524 | 523,73 |
| 16:15-16:30 | 0,528 | 528,32 |
| 16:30-16:45 | 0,539 | 539,26 |
| 16:45-17:00 | 0,549 | 548,93 |
| 17:00-17:15 | 0,555 | 555,06 |
| 17:15-17:30 | 0,568 | 568,15 |
| 17:30-17:45 | 0,569 | 569,29 |
| 17:45-18:00 | 0,572 | 571,83 |
| 18:00-18:15 | 0,572 | 571,72 |
| 18:15-18:30 | 0,571 | 571,06 |
| 18:30-18:45 | 0,568 | 568,46 |
| 18:45-19:00 | 0,562 | 561,58 |
| 19:00-19:15 | 0,562 | 562,32 |
| 19:15-19:30 | 0,557 | 556,90 |
| 19:30-19:45 | 0,553 | 553,41 |
| 19:45-20:00 | 0,552 | 552,00 |
| 20:00-20:15 | 0,542 | 541,79 |
| 20:15-20:30 | 0,536 | 535,79 |
| 20:30-20:45 | 0,525 | 524,52 |
| 20:45-21:00 | 0,515 | 515,35 |
| 21:00-21:15 | 0,506 | 506,05 |
| 21:15-21:30 | 0,501 | 501,08 |
| 21:30-21:45 | 0,495 | 494,89 |
| 21:45-22:00 | 0,489 | 488,96 |
| 22:00-22:15 | 0,501 | 501,13 |
| 22:15-22:30 | 0,492 | 492,12 |
| 22:30-22:45 | 0,487 | 487,43 |
| 22:45-23:00 | 0,483 | 483,40 |
| 23:00-23:15 | 0,465 | 464,85 |
| 23:15-23:30 | 0,460 | 459,92 |
| 23:30-23:45 | 0,457 | 457,22 |
| 23:45-24:00 | 0,456 | 455,98 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 24.01.2026, 13:48. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.