Ceny prądu 11 stycznia 2026
Średnia doby
0,413
zł/kWh netto (412,67 zł/MWh)
Najtaniej
0,342
05:15-05:30
Najdrożej
0,498
18:00-18:15
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 10.01.2026, 13:42.
Najtańsze godziny tego dnia
- 05:00-06:000,343 zł/kWh
- 06:00-07:000,347 zł/kWh
- 04:00-05:000,349 zł/kWh
- 03:00-04:000,355 zł/kWh
- 23:00-24:000,365 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 05:00-06:000,343 zł/kWh
- 2 h: 04:30-06:300,345 zł/kWh
- 3 h: 04:00-07:000,346 zł/kWh
- 4 h: 03:00-07:000,349 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 17:00-18:000,491 zł/kWh
- 18:00-19:000,491 zł/kWh
- 16:00-17:000,477 zł/kWh
- 19:00-20:000,462 zł/kWh
- 20:00-21:000,447 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 16:15-19:15, średnio 0,487 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,404 | 404,08 | 385,45 / 427,67 | |
| 01:00-02:00 | 0,386 | 386,00 | 376,90 / 399,49 | |
| 02:00-03:00 | 0,371 | 370,52 | 363,64 / 379,14 | |
| 03:00-04:00 | 0,355 | 355,35 | 353,85 / 358,28 | |
| 04:00-05:00 | 0,349 | 349,20 | 346,16 / 354,20 | |
| 05:00-06:00 | 0,343 | 343,25 | 341,95 / 345,97 | |
| 06:00-07:00 | 0,347 | 346,95 | 345,52 / 348,20 | |
| 07:00-08:00 | 0,368 | 368,09 | 362,08 / 374,84 | |
| 08:00-09:00 | 0,413 | 412,58 | 402,72 / 424,66 | |
| 09:00-10:00 | 0,437 | 437,26 | 435,91 / 437,90 | |
| 10:00-11:00 | 0,433 | 432,69 | 427,64 / 436,79 | |
| 11:00-12:00 | 0,422 | 422,34 | 417,82 / 425,76 | |
| 12:00-13:00 | 0,424 | 423,96 | 418,20 / 427,11 | |
| 13:00-14:00 | 0,417 | 416,87 | 413,54 / 419,05 | |
| 14:00-15:00 | 0,434 | 434,33 | 430,97 / 437,20 | |
| 15:00-16:00 | 0,442 | 442,46 | 426,87 / 453,17 | |
| 16:00-17:00 | 0,477 | 477,34 | 458,57 / 495,19 | |
| 17:00-18:00 | 0,491 | 490,62 | 487,05 / 494,31 | |
| 18:00-19:00 | 0,491 | 490,61 | 483,50 / 498,04 | |
| 19:00-20:00 | 0,462 | 462,11 | 459,66 / 464,39 | |
| 20:00-21:00 | 0,447 | 447,26 | 438,53 / 452,07 | |
| 21:00-22:00 | 0,417 | 416,74 | 406,81 / 425,04 | |
| 22:00-23:00 | 0,409 | 408,79 | 398,11 / 416,87 | |
| 23:00-24:00 | 0,365 | 364,67 | 348,88 / 379,07 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,428 | 427,67 |
| 00:15-00:30 | 0,406 | 405,79 |
| 00:30-00:45 | 0,397 | 397,42 |
| 00:45-01:00 | 0,385 | 385,45 |
| 01:00-01:15 | 0,399 | 399,49 |
| 01:15-01:30 | 0,386 | 385,57 |
| 01:30-01:45 | 0,382 | 382,02 |
| 01:45-02:00 | 0,377 | 376,90 |
| 02:00-02:15 | 0,379 | 379,14 |
| 02:15-02:30 | 0,373 | 372,76 |
| 02:30-02:45 | 0,367 | 366,54 |
| 02:45-03:00 | 0,364 | 363,64 |
| 03:00-03:15 | 0,354 | 353,85 |
| 03:15-03:30 | 0,355 | 354,60 |
| 03:30-03:45 | 0,355 | 354,68 |
| 03:45-04:00 | 0,358 | 358,28 |
| 04:00-04:15 | 0,354 | 354,20 |
| 04:15-04:30 | 0,350 | 349,89 |
| 04:30-04:45 | 0,347 | 346,55 |
| 04:45-05:00 | 0,346 | 346,16 |
| 05:00-05:15 | 0,342 | 341,96 |
| 05:15-05:30 | 0,342 | 341,95 |
| 05:30-05:45 | 0,343 | 343,11 |
| 05:45-06:00 | 0,346 | 345,97 |
| 06:00-06:15 | 0,346 | 345,52 |
| 06:15-06:30 | 0,347 | 347,04 |
| 06:30-06:45 | 0,347 | 347,05 |
| 06:45-07:00 | 0,348 | 348,20 |
| 07:00-07:15 | 0,362 | 362,08 |
| 07:15-07:30 | 0,365 | 364,61 |
| 07:30-07:45 | 0,371 | 370,84 |
| 07:45-08:00 | 0,375 | 374,84 |
| 08:00-08:15 | 0,403 | 402,72 |
| 08:15-08:30 | 0,409 | 408,75 |
| 08:30-08:45 | 0,414 | 414,19 |
| 08:45-09:00 | 0,425 | 424,66 |
| 09:00-09:15 | 0,438 | 437,90 |
| 09:15-09:30 | 0,438 | 437,53 |
| 09:30-09:45 | 0,438 | 437,72 |
| 09:45-10:00 | 0,436 | 435,91 |
| 10:00-10:15 | 0,437 | 436,79 |
| 10:15-10:30 | 0,434 | 433,90 |
| 10:30-10:45 | 0,432 | 432,41 |
| 10:45-11:00 | 0,428 | 427,64 |
| 11:00-11:15 | 0,426 | 425,76 |
| 11:15-11:30 | 0,423 | 423,33 |
| 11:30-11:45 | 0,422 | 422,46 |
| 11:45-12:00 | 0,418 | 417,82 |
| 12:00-12:15 | 0,427 | 427,11 |
| 12:15-12:30 | 0,425 | 425,22 |
| 12:30-12:45 | 0,425 | 425,32 |
| 12:45-13:00 | 0,418 | 418,20 |
| 13:00-13:15 | 0,419 | 419,05 |
| 13:15-13:30 | 0,414 | 413,54 |
| 13:30-13:45 | 0,416 | 416,48 |
| 13:45-14:00 | 0,418 | 418,42 |
| 14:00-14:15 | 0,431 | 430,97 |
| 14:15-14:30 | 0,434 | 433,54 |
| 14:30-14:45 | 0,437 | 437,20 |
| 14:45-15:00 | 0,436 | 435,62 |
| 15:00-15:15 | 0,427 | 426,87 |
| 15:15-15:30 | 0,439 | 439,05 |
| 15:30-15:45 | 0,451 | 450,74 |
| 15:45-16:00 | 0,453 | 453,17 |
| 16:00-16:15 | 0,459 | 458,57 |
| 16:15-16:30 | 0,474 | 473,84 |
| 16:30-16:45 | 0,482 | 481,76 |
| 16:45-17:00 | 0,495 | 495,19 |
| 17:00-17:15 | 0,487 | 487,05 |
| 17:15-17:30 | 0,493 | 492,70 |
| 17:30-17:45 | 0,494 | 494,31 |
| 17:45-18:00 | 0,488 | 488,40 |
| 18:00-18:15 | 0,498 | 498,04 |
| 18:15-18:30 | 0,493 | 493,18 |
| 18:30-18:45 | 0,488 | 487,73 |
| 18:45-19:00 | 0,483 | 483,50 |
| 19:00-19:15 | 0,464 | 464,39 |
| 19:15-19:30 | 0,464 | 464,37 |
| 19:30-19:45 | 0,460 | 460,01 |
| 19:45-20:00 | 0,460 | 459,66 |
| 20:00-20:15 | 0,452 | 452,07 |
| 20:15-20:30 | 0,450 | 450,34 |
| 20:30-20:45 | 0,448 | 448,10 |
| 20:45-21:00 | 0,439 | 438,53 |
| 21:00-21:15 | 0,425 | 425,04 |
| 21:15-21:30 | 0,418 | 418,36 |
| 21:30-21:45 | 0,417 | 416,76 |
| 21:45-22:00 | 0,407 | 406,81 |
| 22:00-22:15 | 0,417 | 416,87 |
| 22:15-22:30 | 0,412 | 412,04 |
| 22:30-22:45 | 0,408 | 408,15 |
| 22:45-23:00 | 0,398 | 398,11 |
| 23:00-23:15 | 0,379 | 379,07 |
| 23:15-23:30 | 0,372 | 372,18 |
| 23:30-23:45 | 0,359 | 358,54 |
| 23:45-24:00 | 0,349 | 348,88 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 10.01.2026, 13:42. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.