Ceny prądu 18 stycznia 2026
Średnia doby
0,469
zł/kWh netto (469,31 zł/MWh)
Najtaniej
0,408
11:45-12:00
Najdrożej
0,565
18:30-18:45
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 17.01.2026, 13:43.
Najtańsze godziny tego dnia
- 12:00-13:000,411 zł/kWh
- 11:00-12:000,411 zł/kWh
- 04:00-05:000,418 zł/kWh
- 06:00-07:000,420 zł/kWh
- 03:00-04:000,421 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 11:30-12:300,410 zł/kWh
- 2 h: 11:00-13:000,411 zł/kWh
- 3 h: 10:45-13:450,414 zł/kWh
- 4 h: 10:00-14:000,418 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 18:00-19:000,559 zł/kWh
- 19:00-20:000,550 zł/kWh
- 17:00-18:000,538 zł/kWh
- 16:00-17:000,517 zł/kWh
- 20:00-21:000,515 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:00-20:00, średnio 0,549 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,469 | 469,31 | 463,79 / 479,24 | |
| 01:00-02:00 | 0,450 | 449,73 | 446,51 / 455,47 | |
| 02:00-03:00 | 0,437 | 436,63 | 431,44 / 442,93 | |
| 03:00-04:00 | 0,421 | 421,25 | 419,80 / 423,23 | |
| 04:00-05:00 | 0,418 | 418,08 | 417,20 / 419,21 | |
| 05:00-06:00 | 0,430 | 430,06 | 427,98 / 433,05 | |
| 06:00-07:00 | 0,420 | 419,59 | 417,19 / 424,49 | |
| 07:00-08:00 | 0,461 | 460,90 | 456,14 / 468,63 | |
| 08:00-09:00 | 0,474 | 474,19 | 469,92 / 477,63 | |
| 09:00-10:00 | 0,459 | 458,66 | 451,84 / 467,85 | |
| 10:00-11:00 | 0,428 | 428,38 | 422,13 / 433,99 | |
| 11:00-12:00 | 0,411 | 411,24 | 408,22 / 413,62 | |
| 12:00-13:00 | 0,411 | 410,73 | 409,87 / 412,59 | |
| 13:00-14:00 | 0,423 | 423,41 | 418,76 / 431,45 | |
| 14:00-15:00 | 0,488 | 488,30 | 484,94 / 491,00 | |
| 15:00-16:00 | 0,511 | 511,37 | 510,47 / 513,73 | |
| 16:00-17:00 | 0,517 | 517,48 | 516,95 / 517,95 | |
| 17:00-18:00 | 0,538 | 538,39 | 520,29 / 552,98 | |
| 18:00-19:00 | 0,559 | 559,38 | 554,87 / 564,98 | |
| 19:00-20:00 | 0,550 | 550,14 | 535,06 / 560,14 | |
| 20:00-21:00 | 0,515 | 514,79 | 505,67 / 519,67 | |
| 21:00-22:00 | 0,510 | 509,92 | 507,43 / 515,09 | |
| 22:00-23:00 | 0,504 | 504,30 | 503,07 / 507,91 | |
| 23:00-24:00 | 0,457 | 457,17 | 442,23 / 468,01 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,479 | 479,24 |
| 00:15-00:30 | 0,469 | 468,55 |
| 00:30-00:45 | 0,466 | 465,68 |
| 00:45-01:00 | 0,464 | 463,79 |
| 01:00-01:15 | 0,455 | 455,47 |
| 01:15-01:30 | 0,450 | 449,62 |
| 01:30-01:45 | 0,447 | 446,51 |
| 01:45-02:00 | 0,447 | 447,30 |
| 02:00-02:15 | 0,443 | 442,93 |
| 02:15-02:30 | 0,440 | 439,51 |
| 02:30-02:45 | 0,433 | 432,64 |
| 02:45-03:00 | 0,431 | 431,44 |
| 03:00-03:15 | 0,423 | 423,23 |
| 03:15-03:30 | 0,422 | 421,95 |
| 03:30-03:45 | 0,420 | 420,01 |
| 03:45-04:00 | 0,420 | 419,80 |
| 04:00-04:15 | 0,419 | 419,21 |
| 04:15-04:30 | 0,419 | 418,53 |
| 04:30-04:45 | 0,417 | 417,37 |
| 04:45-05:00 | 0,417 | 417,20 |
| 05:00-05:15 | 0,428 | 427,98 |
| 05:15-05:30 | 0,428 | 428,21 |
| 05:30-05:45 | 0,431 | 431,01 |
| 05:45-06:00 | 0,433 | 433,05 |
| 06:00-06:15 | 0,417 | 417,19 |
| 06:15-06:30 | 0,418 | 418,40 |
| 06:30-06:45 | 0,418 | 418,29 |
| 06:45-07:00 | 0,424 | 424,49 |
| 07:00-07:15 | 0,457 | 456,52 |
| 07:15-07:30 | 0,456 | 456,14 |
| 07:30-07:45 | 0,462 | 462,32 |
| 07:45-08:00 | 0,469 | 468,63 |
| 08:00-08:15 | 0,474 | 474,47 |
| 08:15-08:30 | 0,478 | 477,63 |
| 08:30-08:45 | 0,475 | 474,72 |
| 08:45-09:00 | 0,470 | 469,92 |
| 09:00-09:15 | 0,468 | 467,85 |
| 09:15-09:30 | 0,460 | 459,79 |
| 09:30-09:45 | 0,455 | 455,17 |
| 09:45-10:00 | 0,452 | 451,84 |
| 10:00-10:15 | 0,434 | 433,99 |
| 10:15-10:30 | 0,430 | 430,50 |
| 10:30-10:45 | 0,427 | 426,91 |
| 10:45-11:00 | 0,422 | 422,13 |
| 11:00-11:15 | 0,413 | 413,16 |
| 11:15-11:30 | 0,414 | 413,62 |
| 11:30-11:45 | 0,410 | 409,97 |
| 11:45-12:00 | 0,408 | 408,22 |
| 12:00-12:15 | 0,413 | 412,59 |
| 12:15-12:30 | 0,410 | 410,27 |
| 12:30-12:45 | 0,410 | 410,19 |
| 12:45-13:00 | 0,410 | 409,87 |
| 13:00-13:15 | 0,419 | 418,76 |
| 13:15-13:30 | 0,420 | 419,62 |
| 13:30-13:45 | 0,424 | 423,80 |
| 13:45-14:00 | 0,431 | 431,45 |
| 14:00-14:15 | 0,485 | 484,94 |
| 14:15-14:30 | 0,488 | 488,35 |
| 14:30-14:45 | 0,489 | 488,91 |
| 14:45-15:00 | 0,491 | 491,00 |
| 15:00-15:15 | 0,511 | 510,74 |
| 15:15-15:30 | 0,510 | 510,47 |
| 15:30-15:45 | 0,511 | 510,52 |
| 15:45-16:00 | 0,514 | 513,73 |
| 16:00-16:15 | 0,517 | 516,95 |
| 16:15-16:30 | 0,518 | 517,95 |
| 16:30-16:45 | 0,517 | 517,41 |
| 16:45-17:00 | 0,518 | 517,62 |
| 17:00-17:15 | 0,520 | 520,29 |
| 17:15-17:30 | 0,536 | 535,53 |
| 17:30-17:45 | 0,545 | 544,78 |
| 17:45-18:00 | 0,553 | 552,98 |
| 18:00-18:15 | 0,555 | 554,87 |
| 18:15-18:30 | 0,560 | 559,61 |
| 18:30-18:45 | 0,565 | 564,98 |
| 18:45-19:00 | 0,558 | 558,06 |
| 19:00-19:15 | 0,560 | 560,14 |
| 19:15-19:30 | 0,556 | 556,24 |
| 19:30-19:45 | 0,549 | 549,13 |
| 19:45-20:00 | 0,535 | 535,06 |
| 20:00-20:15 | 0,520 | 519,67 |
| 20:15-20:30 | 0,517 | 517,37 |
| 20:30-20:45 | 0,516 | 516,45 |
| 20:45-21:00 | 0,506 | 505,67 |
| 21:00-21:15 | 0,515 | 515,09 |
| 21:15-21:30 | 0,507 | 507,43 |
| 21:30-21:45 | 0,509 | 508,55 |
| 21:45-22:00 | 0,509 | 508,61 |
| 22:00-22:15 | 0,508 | 507,91 |
| 22:15-22:30 | 0,503 | 503,12 |
| 22:30-22:45 | 0,503 | 503,08 |
| 22:45-23:00 | 0,503 | 503,07 |
| 23:00-23:15 | 0,468 | 467,74 |
| 23:15-23:30 | 0,468 | 468,01 |
| 23:30-23:45 | 0,451 | 450,69 |
| 23:45-24:00 | 0,442 | 442,23 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 17.01.2026, 13:43. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.