Ceny prądu 2 lutego 2026
Średnia doby
0,601
zł/kWh netto (601,30 zł/MWh)
Najtaniej
0,430
02:15-02:30
Najdrożej
0,945
16:30-16:45
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 01.02.2026, 13:40.
Najtańsze godziny tego dnia
- 02:00-03:000,432 zł/kWh
- 03:00-04:000,436 zł/kWh
- 04:00-05:000,443 zł/kWh
- 01:00-02:000,446 zł/kWh
- 00:00-01:000,449 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 02:00-03:000,432 zł/kWh
- 2 h: 02:00-04:000,434 zł/kWh
- 3 h: 01:45-04:450,437 zł/kWh
- 4 h: 01:00-05:000,439 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 16:00-17:000,889 zł/kWh
- 07:00-08:000,848 zł/kWh
- 17:00-18:000,826 zł/kWh
- 08:00-09:000,818 zł/kWh
- 19:00-20:000,812 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 15:30-18:30, średnio 0,834 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,449 | 449,32 | 442,04 / 452,99 | |
| 01:00-02:00 | 0,446 | 446,02 | 441,98 / 447,84 | |
| 02:00-03:00 | 0,432 | 431,70 | 430,32 / 432,96 | |
| 03:00-04:00 | 0,436 | 436,48 | 435,52 / 437,93 | |
| 04:00-05:00 | 0,443 | 443,04 | 439,25 / 446,51 | |
| 05:00-06:00 | 0,462 | 462,43 | 454,06 / 478,25 | |
| 06:00-07:00 | 0,589 | 588,98 | 549,67 / 629,96 | |
| 07:00-08:00 | 0,848 | 848,02 | 783,68 / 887,89 | |
| 08:00-09:00 | 0,818 | 817,66 | 767,88 / 863,14 | |
| 09:00-10:00 | 0,644 | 643,68 | 622,02 / 663,50 | |
| 10:00-11:00 | 0,559 | 558,63 | 544,41 / 575,10 | |
| 11:00-12:00 | 0,514 | 513,77 | 506,37 / 527,15 | |
| 12:00-13:00 | 0,492 | 492,05 | 486,14 / 505,33 | |
| 13:00-14:00 | 0,502 | 502,29 | 501,20 / 503,39 | |
| 14:00-15:00 | 0,551 | 550,83 | 541,89 / 573,32 | |
| 15:00-16:00 | 0,752 | 751,77 | 684,44 / 811,16 | |
| 16:00-17:00 | 0,889 | 889,33 | 850,62 / 945,15 | |
| 17:00-18:00 | 0,826 | 826,01 | 788,00 / 848,57 | |
| 18:00-19:00 | 0,784 | 783,94 | 759,65 / 800,49 | |
| 19:00-20:00 | 0,812 | 811,58 | 752,79 / 846,38 | |
| 20:00-21:00 | 0,717 | 716,62 | 672,02 / 746,43 | |
| 21:00-22:00 | 0,542 | 541,59 | 518,96 / 577,74 | |
| 22:00-23:00 | 0,474 | 474,16 | 464,32 / 486,48 | |
| 23:00-24:00 | 0,451 | 451,43 | 437,09 / 460,31 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,453 | 452,99 |
| 00:15-00:30 | 0,451 | 451,15 |
| 00:30-00:45 | 0,442 | 442,04 |
| 00:45-01:00 | 0,451 | 451,12 |
| 01:00-01:15 | 0,448 | 447,84 |
| 01:15-01:30 | 0,448 | 447,84 |
| 01:30-01:45 | 0,446 | 446,41 |
| 01:45-02:00 | 0,442 | 441,98 |
| 02:00-02:15 | 0,433 | 432,86 |
| 02:15-02:30 | 0,430 | 430,32 |
| 02:30-02:45 | 0,431 | 430,65 |
| 02:45-03:00 | 0,433 | 432,96 |
| 03:00-03:15 | 0,436 | 435,52 |
| 03:15-03:30 | 0,436 | 436,10 |
| 03:30-03:45 | 0,436 | 436,35 |
| 03:45-04:00 | 0,438 | 437,93 |
| 04:00-04:15 | 0,439 | 439,25 |
| 04:15-04:30 | 0,440 | 440,14 |
| 04:30-04:45 | 0,446 | 446,26 |
| 04:45-05:00 | 0,447 | 446,51 |
| 05:00-05:15 | 0,454 | 454,06 |
| 05:15-05:30 | 0,456 | 456,02 |
| 05:30-05:45 | 0,461 | 461,38 |
| 05:45-06:00 | 0,478 | 478,25 |
| 06:00-06:15 | 0,550 | 549,67 |
| 06:15-06:30 | 0,575 | 574,60 |
| 06:30-06:45 | 0,602 | 601,67 |
| 06:45-07:00 | 0,630 | 629,96 |
| 07:00-07:15 | 0,784 | 783,68 |
| 07:15-07:30 | 0,844 | 843,91 |
| 07:30-07:45 | 0,877 | 876,59 |
| 07:45-08:00 | 0,888 | 887,89 |
| 08:00-08:15 | 0,863 | 863,14 |
| 08:15-08:30 | 0,839 | 839,05 |
| 08:30-08:45 | 0,801 | 800,57 |
| 08:45-09:00 | 0,768 | 767,88 |
| 09:00-09:15 | 0,663 | 663,50 |
| 09:15-09:30 | 0,651 | 651,22 |
| 09:30-09:45 | 0,638 | 637,97 |
| 09:45-10:00 | 0,622 | 622,02 |
| 10:00-10:15 | 0,575 | 575,10 |
| 10:15-10:30 | 0,561 | 560,63 |
| 10:30-10:45 | 0,554 | 554,39 |
| 10:45-11:00 | 0,544 | 544,41 |
| 11:00-11:15 | 0,527 | 527,15 |
| 11:15-11:30 | 0,515 | 515,17 |
| 11:30-11:45 | 0,506 | 506,39 |
| 11:45-12:00 | 0,506 | 506,37 |
| 12:00-12:15 | 0,505 | 505,33 |
| 12:15-12:30 | 0,488 | 488,38 |
| 12:30-12:45 | 0,488 | 488,34 |
| 12:45-13:00 | 0,486 | 486,14 |
| 13:00-13:15 | 0,502 | 501,62 |
| 13:15-13:30 | 0,501 | 501,20 |
| 13:30-13:45 | 0,503 | 502,94 |
| 13:45-14:00 | 0,503 | 503,39 |
| 14:00-14:15 | 0,542 | 541,89 |
| 14:15-14:30 | 0,545 | 544,99 |
| 14:30-14:45 | 0,543 | 543,11 |
| 14:45-15:00 | 0,573 | 573,32 |
| 15:00-15:15 | 0,684 | 684,44 |
| 15:15-15:30 | 0,736 | 735,94 |
| 15:30-15:45 | 0,811 | 811,16 |
| 15:45-16:00 | 0,776 | 775,56 |
| 16:00-16:15 | 0,851 | 850,62 |
| 16:15-16:30 | 0,876 | 876,15 |
| 16:30-16:45 | 0,945 | 945,15 |
| 16:45-17:00 | 0,885 | 885,41 |
| 17:00-17:15 | 0,788 | 788,00 |
| 17:15-17:30 | 0,830 | 830,35 |
| 17:30-17:45 | 0,849 | 848,57 |
| 17:45-18:00 | 0,837 | 837,11 |
| 18:00-18:15 | 0,760 | 759,65 |
| 18:15-18:30 | 0,800 | 800,49 |
| 18:30-18:45 | 0,792 | 792,17 |
| 18:45-19:00 | 0,783 | 783,44 |
| 19:00-19:15 | 0,846 | 846,38 |
| 19:15-19:30 | 0,828 | 828,45 |
| 19:30-19:45 | 0,819 | 818,70 |
| 19:45-20:00 | 0,753 | 752,79 |
| 20:00-20:15 | 0,746 | 746,43 |
| 20:15-20:30 | 0,728 | 727,56 |
| 20:30-20:45 | 0,720 | 720,47 |
| 20:45-21:00 | 0,672 | 672,02 |
| 21:00-21:15 | 0,578 | 577,74 |
| 21:15-21:30 | 0,546 | 546,28 |
| 21:30-21:45 | 0,523 | 523,39 |
| 21:45-22:00 | 0,519 | 518,96 |
| 22:00-22:15 | 0,486 | 486,48 |
| 22:15-22:30 | 0,478 | 478,45 |
| 22:30-22:45 | 0,467 | 467,38 |
| 22:45-23:00 | 0,464 | 464,32 |
| 23:00-23:15 | 0,460 | 460,31 |
| 23:15-23:30 | 0,460 | 460,31 |
| 23:30-23:45 | 0,448 | 448,00 |
| 23:45-24:00 | 0,437 | 437,09 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 01.02.2026, 13:40. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.