Ceny prądu 16 lutego 2026
Średnia doby
0,490
zł/kWh netto (490,25 zł/MWh)
Najtaniej
0,406
04:30-04:45
Najdrożej
0,653
17:15-17:30
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 15.02.2026, 13:56.
Najtańsze godziny tego dnia
- 04:00-05:000,410 zł/kWh
- 03:00-04:000,411 zł/kWh
- 02:00-03:000,418 zł/kWh
- 12:00-13:000,420 zł/kWh
- 23:00-24:000,423 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 03:45-04:450,410 zł/kWh
- 2 h: 02:45-04:450,410 zł/kWh
- 3 h: 02:30-05:300,412 zł/kWh
- 4 h: 01:45-05:450,415 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 17:00-18:000,649 zł/kWh
- 18:00-19:000,608 zł/kWh
- 07:00-08:000,603 zł/kWh
- 19:00-20:000,600 zł/kWh
- 16:00-17:000,583 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:00-20:00, średnio 0,619 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,436 | 435,55 | 432,42 / 440,85 | |
| 01:00-02:00 | 0,427 | 426,60 | 426,11 / 427,76 | |
| 02:00-03:00 | 0,418 | 418,20 | 409,88 / 423,99 | |
| 03:00-04:00 | 0,411 | 410,81 | 407,74 / 415,24 | |
| 04:00-05:00 | 0,410 | 410,47 | 405,93 / 416,77 | |
| 05:00-06:00 | 0,423 | 422,61 | 416,50 / 435,19 | |
| 06:00-07:00 | 0,509 | 509,50 | 477,73 / 535,24 | |
| 07:00-08:00 | 0,603 | 603,38 | 587,59 / 612,12 | |
| 08:00-09:00 | 0,544 | 544,29 | 538,12 / 547,64 | |
| 09:00-10:00 | 0,469 | 468,74 | 467,27 / 470,88 | |
| 10:00-11:00 | 0,439 | 438,81 | 428,66 / 448,83 | |
| 11:00-12:00 | 0,434 | 433,81 | 430,64 / 438,14 | |
| 12:00-13:00 | 0,420 | 420,12 | 415,70 / 422,54 | |
| 13:00-14:00 | 0,437 | 436,59 | 429,01 / 444,84 | |
| 14:00-15:00 | 0,480 | 479,81 | 470,48 / 486,93 | |
| 15:00-16:00 | 0,551 | 551,10 | 520,40 / 596,73 | |
| 16:00-17:00 | 0,583 | 583,46 | 569,76 / 592,67 | |
| 17:00-18:00 | 0,649 | 649,45 | 645,91 / 652,83 | |
| 18:00-19:00 | 0,608 | 608,45 | 595,91 / 619,73 | |
| 19:00-20:00 | 0,600 | 599,69 | 587,77 / 618,81 | |
| 20:00-21:00 | 0,552 | 552,25 | 522,02 / 587,67 | |
| 21:00-22:00 | 0,484 | 483,60 | 465,44 / 509,96 | |
| 22:00-23:00 | 0,456 | 456,16 | 446,85 / 462,07 | |
| 23:00-24:00 | 0,423 | 422,54 | 409,90 / 437,20 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,441 | 440,85 |
| 00:15-00:30 | 0,436 | 436,33 |
| 00:30-00:45 | 0,432 | 432,42 |
| 00:45-01:00 | 0,433 | 432,59 |
| 01:00-01:15 | 0,426 | 426,11 |
| 01:15-01:30 | 0,426 | 426,20 |
| 01:30-01:45 | 0,426 | 426,32 |
| 01:45-02:00 | 0,428 | 427,76 |
| 02:00-02:15 | 0,424 | 423,99 |
| 02:15-02:30 | 0,423 | 423,40 |
| 02:30-02:45 | 0,410 | 409,88 |
| 02:45-03:00 | 0,416 | 415,53 |
| 03:00-03:15 | 0,409 | 409,43 |
| 03:15-03:30 | 0,408 | 407,74 |
| 03:30-03:45 | 0,411 | 410,81 |
| 03:45-04:00 | 0,415 | 415,24 |
| 04:00-04:15 | 0,408 | 407,91 |
| 04:15-04:30 | 0,411 | 411,25 |
| 04:30-04:45 | 0,406 | 405,93 |
| 04:45-05:00 | 0,417 | 416,77 |
| 05:00-05:15 | 0,420 | 420,11 |
| 05:15-05:30 | 0,416 | 416,50 |
| 05:30-05:45 | 0,419 | 418,65 |
| 05:45-06:00 | 0,435 | 435,19 |
| 06:00-06:15 | 0,478 | 477,73 |
| 06:15-06:30 | 0,501 | 500,98 |
| 06:30-06:45 | 0,524 | 524,04 |
| 06:45-07:00 | 0,535 | 535,24 |
| 07:00-07:15 | 0,604 | 604,30 |
| 07:15-07:30 | 0,610 | 609,51 |
| 07:30-07:45 | 0,612 | 612,12 |
| 07:45-08:00 | 0,588 | 587,59 |
| 08:00-08:15 | 0,544 | 544,50 |
| 08:15-08:30 | 0,548 | 547,64 |
| 08:30-08:45 | 0,547 | 546,91 |
| 08:45-09:00 | 0,538 | 538,12 |
| 09:00-09:15 | 0,471 | 470,88 |
| 09:15-09:30 | 0,468 | 468,27 |
| 09:30-09:45 | 0,469 | 468,55 |
| 09:45-10:00 | 0,467 | 467,27 |
| 10:00-10:15 | 0,429 | 428,66 |
| 10:15-10:30 | 0,449 | 448,83 |
| 10:30-10:45 | 0,439 | 439,26 |
| 10:45-11:00 | 0,439 | 438,50 |
| 11:00-11:15 | 0,438 | 438,14 |
| 11:15-11:30 | 0,432 | 431,70 |
| 11:30-11:45 | 0,435 | 434,75 |
| 11:45-12:00 | 0,431 | 430,64 |
| 12:00-12:15 | 0,422 | 422,20 |
| 12:15-12:30 | 0,420 | 420,02 |
| 12:30-12:45 | 0,423 | 422,54 |
| 12:45-13:00 | 0,416 | 415,70 |
| 13:00-13:15 | 0,429 | 429,01 |
| 13:15-13:30 | 0,432 | 431,64 |
| 13:30-13:45 | 0,441 | 440,87 |
| 13:45-14:00 | 0,445 | 444,84 |
| 14:00-14:15 | 0,470 | 470,48 |
| 14:15-14:30 | 0,478 | 477,61 |
| 14:30-14:45 | 0,484 | 484,21 |
| 14:45-15:00 | 0,487 | 486,93 |
| 15:00-15:15 | 0,520 | 520,40 |
| 15:15-15:30 | 0,529 | 528,82 |
| 15:30-15:45 | 0,558 | 558,46 |
| 15:45-16:00 | 0,597 | 596,73 |
| 16:00-16:15 | 0,570 | 569,76 |
| 16:15-16:30 | 0,581 | 581,26 |
| 16:30-16:45 | 0,590 | 590,15 |
| 16:45-17:00 | 0,593 | 592,67 |
| 17:00-17:15 | 0,646 | 646,32 |
| 17:15-17:30 | 0,653 | 652,83 |
| 17:30-17:45 | 0,646 | 645,91 |
| 17:45-18:00 | 0,653 | 652,72 |
| 18:00-18:15 | 0,620 | 619,73 |
| 18:15-18:30 | 0,608 | 607,63 |
| 18:30-18:45 | 0,611 | 610,53 |
| 18:45-19:00 | 0,596 | 595,91 |
| 19:00-19:15 | 0,599 | 598,91 |
| 19:15-19:30 | 0,588 | 587,77 |
| 19:30-19:45 | 0,619 | 618,81 |
| 19:45-20:00 | 0,593 | 593,26 |
| 20:00-20:15 | 0,588 | 587,67 |
| 20:15-20:30 | 0,553 | 553,22 |
| 20:30-20:45 | 0,546 | 546,09 |
| 20:45-21:00 | 0,522 | 522,02 |
| 21:00-21:15 | 0,510 | 509,96 |
| 21:15-21:30 | 0,483 | 482,87 |
| 21:30-21:45 | 0,476 | 476,11 |
| 21:45-22:00 | 0,465 | 465,44 |
| 22:00-22:15 | 0,462 | 462,07 |
| 22:15-22:30 | 0,461 | 460,65 |
| 22:30-22:45 | 0,455 | 455,08 |
| 22:45-23:00 | 0,447 | 446,85 |
| 23:00-23:15 | 0,437 | 437,20 |
| 23:15-23:30 | 0,426 | 425,96 |
| 23:30-23:45 | 0,417 | 417,10 |
| 23:45-24:00 | 0,410 | 409,90 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 15.02.2026, 13:56. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.