Ceny prądu 8 października 2025
Średnia doby
0,543
zł/kWh netto (543,29 zł/MWh)
Najtaniej
0,436
23:30-23:45
Najdrożej
1,058
19:00-19:15
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 07.10.2025, 14:33.
Najtańsze godziny tego dnia
- 12:00-13:000,438 zł/kWh
- 23:00-24:000,445 zł/kWh
- 13:00-14:000,450 zł/kWh
- 04:00-05:000,451 zł/kWh
- 03:00-04:000,451 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 12:00-13:000,438 zł/kWh
- 2 h: 11:30-13:300,441 zł/kWh
- 3 h: 11:15-14:150,445 zł/kWh
- 4 h: 11:15-15:150,448 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 19:00-20:000,984 zł/kWh
- 18:00-19:000,852 zł/kWh
- 08:00-09:000,720 zł/kWh
- 07:00-08:000,703 zł/kWh
- 17:00-18:000,655 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:30-20:30, średnio 0,849 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,460 | 460,31 | 447,88 / 474,75 | |
| 01:00-02:00 | 0,462 | 462,19 | 458,77 / 469,52 | |
| 02:00-03:00 | 0,452 | 452,17 | 452,00 / 452,38 | |
| 03:00-04:00 | 0,451 | 450,91 | 450,75 / 451,16 | |
| 04:00-05:00 | 0,451 | 450,68 | 450,44 / 451,39 | |
| 05:00-06:00 | 0,451 | 451,28 | 448,40 / 458,07 | |
| 06:00-07:00 | 0,517 | 517,25 | 462,60 / 563,60 | |
| 07:00-08:00 | 0,703 | 703,23 | 660,84 / 728,60 | |
| 08:00-09:00 | 0,720 | 720,15 | 666,83 / 781,76 | |
| 09:00-10:00 | 0,550 | 549,68 | 510,17 / 594,60 | |
| 10:00-11:00 | 0,477 | 477,36 | 460,07 / 503,28 | |
| 11:00-12:00 | 0,451 | 450,94 | 438,22 / 471,19 | |
| 12:00-13:00 | 0,438 | 437,88 | 437,85 / 437,91 | |
| 13:00-14:00 | 0,450 | 450,25 | 445,68 / 460,26 | |
| 14:00-15:00 | 0,455 | 454,56 | 451,40 / 455,90 | |
| 15:00-16:00 | 0,460 | 460,37 | 450,96 / 477,81 | |
| 16:00-17:00 | 0,513 | 512,74 | 459,12 / 574,86 | |
| 17:00-18:00 | 0,655 | 655,46 | 559,99 / 785,73 | |
| 18:00-19:00 | 0,852 | 852,43 | 762,96 / 962,17 | |
| 19:00-20:00 | 0,984 | 983,71 | 936,87 / 1 057,69 | |
| 20:00-21:00 | 0,654 | 654,10 | 607,99 / 713,69 | |
| 21:00-22:00 | 0,494 | 493,92 | 470,44 / 523,95 | |
| 22:00-23:00 | 0,493 | 492,87 | 471,82 / 506,32 | |
| 23:00-24:00 | 0,445 | 444,61 | 436,39 / 459,41 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,449 | 448,86 |
| 00:15-00:30 | 0,448 | 447,88 |
| 00:30-00:45 | 0,475 | 474,75 |
| 00:45-01:00 | 0,470 | 469,75 |
| 01:00-01:15 | 0,470 | 469,52 |
| 01:15-01:30 | 0,461 | 460,94 |
| 01:30-01:45 | 0,460 | 459,54 |
| 01:45-02:00 | 0,459 | 458,77 |
| 02:00-02:15 | 0,452 | 452,09 |
| 02:15-02:30 | 0,452 | 452,00 |
| 02:30-02:45 | 0,452 | 452,22 |
| 02:45-03:00 | 0,452 | 452,38 |
| 03:00-03:15 | 0,451 | 450,75 |
| 03:15-03:30 | 0,451 | 450,85 |
| 03:30-03:45 | 0,451 | 451,16 |
| 03:45-04:00 | 0,451 | 450,89 |
| 04:00-04:15 | 0,451 | 451,39 |
| 04:15-04:30 | 0,450 | 450,44 |
| 04:30-04:45 | 0,450 | 450,44 |
| 04:45-05:00 | 0,450 | 450,45 |
| 05:00-05:15 | 0,450 | 450,20 |
| 05:15-05:30 | 0,448 | 448,44 |
| 05:30-05:45 | 0,448 | 448,40 |
| 05:45-06:00 | 0,458 | 458,07 |
| 06:00-06:15 | 0,463 | 462,60 |
| 06:15-06:30 | 0,512 | 512,15 |
| 06:30-06:45 | 0,531 | 530,64 |
| 06:45-07:00 | 0,564 | 563,60 |
| 07:00-07:15 | 0,661 | 660,84 |
| 07:15-07:30 | 0,697 | 696,86 |
| 07:30-07:45 | 0,727 | 726,62 |
| 07:45-08:00 | 0,729 | 728,60 |
| 08:00-08:15 | 0,782 | 781,76 |
| 08:15-08:30 | 0,736 | 736,33 |
| 08:30-08:45 | 0,696 | 695,68 |
| 08:45-09:00 | 0,667 | 666,83 |
| 09:00-09:15 | 0,595 | 594,60 |
| 09:15-09:30 | 0,566 | 566,09 |
| 09:30-09:45 | 0,528 | 527,87 |
| 09:45-10:00 | 0,510 | 510,17 |
| 10:00-10:15 | 0,503 | 503,28 |
| 10:15-10:30 | 0,480 | 479,80 |
| 10:30-10:45 | 0,466 | 466,29 |
| 10:45-11:00 | 0,460 | 460,07 |
| 11:00-11:15 | 0,471 | 471,19 |
| 11:15-11:30 | 0,447 | 447,31 |
| 11:30-11:45 | 0,438 | 438,22 |
| 11:45-12:00 | 0,447 | 447,06 |
| 12:00-12:15 | 0,438 | 437,85 |
| 12:15-12:30 | 0,438 | 437,87 |
| 12:30-12:45 | 0,438 | 437,88 |
| 12:45-13:00 | 0,438 | 437,91 |
| 13:00-13:15 | 0,447 | 447,19 |
| 13:15-13:30 | 0,446 | 445,68 |
| 13:30-13:45 | 0,448 | 447,89 |
| 13:45-14:00 | 0,460 | 460,26 |
| 14:00-14:15 | 0,456 | 455,90 |
| 14:15-14:30 | 0,455 | 455,03 |
| 14:30-14:45 | 0,456 | 455,90 |
| 14:45-15:00 | 0,451 | 451,40 |
| 15:00-15:15 | 0,459 | 459,28 |
| 15:15-15:30 | 0,451 | 450,96 |
| 15:30-15:45 | 0,453 | 453,44 |
| 15:45-16:00 | 0,478 | 477,81 |
| 16:00-16:15 | 0,459 | 459,12 |
| 16:15-16:30 | 0,483 | 483,01 |
| 16:30-16:45 | 0,534 | 533,97 |
| 16:45-17:00 | 0,575 | 574,86 |
| 17:00-17:15 | 0,560 | 559,99 |
| 17:15-17:30 | 0,605 | 604,65 |
| 17:30-17:45 | 0,671 | 671,48 |
| 17:45-18:00 | 0,786 | 785,73 |
| 18:00-18:15 | 0,763 | 762,96 |
| 18:15-18:30 | 0,791 | 791,45 |
| 18:30-18:45 | 0,893 | 893,15 |
| 18:45-19:00 | 0,962 | 962,17 |
| 19:00-19:15 | 1,058 | 1 057,69 |
| 19:15-19:30 | 0,995 | 994,56 |
| 19:30-19:45 | 0,946 | 945,71 |
| 19:45-20:00 | 0,937 | 936,87 |
| 20:00-20:15 | 0,714 | 713,69 |
| 20:15-20:30 | 0,670 | 670,05 |
| 20:30-20:45 | 0,625 | 624,68 |
| 20:45-21:00 | 0,608 | 607,99 |
| 21:00-21:15 | 0,524 | 523,95 |
| 21:15-21:30 | 0,499 | 499,50 |
| 21:30-21:45 | 0,482 | 481,80 |
| 21:45-22:00 | 0,470 | 470,44 |
| 22:00-22:15 | 0,506 | 506,32 |
| 22:15-22:30 | 0,505 | 505,10 |
| 22:30-22:45 | 0,488 | 488,25 |
| 22:45-23:00 | 0,472 | 471,82 |
| 23:00-23:15 | 0,459 | 459,41 |
| 23:15-23:30 | 0,444 | 443,65 |
| 23:30-23:45 | 0,436 | 436,39 |
| 23:45-24:00 | 0,439 | 438,98 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 07.10.2025, 14:33. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.