Ceny prądu 7 października 2025
Średnia doby
0,592
zł/kWh netto (592,32 zł/MWh)
Najtaniej
0,416
05:00-05:15
Najdrożej
1,275
19:00-19:15
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 06.10.2025, 13:36.
Najtańsze godziny tego dnia
- 02:00-03:000,427 zł/kWh
- 00:00-01:000,427 zł/kWh
- 01:00-02:000,427 zł/kWh
- 03:00-04:000,431 zł/kWh
- 05:00-06:000,436 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 00:30-01:300,426 zł/kWh
- 2 h: 00:15-02:150,427 zł/kWh
- 3 h: 00:00-03:000,427 zł/kWh
- 4 h: 00:00-04:000,428 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 19:00-20:001,166 zł/kWh
- 08:00-09:001,063 zł/kWh
- 18:00-19:000,940 zł/kWh
- 07:00-08:000,934 zł/kWh
- 09:00-10:000,760 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:30-20:30, średnio 0,946 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,427 | 427,14 | 426,27 / 428,52 | |
| 01:00-02:00 | 0,427 | 427,29 | 424,31 / 430,38 | |
| 02:00-03:00 | 0,427 | 427,01 | 426,53 / 428,23 | |
| 03:00-04:00 | 0,431 | 431,06 | 430,89 / 431,19 | |
| 04:00-05:00 | 0,448 | 448,18 | 444,48 / 451,81 | |
| 05:00-06:00 | 0,436 | 436,34 | 416,22 / 459,55 | |
| 06:00-07:00 | 0,590 | 589,65 | 528,42 / 660,55 | |
| 07:00-08:00 | 0,934 | 934,28 | 776,58 / 1 047,28 | |
| 08:00-09:00 | 1,063 | 1 063,25 | 966,40 / 1 111,26 | |
| 09:00-10:00 | 0,760 | 759,68 | 637,31 / 899,72 | |
| 10:00-11:00 | 0,551 | 551,48 | 518,17 / 581,39 | |
| 11:00-12:00 | 0,481 | 480,51 | 472,11 / 488,60 | |
| 12:00-13:00 | 0,447 | 447,43 | 438,10 / 464,96 | |
| 13:00-14:00 | 0,437 | 436,56 | 429,25 / 449,17 | |
| 14:00-15:00 | 0,441 | 440,57 | 436,96 / 444,39 | |
| 15:00-16:00 | 0,469 | 468,62 | 447,84 / 497,53 | |
| 16:00-17:00 | 0,536 | 535,52 | 500,93 / 582,18 | |
| 17:00-18:00 | 0,700 | 699,66 | 630,71 / 803,68 | |
| 18:00-19:00 | 0,940 | 940,33 | 834,35 / 1 086,81 | |
| 19:00-20:00 | 1,166 | 1 166,47 | 1 070,34 / 1 275,29 | |
| 20:00-21:00 | 0,661 | 660,58 | 602,58 / 725,72 | |
| 21:00-22:00 | 0,535 | 535,34 | 494,04 / 584,43 | |
| 22:00-23:00 | 0,471 | 470,63 | 446,85 / 487,54 | |
| 23:00-24:00 | 0,438 | 438,12 | 421,92 / 459,29 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,429 | 428,52 |
| 00:15-00:30 | 0,427 | 426,52 |
| 00:30-00:45 | 0,426 | 426,27 |
| 00:45-01:00 | 0,427 | 427,27 |
| 01:00-01:15 | 0,427 | 427,38 |
| 01:15-01:30 | 0,424 | 424,31 |
| 01:30-01:45 | 0,427 | 427,09 |
| 01:45-02:00 | 0,430 | 430,38 |
| 02:00-02:15 | 0,427 | 426,63 |
| 02:15-02:30 | 0,427 | 426,53 |
| 02:30-02:45 | 0,427 | 426,66 |
| 02:45-03:00 | 0,428 | 428,23 |
| 03:00-03:15 | 0,431 | 431,19 |
| 03:15-03:30 | 0,431 | 431,10 |
| 03:30-03:45 | 0,431 | 431,05 |
| 03:45-04:00 | 0,431 | 430,89 |
| 04:00-04:15 | 0,452 | 451,81 |
| 04:15-04:30 | 0,452 | 451,81 |
| 04:30-04:45 | 0,445 | 444,60 |
| 04:45-05:00 | 0,444 | 444,48 |
| 05:00-05:15 | 0,416 | 416,22 |
| 05:15-05:30 | 0,428 | 428,47 |
| 05:30-05:45 | 0,441 | 441,12 |
| 05:45-06:00 | 0,460 | 459,55 |
| 06:00-06:15 | 0,528 | 528,42 |
| 06:15-06:30 | 0,567 | 567,22 |
| 06:30-06:45 | 0,602 | 602,43 |
| 06:45-07:00 | 0,661 | 660,55 |
| 07:00-07:15 | 0,777 | 776,58 |
| 07:15-07:30 | 0,898 | 897,54 |
| 07:30-07:45 | 1,016 | 1 015,74 |
| 07:45-08:00 | 1,047 | 1 047,28 |
| 08:00-08:15 | 1,111 | 1 111,26 |
| 08:15-08:30 | 1,095 | 1 094,96 |
| 08:30-08:45 | 1,080 | 1 080,37 |
| 08:45-09:00 | 0,966 | 966,40 |
| 09:00-09:15 | 0,900 | 899,72 |
| 09:15-09:30 | 0,829 | 829,48 |
| 09:30-09:45 | 0,672 | 672,22 |
| 09:45-10:00 | 0,637 | 637,31 |
| 10:00-10:15 | 0,581 | 581,39 |
| 10:15-10:30 | 0,559 | 559,14 |
| 10:30-10:45 | 0,547 | 547,23 |
| 10:45-11:00 | 0,518 | 518,17 |
| 11:00-11:15 | 0,477 | 477,25 |
| 11:15-11:30 | 0,489 | 488,60 |
| 11:30-11:45 | 0,484 | 484,07 |
| 11:45-12:00 | 0,472 | 472,11 |
| 12:00-12:15 | 0,465 | 464,96 |
| 12:15-12:30 | 0,447 | 447,04 |
| 12:30-12:45 | 0,440 | 439,63 |
| 12:45-13:00 | 0,438 | 438,10 |
| 13:00-13:15 | 0,449 | 449,17 |
| 13:15-13:30 | 0,435 | 435,20 |
| 13:30-13:45 | 0,433 | 432,60 |
| 13:45-14:00 | 0,429 | 429,25 |
| 14:00-14:15 | 0,437 | 436,96 |
| 14:15-14:30 | 0,440 | 439,50 |
| 14:30-14:45 | 0,441 | 441,42 |
| 14:45-15:00 | 0,444 | 444,39 |
| 15:00-15:15 | 0,448 | 447,84 |
| 15:15-15:30 | 0,456 | 455,50 |
| 15:30-15:45 | 0,474 | 473,61 |
| 15:45-16:00 | 0,498 | 497,53 |
| 16:00-16:15 | 0,501 | 500,93 |
| 16:15-16:30 | 0,513 | 513,49 |
| 16:30-16:45 | 0,545 | 545,48 |
| 16:45-17:00 | 0,582 | 582,18 |
| 17:00-17:15 | 0,631 | 630,71 |
| 17:15-17:30 | 0,657 | 657,26 |
| 17:30-17:45 | 0,707 | 706,99 |
| 17:45-18:00 | 0,804 | 803,68 |
| 18:00-18:15 | 0,834 | 834,35 |
| 18:15-18:30 | 0,852 | 851,68 |
| 18:30-18:45 | 0,988 | 988,49 |
| 18:45-19:00 | 1,087 | 1 086,81 |
| 19:00-19:15 | 1,275 | 1 275,29 |
| 19:15-19:30 | 1,199 | 1 199,03 |
| 19:30-19:45 | 1,121 | 1 121,23 |
| 19:45-20:00 | 1,070 | 1 070,34 |
| 20:00-20:15 | 0,726 | 725,72 |
| 20:15-20:30 | 0,685 | 684,71 |
| 20:30-20:45 | 0,629 | 629,31 |
| 20:45-21:00 | 0,603 | 602,58 |
| 21:00-21:15 | 0,584 | 584,43 |
| 21:15-21:30 | 0,548 | 547,74 |
| 21:30-21:45 | 0,515 | 515,13 |
| 21:45-22:00 | 0,494 | 494,04 |
| 22:00-22:15 | 0,488 | 487,54 |
| 22:15-22:30 | 0,479 | 479,25 |
| 22:30-22:45 | 0,469 | 468,87 |
| 22:45-23:00 | 0,447 | 446,85 |
| 23:00-23:15 | 0,459 | 459,29 |
| 23:15-23:30 | 0,440 | 440,49 |
| 23:30-23:45 | 0,431 | 430,80 |
| 23:45-24:00 | 0,422 | 421,92 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 06.10.2025, 13:36. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.