Ceny prądu 15 września 2026
Średnia doby
0,841
zł/kWh netto (841,09 zł/MWh)
Najtaniej
0,293
13:45-14:00
Najdrożej
2,081
19:30-19:45
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 14.09.2026, 14:05.
Najtańsze godziny tego dnia
- 13:00-14:000,307 zł/kWh
- 12:00-13:000,332 zł/kWh
- 14:00-15:000,373 zł/kWh
- 11:00-12:000,400 zł/kWh
- 15:00-16:000,485 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 13:00-14:000,307 zł/kWh
- 2 h: 12:15-14:150,313 zł/kWh
- 3 h: 11:45-14:450,329 zł/kWh
- 4 h: 11:15-15:150,348 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 19:00-20:001,874 zł/kWh
- 20:00-21:001,353 zł/kWh
- 18:00-19:001,335 zł/kWh
- 07:00-08:001,171 zł/kWh
- 06:00-07:001,093 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 18:15-21:15, średnio 1,527 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,904 | 903,71 | 862,16 / 953,37 | |
| 01:00-02:00 | 0,839 | 839,06 | 807,01 / 882,66 | |
| 02:00-03:00 | 0,806 | 805,63 | 802,82 / 809,30 | |
| 03:00-04:00 | 0,794 | 794,37 | 787,12 / 799,70 | |
| 04:00-05:00 | 0,805 | 805,23 | 796,34 / 817,67 | |
| 05:00-06:00 | 0,856 | 855,93 | 806,62 / 948,24 | |
| 06:00-07:00 | 1,093 | 1 093,33 | 953,35 / 1 221,98 | |
| 07:00-08:00 | 1,171 | 1 170,63 | 1 077,49 / 1 242,19 | |
| 08:00-09:00 | 1,009 | 1 009,08 | 820,63 / 1 173,17 | |
| 09:00-10:00 | 0,740 | 739,97 | 633,49 / 905,97 | |
| 10:00-11:00 | 0,543 | 542,68 | 446,64 / 641,79 | |
| 11:00-12:00 | 0,400 | 399,83 | 324,29 / 444,97 | |
| 12:00-13:00 | 0,332 | 331,66 | 303,31 / 392,66 | |
| 13:00-14:00 | 0,307 | 307,22 | 293,25 / 322,16 | |
| 14:00-15:00 | 0,373 | 372,61 | 338,54 / 418,99 | |
| 15:00-16:00 | 0,485 | 485,08 | 371,41 / 568,18 | |
| 16:00-17:00 | 0,633 | 632,54 | 466,26 / 857,80 | |
| 17:00-18:00 | 0,933 | 933,28 | 730,06 / 1 125,31 | |
| 18:00-19:00 | 1,335 | 1 335,00 | 984,02 / 1 709,18 | |
| 19:00-20:00 | 1,874 | 1 874,19 | 1 692,27 / 2 080,91 | |
| 20:00-21:00 | 1,353 | 1 353,33 | 1 084,25 / 1 522,82 | |
| 21:00-22:00 | 0,981 | 980,95 | 890,84 / 1 062,84 | |
| 22:00-23:00 | 0,871 | 871,14 | 764,77 / 981,76 | |
| 23:00-24:00 | 0,750 | 749,61 | 711,49 / 775,88 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,953 | 953,37 |
| 00:15-00:30 | 0,908 | 908,07 |
| 00:30-00:45 | 0,891 | 891,24 |
| 00:45-01:00 | 0,862 | 862,16 |
| 01:00-01:15 | 0,883 | 882,66 |
| 01:15-01:30 | 0,844 | 843,60 |
| 01:30-01:45 | 0,823 | 822,95 |
| 01:45-02:00 | 0,807 | 807,01 |
| 02:00-02:15 | 0,806 | 805,66 |
| 02:15-02:30 | 0,803 | 802,82 |
| 02:30-02:45 | 0,809 | 809,30 |
| 02:45-03:00 | 0,805 | 804,75 |
| 03:00-03:15 | 0,787 | 787,12 |
| 03:15-03:30 | 0,795 | 795,33 |
| 03:30-03:45 | 0,800 | 799,70 |
| 03:45-04:00 | 0,795 | 795,33 |
| 04:00-04:15 | 0,801 | 801,19 |
| 04:15-04:30 | 0,796 | 796,34 |
| 04:30-04:45 | 0,806 | 805,70 |
| 04:45-05:00 | 0,818 | 817,67 |
| 05:00-05:15 | 0,807 | 806,62 |
| 05:15-05:30 | 0,814 | 813,79 |
| 05:30-05:45 | 0,855 | 855,06 |
| 05:45-06:00 | 0,948 | 948,24 |
| 06:00-06:15 | 0,953 | 953,35 |
| 06:15-06:30 | 1,051 | 1 050,60 |
| 06:30-06:45 | 1,147 | 1 147,38 |
| 06:45-07:00 | 1,222 | 1 221,98 |
| 07:00-07:15 | 1,242 | 1 242,19 |
| 07:15-07:30 | 1,216 | 1 216,48 |
| 07:30-07:45 | 1,146 | 1 146,36 |
| 07:45-08:00 | 1,077 | 1 077,49 |
| 08:00-08:15 | 1,173 | 1 173,17 |
| 08:15-08:30 | 1,054 | 1 054,34 |
| 08:30-08:45 | 0,988 | 988,17 |
| 08:45-09:00 | 0,821 | 820,63 |
| 09:00-09:15 | 0,906 | 905,97 |
| 09:15-09:30 | 0,738 | 738,02 |
| 09:30-09:45 | 0,682 | 682,38 |
| 09:45-10:00 | 0,633 | 633,49 |
| 10:00-10:15 | 0,642 | 641,79 |
| 10:15-10:30 | 0,564 | 564,21 |
| 10:30-10:45 | 0,518 | 518,09 |
| 10:45-11:00 | 0,447 | 446,64 |
| 11:00-11:15 | 0,445 | 444,97 |
| 11:15-11:30 | 0,428 | 428,11 |
| 11:30-11:45 | 0,402 | 401,96 |
| 11:45-12:00 | 0,324 | 324,29 |
| 12:00-12:15 | 0,393 | 392,66 |
| 12:15-12:30 | 0,323 | 322,91 |
| 12:30-12:45 | 0,308 | 307,75 |
| 12:45-13:00 | 0,303 | 303,31 |
| 13:00-13:15 | 0,322 | 322,16 |
| 13:15-13:30 | 0,311 | 310,57 |
| 13:30-13:45 | 0,303 | 302,91 |
| 13:45-14:00 | 0,293 | 293,25 |
| 14:00-14:15 | 0,339 | 338,54 |
| 14:15-14:30 | 0,353 | 352,61 |
| 14:30-14:45 | 0,380 | 380,30 |
| 14:45-15:00 | 0,419 | 418,99 |
| 15:00-15:15 | 0,371 | 371,41 |
| 15:15-15:30 | 0,437 | 437,02 |
| 15:30-15:45 | 0,568 | 568,18 |
| 15:45-16:00 | 0,564 | 563,71 |
| 16:00-16:15 | 0,466 | 466,26 |
| 16:15-16:30 | 0,542 | 541,82 |
| 16:30-16:45 | 0,664 | 664,27 |
| 16:45-17:00 | 0,858 | 857,80 |
| 17:00-17:15 | 0,730 | 730,06 |
| 17:15-17:30 | 0,869 | 868,58 |
| 17:30-17:45 | 1,009 | 1 009,16 |
| 17:45-18:00 | 1,125 | 1 125,31 |
| 18:00-18:15 | 0,984 | 984,02 |
| 18:15-18:30 | 1,125 | 1 125,32 |
| 18:30-18:45 | 1,521 | 1 521,48 |
| 18:45-19:00 | 1,709 | 1 709,18 |
| 19:00-19:15 | 1,692 | 1 692,27 |
| 19:15-19:30 | 1,813 | 1 812,95 |
| 19:30-19:45 | 2,081 | 2 080,91 |
| 19:45-20:00 | 1,911 | 1 910,62 |
| 20:00-20:15 | 1,523 | 1 522,82 |
| 20:15-20:30 | 1,508 | 1 507,99 |
| 20:30-20:45 | 1,298 | 1 298,27 |
| 20:45-21:00 | 1,084 | 1 084,25 |
| 21:00-21:15 | 1,063 | 1 062,84 |
| 21:15-21:30 | 1,007 | 1 006,54 |
| 21:30-21:45 | 0,964 | 963,58 |
| 21:45-22:00 | 0,891 | 890,84 |
| 22:00-22:15 | 0,982 | 981,76 |
| 22:15-22:30 | 0,881 | 880,70 |
| 22:30-22:45 | 0,857 | 857,32 |
| 22:45-23:00 | 0,765 | 764,77 |
| 23:00-23:15 | 0,776 | 775,88 |
| 23:15-23:30 | 0,711 | 711,49 |
| 23:30-23:45 | 0,753 | 753,49 |
| 23:45-24:00 | 0,758 | 757,59 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 14.09.2026, 14:05. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.