Ceny prądu 12 maja 2026
Średnia doby
0,445
zł/kWh netto (444,87 zł/MWh)
Najtaniej
0,278
15:00-15:15
Najdrożej
0,606
21:00-21:15
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 11.05.2026, 13:59.
Najtańsze godziny tego dnia
- 14:00-15:000,304 zł/kWh
- 15:00-16:000,312 zł/kWh
- 13:00-14:000,361 zł/kWh
- 12:00-13:000,392 zł/kWh
- 16:00-17:000,394 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 14:30-15:300,297 zł/kWh
- 2 h: 13:45-15:450,307 zł/kWh
- 3 h: 13:00-16:000,326 zł/kWh
- 4 h: 12:15-16:150,341 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 20:00-21:000,601 zł/kWh
- 21:00-22:000,593 zł/kWh
- 19:00-20:000,576 zł/kWh
- 22:00-23:000,544 zł/kWh
- 07:00-08:000,522 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 19:00-22:00, średnio 0,590 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,430 | 430,09 | 419,31 / 441,64 | |
| 01:00-02:00 | 0,414 | 413,72 | 410,40 / 420,50 | |
| 02:00-03:00 | 0,406 | 406,26 | 403,00 / 409,86 | |
| 03:00-04:00 | 0,401 | 400,55 | 392,11 / 404,28 | |
| 04:00-05:00 | 0,403 | 403,48 | 391,02 / 418,27 | |
| 05:00-06:00 | 0,418 | 418,03 | 406,60 / 428,15 | |
| 06:00-07:00 | 0,485 | 484,68 | 466,44 / 500,08 | |
| 07:00-08:00 | 0,522 | 522,34 | 514,09 / 526,53 | |
| 08:00-09:00 | 0,492 | 492,37 | 465,51 / 515,06 | |
| 09:00-10:00 | 0,422 | 422,30 | 402,78 / 443,62 | |
| 10:00-11:00 | 0,396 | 396,08 | 382,59 / 413,80 | |
| 11:00-12:00 | 0,396 | 395,59 | 380,23 / 406,34 | |
| 12:00-13:00 | 0,392 | 391,92 | 384,75 / 403,78 | |
| 13:00-14:00 | 0,361 | 361,49 | 341,74 / 382,88 | |
| 14:00-15:00 | 0,304 | 304,18 | 296,72 / 318,16 | |
| 15:00-16:00 | 0,312 | 311,95 | 277,61 / 351,70 | |
| 16:00-17:00 | 0,394 | 394,05 | 387,13 / 408,41 | |
| 17:00-18:00 | 0,424 | 423,52 | 399,55 / 444,93 | |
| 18:00-19:00 | 0,502 | 501,80 | 479,35 / 524,35 | |
| 19:00-20:00 | 0,576 | 576,25 | 558,09 / 599,18 | |
| 20:00-21:00 | 0,601 | 600,74 | 593,90 / 605,78 | |
| 21:00-22:00 | 0,593 | 592,71 | 572,36 / 605,95 | |
| 22:00-23:00 | 0,544 | 544,33 | 532,57 / 555,10 | |
| 23:00-24:00 | 0,489 | 488,56 | 479,05 / 501,87 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,442 | 441,64 |
| 00:15-00:30 | 0,433 | 433,11 |
| 00:30-00:45 | 0,426 | 426,30 |
| 00:45-01:00 | 0,419 | 419,31 |
| 01:00-01:15 | 0,420 | 420,50 |
| 01:15-01:30 | 0,412 | 412,30 |
| 01:30-01:45 | 0,412 | 411,69 |
| 01:45-02:00 | 0,410 | 410,40 |
| 02:00-02:15 | 0,406 | 406,33 |
| 02:15-02:30 | 0,403 | 403,00 |
| 02:30-02:45 | 0,406 | 405,84 |
| 02:45-03:00 | 0,410 | 409,86 |
| 03:00-03:15 | 0,404 | 404,28 |
| 03:15-03:30 | 0,404 | 403,54 |
| 03:30-03:45 | 0,402 | 402,26 |
| 03:45-04:00 | 0,392 | 392,11 |
| 04:00-04:15 | 0,391 | 391,02 |
| 04:15-04:30 | 0,400 | 400,15 |
| 04:30-04:45 | 0,404 | 404,48 |
| 04:45-05:00 | 0,418 | 418,27 |
| 05:00-05:15 | 0,407 | 406,60 |
| 05:15-05:30 | 0,413 | 412,93 |
| 05:30-05:45 | 0,424 | 424,44 |
| 05:45-06:00 | 0,428 | 428,15 |
| 06:00-06:15 | 0,466 | 466,44 |
| 06:15-06:30 | 0,481 | 480,72 |
| 06:30-06:45 | 0,491 | 491,47 |
| 06:45-07:00 | 0,500 | 500,08 |
| 07:00-07:15 | 0,526 | 525,60 |
| 07:15-07:30 | 0,527 | 526,53 |
| 07:30-07:45 | 0,523 | 523,15 |
| 07:45-08:00 | 0,514 | 514,09 |
| 08:00-08:15 | 0,515 | 515,06 |
| 08:15-08:30 | 0,502 | 502,35 |
| 08:30-08:45 | 0,487 | 486,57 |
| 08:45-09:00 | 0,466 | 465,51 |
| 09:00-09:15 | 0,444 | 443,62 |
| 09:15-09:30 | 0,428 | 428,00 |
| 09:30-09:45 | 0,415 | 414,81 |
| 09:45-10:00 | 0,403 | 402,78 |
| 10:00-10:15 | 0,414 | 413,80 |
| 10:15-10:30 | 0,396 | 395,89 |
| 10:30-10:45 | 0,383 | 382,59 |
| 10:45-11:00 | 0,392 | 392,06 |
| 11:00-11:15 | 0,380 | 380,23 |
| 11:15-11:30 | 0,406 | 406,34 |
| 11:30-11:45 | 0,398 | 397,89 |
| 11:45-12:00 | 0,398 | 397,89 |
| 12:00-12:15 | 0,404 | 403,78 |
| 12:15-12:30 | 0,388 | 388,03 |
| 12:30-12:45 | 0,385 | 384,75 |
| 12:45-13:00 | 0,391 | 391,11 |
| 13:00-13:15 | 0,383 | 382,88 |
| 13:15-13:30 | 0,373 | 373,35 |
| 13:30-13:45 | 0,348 | 347,98 |
| 13:45-14:00 | 0,342 | 341,74 |
| 14:00-14:15 | 0,299 | 298,65 |
| 14:15-14:30 | 0,297 | 296,72 |
| 14:30-14:45 | 0,303 | 303,20 |
| 14:45-15:00 | 0,318 | 318,16 |
| 15:00-15:15 | 0,278 | 277,61 |
| 15:15-15:30 | 0,288 | 287,87 |
| 15:30-15:45 | 0,331 | 330,61 |
| 15:45-16:00 | 0,352 | 351,70 |
| 16:00-16:15 | 0,387 | 387,13 |
| 16:15-16:30 | 0,390 | 389,58 |
| 16:30-16:45 | 0,391 | 391,07 |
| 16:45-17:00 | 0,408 | 408,41 |
| 17:00-17:15 | 0,400 | 399,55 |
| 17:15-17:30 | 0,420 | 419,88 |
| 17:30-17:45 | 0,430 | 429,72 |
| 17:45-18:00 | 0,445 | 444,93 |
| 18:00-18:15 | 0,479 | 479,35 |
| 18:15-18:30 | 0,489 | 488,80 |
| 18:30-18:45 | 0,515 | 514,71 |
| 18:45-19:00 | 0,524 | 524,35 |
| 19:00-19:15 | 0,558 | 558,09 |
| 19:15-19:30 | 0,567 | 567,18 |
| 19:30-19:45 | 0,581 | 580,57 |
| 19:45-20:00 | 0,599 | 599,18 |
| 20:00-20:15 | 0,594 | 593,90 |
| 20:15-20:30 | 0,599 | 599,36 |
| 20:30-20:45 | 0,606 | 605,78 |
| 20:45-21:00 | 0,604 | 603,93 |
| 21:00-21:15 | 0,606 | 605,95 |
| 21:15-21:30 | 0,602 | 602,49 |
| 21:30-21:45 | 0,590 | 590,04 |
| 21:45-22:00 | 0,572 | 572,36 |
| 22:00-22:15 | 0,555 | 555,10 |
| 22:15-22:30 | 0,548 | 548,01 |
| 22:30-22:45 | 0,542 | 541,64 |
| 22:45-23:00 | 0,533 | 532,57 |
| 23:00-23:15 | 0,502 | 501,87 |
| 23:15-23:30 | 0,491 | 491,36 |
| 23:30-23:45 | 0,482 | 481,95 |
| 23:45-24:00 | 0,479 | 479,05 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 11.05.2026, 13:59. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.