Ceny prądu 16 października 2026
Średnia doby
0,729
zł/kWh netto (728,83 zł/MWh)
Najtaniej
0,209
12:30-12:45
Najdrożej
1,169
17:45-18:00
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 15.10.2026, 14:03.
Najtańsze godziny tego dnia
- 12:00-13:000,242 zł/kWh
- 11:00-12:000,305 zł/kWh
- 13:00-14:000,344 zł/kWh
- 10:00-11:000,413 zł/kWh
- 14:00-15:000,449 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 12:15-13:150,239 zł/kWh
- 2 h: 11:30-13:300,264 zł/kWh
- 3 h: 10:45-13:450,293 zł/kWh
- 4 h: 10:15-14:150,324 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 18:00-19:001,129 zł/kWh
- 19:00-20:001,125 zł/kWh
- 17:00-18:001,074 zł/kWh
- 07:00-08:001,052 zł/kWh
- 20:00-21:000,999 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:15-20:15, średnio 1,121 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,780 | 780,10 | 729,42 / 852,96 | |
| 01:00-02:00 | 0,744 | 743,63 | 727,38 / 771,13 | |
| 02:00-03:00 | 0,691 | 690,60 | 686,67 / 696,10 | |
| 03:00-04:00 | 0,681 | 681,08 | 673,62 / 686,61 | |
| 04:00-05:00 | 0,699 | 698,98 | 685,19 / 711,27 | |
| 05:00-06:00 | 0,746 | 745,91 | 677,22 / 825,76 | |
| 06:00-07:00 | 0,945 | 944,91 | 818,71 / 1 045,81 | |
| 07:00-08:00 | 1,052 | 1 051,61 | 1 032,92 / 1 064,57 | |
| 08:00-09:00 | 0,993 | 993,35 | 841,35 / 1 133,42 | |
| 09:00-10:00 | 0,555 | 555,23 | 436,27 / 767,31 | |
| 10:00-11:00 | 0,413 | 412,55 | 403,11 / 416,98 | |
| 11:00-12:00 | 0,305 | 304,71 | 299,66 / 314,39 | |
| 12:00-13:00 | 0,242 | 242,22 | 208,61 / 259,09 | |
| 13:00-14:00 | 0,344 | 343,91 | 245,35 / 453,93 | |
| 14:00-15:00 | 0,449 | 449,08 | 392,28 / 470,10 | |
| 15:00-16:00 | 0,567 | 567,00 | 479,30 / 743,71 | |
| 16:00-17:00 | 0,864 | 864,35 | 695,58 / 1 049,49 | |
| 17:00-18:00 | 1,074 | 1 073,65 | 936,47 / 1 168,77 | |
| 18:00-19:00 | 1,129 | 1 129,25 | 1 101,14 / 1 154,75 | |
| 19:00-20:00 | 1,125 | 1 125,09 | 1 079,88 / 1 150,22 | |
| 20:00-21:00 | 0,999 | 999,20 | 891,59 / 1 074,61 | |
| 21:00-22:00 | 0,758 | 757,88 | 557,12 / 975,79 | |
| 22:00-23:00 | 0,670 | 670,44 | 633,75 / 709,51 | |
| 23:00-24:00 | 0,667 | 667,10 | 662,59 / 670,91 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,853 | 852,96 |
| 00:15-00:30 | 0,775 | 774,92 |
| 00:30-00:45 | 0,763 | 763,11 |
| 00:45-01:00 | 0,729 | 729,42 |
| 01:00-01:15 | 0,771 | 771,13 |
| 01:15-01:30 | 0,746 | 746,03 |
| 01:30-01:45 | 0,730 | 730,00 |
| 01:45-02:00 | 0,727 | 727,38 |
| 02:00-02:15 | 0,691 | 690,64 |
| 02:15-02:30 | 0,687 | 686,67 |
| 02:30-02:45 | 0,689 | 688,98 |
| 02:45-03:00 | 0,696 | 696,10 |
| 03:00-03:15 | 0,687 | 686,61 |
| 03:15-03:30 | 0,674 | 673,62 |
| 03:30-03:45 | 0,685 | 685,19 |
| 03:45-04:00 | 0,679 | 678,91 |
| 04:00-04:15 | 0,685 | 685,19 |
| 04:15-04:30 | 0,693 | 693,02 |
| 04:30-04:45 | 0,706 | 706,43 |
| 04:45-05:00 | 0,711 | 711,27 |
| 05:00-05:15 | 0,677 | 677,22 |
| 05:15-05:30 | 0,704 | 703,50 |
| 05:30-05:45 | 0,777 | 777,15 |
| 05:45-06:00 | 0,826 | 825,76 |
| 06:00-06:15 | 0,819 | 818,71 |
| 06:15-06:30 | 0,905 | 904,92 |
| 06:30-06:45 | 1,010 | 1 010,21 |
| 06:45-07:00 | 1,046 | 1 045,81 |
| 07:00-07:15 | 1,033 | 1 032,92 |
| 07:15-07:30 | 1,058 | 1 058,02 |
| 07:30-07:45 | 1,065 | 1 064,57 |
| 07:45-08:00 | 1,051 | 1 050,94 |
| 08:00-08:15 | 1,133 | 1 133,42 |
| 08:15-08:30 | 1,082 | 1 082,07 |
| 08:30-08:45 | 0,917 | 916,55 |
| 08:45-09:00 | 0,841 | 841,35 |
| 09:00-09:15 | 0,767 | 767,31 |
| 09:15-09:30 | 0,579 | 579,41 |
| 09:30-09:45 | 0,436 | 436,27 |
| 09:45-10:00 | 0,438 | 437,93 |
| 10:00-10:15 | 0,417 | 416,77 |
| 10:15-10:30 | 0,417 | 416,98 |
| 10:30-10:45 | 0,413 | 413,34 |
| 10:45-11:00 | 0,403 | 403,11 |
| 11:00-11:15 | 0,300 | 299,66 |
| 11:15-11:30 | 0,304 | 303,66 |
| 11:30-11:45 | 0,314 | 314,39 |
| 11:45-12:00 | 0,301 | 301,13 |
| 12:00-12:15 | 0,259 | 259,09 |
| 12:15-12:30 | 0,249 | 248,79 |
| 12:30-12:45 | 0,209 | 208,61 |
| 12:45-13:00 | 0,252 | 252,41 |
| 13:00-13:15 | 0,245 | 245,35 |
| 13:15-13:30 | 0,286 | 286,01 |
| 13:30-13:45 | 0,390 | 390,36 |
| 13:45-14:00 | 0,454 | 453,93 |
| 14:00-14:15 | 0,392 | 392,28 |
| 14:15-14:30 | 0,466 | 466,25 |
| 14:30-14:45 | 0,468 | 467,70 |
| 14:45-15:00 | 0,470 | 470,10 |
| 15:00-15:15 | 0,479 | 479,30 |
| 15:15-15:30 | 0,495 | 495,12 |
| 15:30-15:45 | 0,550 | 549,89 |
| 15:45-16:00 | 0,744 | 743,71 |
| 16:00-16:15 | 0,696 | 695,58 |
| 16:15-16:30 | 0,781 | 781,00 |
| 16:30-16:45 | 0,931 | 931,33 |
| 16:45-17:00 | 1,049 | 1 049,49 |
| 17:00-17:15 | 0,936 | 936,47 |
| 17:15-17:30 | 1,062 | 1 062,12 |
| 17:30-17:45 | 1,127 | 1 127,24 |
| 17:45-18:00 | 1,169 | 1 168,77 |
| 18:00-18:15 | 1,101 | 1 101,14 |
| 18:15-18:30 | 1,113 | 1 112,60 |
| 18:30-18:45 | 1,155 | 1 154,75 |
| 18:45-19:00 | 1,149 | 1 148,51 |
| 19:00-19:15 | 1,143 | 1 142,97 |
| 19:15-19:30 | 1,150 | 1 150,22 |
| 19:30-19:45 | 1,127 | 1 127,29 |
| 19:45-20:00 | 1,080 | 1 079,88 |
| 20:00-20:15 | 1,075 | 1 074,61 |
| 20:15-20:30 | 1,039 | 1 038,64 |
| 20:30-20:45 | 0,992 | 991,97 |
| 20:45-21:00 | 0,892 | 891,59 |
| 21:00-21:15 | 0,976 | 975,79 |
| 21:15-21:30 | 0,836 | 835,55 |
| 21:30-21:45 | 0,663 | 663,04 |
| 21:45-22:00 | 0,557 | 557,12 |
| 22:00-22:15 | 0,710 | 709,51 |
| 22:15-22:30 | 0,681 | 681,22 |
| 22:30-22:45 | 0,657 | 657,27 |
| 22:45-23:00 | 0,634 | 633,75 |
| 23:00-23:15 | 0,663 | 662,59 |
| 23:15-23:30 | 0,671 | 670,91 |
| 23:30-23:45 | 0,670 | 670,17 |
| 23:45-24:00 | 0,665 | 664,73 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 15.10.2026, 14:03. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.