Ceny prądu 14 października 2026
Średnia doby
0,608
zł/kWh netto (608,05 zł/MWh)
Najtaniej
0,442
12:30-12:45
Najdrożej
0,976
08:00-08:15
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 13.10.2026, 13:58.
Najtańsze godziny tego dnia
- 13:00-14:000,456 zł/kWh
- 14:00-15:000,463 zł/kWh
- 12:00-13:000,466 zł/kWh
- 03:00-04:000,480 zł/kWh
- 15:00-16:000,481 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 13:15-14:150,450 zł/kWh
- 2 h: 12:30-14:300,454 zł/kWh
- 3 h: 12:15-15:150,460 zł/kWh
- 4 h: 12:00-16:000,466 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 08:00-09:000,887 zł/kWh
- 19:00-20:000,885 zł/kWh
- 07:00-08:000,830 zł/kWh
- 18:00-19:000,784 zł/kWh
- 06:00-07:000,732 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 06:30-09:30, średnio 0,845 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,515 | 515,24 | 495,45 / 544,47 | |
| 01:00-02:00 | 0,497 | 496,73 | 486,65 / 517,82 | |
| 02:00-03:00 | 0,483 | 483,44 | 475,16 / 493,69 | |
| 03:00-04:00 | 0,480 | 480,09 | 475,49 / 485,15 | |
| 04:00-05:00 | 0,506 | 506,42 | 489,68 / 522,19 | |
| 05:00-06:00 | 0,543 | 542,90 | 507,98 / 587,70 | |
| 06:00-07:00 | 0,732 | 731,61 | 607,22 / 815,07 | |
| 07:00-08:00 | 0,830 | 830,49 | 700,52 / 905,83 | |
| 08:00-09:00 | 0,887 | 887,12 | 727,41 / 975,54 | |
| 09:00-10:00 | 0,718 | 717,53 | 569,29 / 903,02 | |
| 10:00-11:00 | 0,614 | 614,28 | 559,36 / 694,97 | |
| 11:00-12:00 | 0,503 | 503,24 | 488,31 / 514,12 | |
| 12:00-13:00 | 0,466 | 466,04 | 442,27 / 485,87 | |
| 13:00-14:00 | 0,456 | 455,66 | 443,57 / 471,68 | |
| 14:00-15:00 | 0,463 | 462,86 | 449,62 / 486,14 | |
| 15:00-16:00 | 0,481 | 480,94 | 465,38 / 493,59 | |
| 16:00-17:00 | 0,521 | 521,48 | 489,62 / 566,53 | |
| 17:00-18:00 | 0,635 | 635,49 | 512,07 / 779,30 | |
| 18:00-19:00 | 0,784 | 784,49 | 627,97 / 950,18 | |
| 19:00-20:00 | 0,885 | 885,17 | 816,57 / 955,02 | |
| 20:00-21:00 | 0,667 | 666,94 | 553,43 / 768,04 | |
| 21:00-22:00 | 0,624 | 623,79 | 546,14 / 732,40 | |
| 22:00-23:00 | 0,645 | 644,98 | 561,91 / 750,67 | |
| 23:00-24:00 | 0,656 | 656,38 | 581,91 / 699,17 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,544 | 544,47 |
| 00:15-00:30 | 0,523 | 523,50 |
| 00:30-00:45 | 0,498 | 497,54 |
| 00:45-01:00 | 0,495 | 495,45 |
| 01:00-01:15 | 0,518 | 517,82 |
| 01:15-01:30 | 0,493 | 493,14 |
| 01:30-01:45 | 0,489 | 489,31 |
| 01:45-02:00 | 0,487 | 486,65 |
| 02:00-02:15 | 0,494 | 493,69 |
| 02:15-02:30 | 0,475 | 475,16 |
| 02:30-02:45 | 0,481 | 480,71 |
| 02:45-03:00 | 0,484 | 484,18 |
| 03:00-03:15 | 0,485 | 485,15 |
| 03:15-03:30 | 0,484 | 484,21 |
| 03:30-03:45 | 0,476 | 475,52 |
| 03:45-04:00 | 0,475 | 475,49 |
| 04:00-04:15 | 0,490 | 489,68 |
| 04:15-04:30 | 0,494 | 494,09 |
| 04:30-04:45 | 0,520 | 519,70 |
| 04:45-05:00 | 0,522 | 522,19 |
| 05:00-05:15 | 0,508 | 507,98 |
| 05:15-05:30 | 0,516 | 515,74 |
| 05:30-05:45 | 0,560 | 560,20 |
| 05:45-06:00 | 0,588 | 587,70 |
| 06:00-06:15 | 0,607 | 607,22 |
| 06:15-06:30 | 0,724 | 723,53 |
| 06:30-06:45 | 0,815 | 815,07 |
| 06:45-07:00 | 0,781 | 780,60 |
| 07:00-07:15 | 0,701 | 700,52 |
| 07:15-07:30 | 0,835 | 835,32 |
| 07:30-07:45 | 0,880 | 880,29 |
| 07:45-08:00 | 0,906 | 905,83 |
| 08:00-08:15 | 0,976 | 975,54 |
| 08:15-08:30 | 0,964 | 964,47 |
| 08:30-08:45 | 0,881 | 881,06 |
| 08:45-09:00 | 0,727 | 727,41 |
| 09:00-09:15 | 0,903 | 903,02 |
| 09:15-09:30 | 0,773 | 773,01 |
| 09:30-09:45 | 0,625 | 624,82 |
| 09:45-10:00 | 0,569 | 569,29 |
| 10:00-10:15 | 0,695 | 694,97 |
| 10:15-10:30 | 0,641 | 641,00 |
| 10:30-10:45 | 0,562 | 561,81 |
| 10:45-11:00 | 0,559 | 559,36 |
| 11:00-11:15 | 0,507 | 506,74 |
| 11:15-11:30 | 0,488 | 488,31 |
| 11:30-11:45 | 0,514 | 514,12 |
| 11:45-12:00 | 0,504 | 503,77 |
| 12:00-12:15 | 0,486 | 485,87 |
| 12:15-12:30 | 0,476 | 476,11 |
| 12:30-12:45 | 0,442 | 442,27 |
| 12:45-13:00 | 0,460 | 459,92 |
| 13:00-13:15 | 0,472 | 471,68 |
| 13:15-13:30 | 0,452 | 451,97 |
| 13:30-13:45 | 0,455 | 455,41 |
| 13:45-14:00 | 0,444 | 443,57 |
| 14:00-14:15 | 0,450 | 449,62 |
| 14:15-14:30 | 0,455 | 455,32 |
| 14:30-14:45 | 0,460 | 460,34 |
| 14:45-15:00 | 0,486 | 486,14 |
| 15:00-15:15 | 0,465 | 465,38 |
| 15:15-15:30 | 0,480 | 480,12 |
| 15:30-15:45 | 0,494 | 493,59 |
| 15:45-16:00 | 0,485 | 484,68 |
| 16:00-16:15 | 0,490 | 489,62 |
| 16:15-16:30 | 0,503 | 503,16 |
| 16:30-16:45 | 0,527 | 526,62 |
| 16:45-17:00 | 0,567 | 566,53 |
| 17:00-17:15 | 0,512 | 512,07 |
| 17:15-17:30 | 0,587 | 587,31 |
| 17:30-17:45 | 0,663 | 663,29 |
| 17:45-18:00 | 0,779 | 779,30 |
| 18:00-18:15 | 0,628 | 627,97 |
| 18:15-18:30 | 0,717 | 717,15 |
| 18:30-18:45 | 0,843 | 842,67 |
| 18:45-19:00 | 0,950 | 950,18 |
| 19:00-19:15 | 0,955 | 955,02 |
| 19:15-19:30 | 0,904 | 904,36 |
| 19:30-19:45 | 0,865 | 864,72 |
| 19:45-20:00 | 0,817 | 816,57 |
| 20:00-20:15 | 0,768 | 768,04 |
| 20:15-20:30 | 0,728 | 727,50 |
| 20:30-20:45 | 0,619 | 618,80 |
| 20:45-21:00 | 0,553 | 553,43 |
| 21:00-21:15 | 0,732 | 732,40 |
| 21:15-21:30 | 0,665 | 664,53 |
| 21:30-21:45 | 0,546 | 546,14 |
| 21:45-22:00 | 0,552 | 552,10 |
| 22:00-22:15 | 0,751 | 750,67 |
| 22:15-22:30 | 0,591 | 590,99 |
| 22:30-22:45 | 0,562 | 561,91 |
| 22:45-23:00 | 0,676 | 676,33 |
| 23:00-23:15 | 0,582 | 581,91 |
| 23:15-23:30 | 0,657 | 657,01 |
| 23:30-23:45 | 0,699 | 699,17 |
| 23:45-24:00 | 0,687 | 687,41 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 13.10.2026, 13:58. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.