Ceny prądu 9 października 2026
Średnia doby
0,359
zł/kWh netto (359,23 zł/MWh)
Najtaniej
-0,035
14:15-14:30
Najdrożej
0,924
18:45-19:00
Okresy z ceną ujemną
5
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 08.10.2026, 13:54.
Najtańsze godziny tego dnia
- 13:00-14:000,000 zł/kWh
- 12:00-13:000,000 zł/kWh
- 11:00-12:000,007 zł/kWh
- 14:00-15:000,020 zł/kWh
- 10:00-11:000,028 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 13:30-14:30-0,016 zł/kWh
- 2 h: 12:30-14:30-0,008 zł/kWh
- 3 h: 11:30-14:30-0,005 zł/kWh
- 4 h: 10:30-14:30-0,003 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 18:00-19:000,698 zł/kWh
- 19:00-20:000,692 zł/kWh
- 07:00-08:000,581 zł/kWh
- 17:00-18:000,579 zł/kWh
- 20:00-21:000,579 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:30-20:30, średnio 0,686 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,387 | 386,70 | 302,34 / 447,62 | |
| 01:00-02:00 | 0,357 | 356,56 | 330,22 / 400,95 | |
| 02:00-03:00 | 0,330 | 329,58 | 288,98 / 375,40 | |
| 03:00-04:00 | 0,313 | 313,29 | 296,05 / 329,59 | |
| 04:00-05:00 | 0,297 | 296,76 | 247,45 / 364,66 | |
| 05:00-06:00 | 0,358 | 357,88 | 269,46 / 466,31 | |
| 06:00-07:00 | 0,526 | 525,90 | 465,69 / 581,16 | |
| 07:00-08:00 | 0,581 | 580,73 | 556,46 / 599,28 | |
| 08:00-09:00 | 0,514 | 513,74 | 470,90 / 577,42 | |
| 09:00-10:00 | 0,369 | 368,74 | 250,87 / 460,26 | |
| 10:00-11:00 | 0,028 | 27,85 | -8,42 / 119,77 | |
| 11:00-12:00 | 0,007 | 6,83 | 0,17 / 24,80 | |
| 12:00-13:00 | 0,000 | 0,04 | -0,22 / 0,20 | |
| 13:00-14:00 | 0,000 | 0,04 | -0,11 / 0,15 | |
| 14:00-15:00 | 0,020 | 20,43 | -34,78 / 117,66 | |
| 15:00-16:00 | 0,168 | 167,67 | 5,66 / 360,58 | |
| 16:00-17:00 | 0,418 | 417,86 | 306,57 / 473,72 | |
| 17:00-18:00 | 0,579 | 579,34 | 472,35 / 787,10 | |
| 18:00-19:00 | 0,698 | 698,39 | 521,08 / 924,02 | |
| 19:00-20:00 | 0,692 | 692,48 | 643,71 / 724,96 | |
| 20:00-21:00 | 0,579 | 579,16 | 484,20 / 704,80 | |
| 21:00-22:00 | 0,485 | 485,49 | 468,69 / 503,51 | |
| 22:00-23:00 | 0,492 | 491,97 | 466,68 / 519,09 | |
| 23:00-24:00 | 0,424 | 424,17 | 333,58 / 466,08 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,448 | 447,62 |
| 00:15-00:30 | 0,427 | 427,15 |
| 00:30-00:45 | 0,370 | 369,71 |
| 00:45-01:00 | 0,302 | 302,34 |
| 01:00-01:15 | 0,401 | 400,95 |
| 01:15-01:30 | 0,347 | 347,35 |
| 01:30-01:45 | 0,330 | 330,22 |
| 01:45-02:00 | 0,348 | 347,72 |
| 02:00-02:15 | 0,375 | 375,40 |
| 02:15-02:30 | 0,335 | 334,59 |
| 02:30-02:45 | 0,319 | 319,37 |
| 02:45-03:00 | 0,289 | 288,98 |
| 03:00-03:15 | 0,330 | 329,59 |
| 03:15-03:30 | 0,319 | 318,71 |
| 03:30-03:45 | 0,296 | 296,05 |
| 03:45-04:00 | 0,309 | 308,81 |
| 04:00-04:15 | 0,247 | 247,45 |
| 04:15-04:30 | 0,268 | 267,74 |
| 04:30-04:45 | 0,307 | 307,19 |
| 04:45-05:00 | 0,365 | 364,66 |
| 05:00-05:15 | 0,269 | 269,46 |
| 05:15-05:30 | 0,299 | 299,31 |
| 05:30-05:45 | 0,396 | 396,42 |
| 05:45-06:00 | 0,466 | 466,31 |
| 06:00-06:15 | 0,466 | 465,69 |
| 06:15-06:30 | 0,504 | 503,79 |
| 06:30-06:45 | 0,553 | 552,96 |
| 06:45-07:00 | 0,581 | 581,16 |
| 07:00-07:15 | 0,576 | 575,63 |
| 07:15-07:30 | 0,592 | 591,54 |
| 07:30-07:45 | 0,599 | 599,28 |
| 07:45-08:00 | 0,556 | 556,46 |
| 08:00-08:15 | 0,577 | 577,42 |
| 08:15-08:30 | 0,512 | 511,81 |
| 08:30-08:45 | 0,495 | 494,84 |
| 08:45-09:00 | 0,471 | 470,90 |
| 09:00-09:15 | 0,460 | 460,26 |
| 09:15-09:30 | 0,443 | 442,78 |
| 09:30-09:45 | 0,321 | 321,06 |
| 09:45-10:00 | 0,251 | 250,87 |
| 10:00-10:15 | 0,120 | 119,77 |
| 10:15-10:30 | 0,000 | 0,05 |
| 10:30-10:45 | 0,000 | 0,01 |
| 10:45-11:00 | -0,008 | -8,42 |
| 11:00-11:15 | 0,025 | 24,80 |
| 11:15-11:30 | 0,002 | 2,14 |
| 11:30-11:45 | 0,000 | 0,22 |
| 11:45-12:00 | 0,000 | 0,17 |
| 12:00-12:15 | 0,000 | 0,20 |
| 12:15-12:30 | 0,000 | 0,13 |
| 12:30-12:45 | 0,000 | 0,05 |
| 12:45-13:00 | -0,000 | -0,22 |
| 13:00-13:15 | 0,000 | 0,00 |
| 13:15-13:30 | -0,000 | -0,11 |
| 13:30-13:45 | 0,000 | 0,15 |
| 13:45-14:00 | 0,000 | 0,11 |
| 14:00-14:15 | -0,029 | -29,35 |
| 14:15-14:30 | -0,035 | -34,78 |
| 14:30-14:45 | 0,028 | 28,20 |
| 14:45-15:00 | 0,118 | 117,66 |
| 15:00-15:15 | 0,006 | 5,66 |
| 15:15-15:30 | 0,060 | 60,03 |
| 15:30-15:45 | 0,244 | 244,40 |
| 15:45-16:00 | 0,361 | 360,58 |
| 16:00-16:15 | 0,307 | 306,57 |
| 16:15-16:30 | 0,420 | 419,89 |
| 16:30-16:45 | 0,471 | 471,25 |
| 16:45-17:00 | 0,474 | 473,72 |
| 17:00-17:15 | 0,472 | 472,35 |
| 17:15-17:30 | 0,486 | 486,29 |
| 17:30-17:45 | 0,572 | 571,63 |
| 17:45-18:00 | 0,787 | 787,10 |
| 18:00-18:15 | 0,521 | 521,08 |
| 18:15-18:30 | 0,607 | 607,26 |
| 18:30-18:45 | 0,741 | 741,20 |
| 18:45-19:00 | 0,924 | 924,02 |
| 19:00-19:15 | 0,725 | 724,96 |
| 19:15-19:30 | 0,722 | 721,66 |
| 19:30-19:45 | 0,680 | 679,60 |
| 19:45-20:00 | 0,644 | 643,71 |
| 20:00-20:15 | 0,705 | 704,80 |
| 20:15-20:30 | 0,607 | 607,40 |
| 20:30-20:45 | 0,520 | 520,25 |
| 20:45-21:00 | 0,484 | 484,20 |
| 21:00-21:15 | 0,504 | 503,51 |
| 21:15-21:30 | 0,469 | 468,69 |
| 21:30-21:45 | 0,495 | 495,18 |
| 21:45-22:00 | 0,475 | 474,57 |
| 22:00-22:15 | 0,505 | 505,36 |
| 22:15-22:30 | 0,519 | 519,09 |
| 22:30-22:45 | 0,477 | 476,73 |
| 22:45-23:00 | 0,467 | 466,68 |
| 23:00-23:15 | 0,466 | 466,08 |
| 23:15-23:30 | 0,457 | 457,46 |
| 23:30-23:45 | 0,440 | 439,58 |
| 23:45-24:00 | 0,334 | 333,58 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 08.10.2026, 13:54. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.