Ceny prądu 6 października 2026
Średnia doby
0,732
zł/kWh netto (731,77 zł/MWh)
Najtaniej
0,396
12:45-13:00
Najdrożej
1,717
18:45-19:00
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 05.10.2026, 13:48.
Najtańsze godziny tego dnia
- 12:00-13:000,415 zł/kWh
- 13:00-14:000,418 zł/kWh
- 11:00-12:000,450 zł/kWh
- 14:00-15:000,479 zł/kWh
- 10:00-11:000,537 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 12:15-13:150,409 zł/kWh
- 2 h: 12:00-14:000,417 zł/kWh
- 3 h: 11:15-14:150,426 zł/kWh
- 4 h: 10:45-14:450,437 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 19:00-20:001,616 zł/kWh
- 18:00-19:001,387 zł/kWh
- 20:00-21:001,298 zł/kWh
- 21:00-22:000,977 zł/kWh
- 17:00-18:000,944 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 18:15-21:15, średnio 1,446 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,594 | 593,83 | 572,39 / 628,47 | |
| 01:00-02:00 | 0,582 | 582,25 | 572,41 / 602,21 | |
| 02:00-03:00 | 0,573 | 573,38 | 568,21 / 576,52 | |
| 03:00-04:00 | 0,579 | 579,07 | 577,79 / 579,83 | |
| 04:00-05:00 | 0,586 | 586,14 | 566,10 / 617,17 | |
| 05:00-06:00 | 0,622 | 622,35 | 559,54 / 678,30 | |
| 06:00-07:00 | 0,703 | 702,81 | 617,02 / 794,91 | |
| 07:00-08:00 | 0,821 | 821,21 | 760,24 / 873,19 | |
| 08:00-09:00 | 0,638 | 638,00 | 578,52 / 746,13 | |
| 09:00-10:00 | 0,616 | 616,35 | 543,04 / 683,19 | |
| 10:00-11:00 | 0,537 | 536,51 | 477,21 / 609,99 | |
| 11:00-12:00 | 0,450 | 449,84 | 436,28 / 468,04 | |
| 12:00-13:00 | 0,415 | 415,00 | 395,62 / 430,23 | |
| 13:00-14:00 | 0,418 | 418,23 | 408,08 / 426,15 | |
| 14:00-15:00 | 0,479 | 478,51 | 442,93 / 531,29 | |
| 15:00-16:00 | 0,642 | 641,78 | 577,32 / 713,07 | |
| 16:00-17:00 | 0,643 | 643,37 | 538,57 / 888,66 | |
| 17:00-18:00 | 0,944 | 944,42 | 759,88 / 1 199,11 | |
| 18:00-19:00 | 1,387 | 1 386,59 | 1 087,69 / 1 717,17 | |
| 19:00-20:00 | 1,616 | 1 615,74 | 1 569,16 / 1 651,03 | |
| 20:00-21:00 | 1,298 | 1 298,02 | 1 109,25 / 1 499,20 | |
| 21:00-22:00 | 0,977 | 977,04 | 746,29 / 1 235,77 | |
| 22:00-23:00 | 0,780 | 779,62 | 650,79 / 895,44 | |
| 23:00-24:00 | 0,662 | 662,37 | 600,78 / 735,45 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,628 | 628,47 |
| 00:15-00:30 | 0,599 | 599,06 |
| 00:30-00:45 | 0,575 | 575,41 |
| 00:45-01:00 | 0,572 | 572,39 |
| 01:00-01:15 | 0,602 | 602,21 |
| 01:15-01:30 | 0,582 | 581,50 |
| 01:30-01:45 | 0,572 | 572,41 |
| 01:45-02:00 | 0,573 | 572,88 |
| 02:00-02:15 | 0,576 | 575,57 |
| 02:15-02:30 | 0,577 | 576,52 |
| 02:30-02:45 | 0,573 | 573,20 |
| 02:45-03:00 | 0,568 | 568,21 |
| 03:00-03:15 | 0,580 | 579,83 |
| 03:15-03:30 | 0,579 | 579,17 |
| 03:30-03:45 | 0,578 | 577,79 |
| 03:45-04:00 | 0,579 | 579,47 |
| 04:00-04:15 | 0,566 | 566,10 |
| 04:15-04:30 | 0,570 | 570,39 |
| 04:30-04:45 | 0,591 | 590,89 |
| 04:45-05:00 | 0,617 | 617,17 |
| 05:00-05:15 | 0,560 | 559,54 |
| 05:15-05:30 | 0,600 | 599,65 |
| 05:30-05:45 | 0,652 | 651,89 |
| 05:45-06:00 | 0,678 | 678,30 |
| 06:00-06:15 | 0,617 | 617,02 |
| 06:15-06:30 | 0,661 | 660,53 |
| 06:30-06:45 | 0,739 | 738,78 |
| 06:45-07:00 | 0,795 | 794,91 |
| 07:00-07:15 | 0,812 | 812,24 |
| 07:15-07:30 | 0,873 | 873,19 |
| 07:30-07:45 | 0,839 | 839,15 |
| 07:45-08:00 | 0,760 | 760,24 |
| 08:00-08:15 | 0,746 | 746,13 |
| 08:15-08:30 | 0,646 | 646,37 |
| 08:30-08:45 | 0,581 | 581,00 |
| 08:45-09:00 | 0,579 | 578,52 |
| 09:00-09:15 | 0,683 | 683,19 |
| 09:15-09:30 | 0,637 | 636,66 |
| 09:30-09:45 | 0,603 | 602,50 |
| 09:45-10:00 | 0,543 | 543,04 |
| 10:00-10:15 | 0,610 | 609,99 |
| 10:15-10:30 | 0,554 | 554,35 |
| 10:30-10:45 | 0,504 | 504,50 |
| 10:45-11:00 | 0,477 | 477,21 |
| 11:00-11:15 | 0,468 | 468,04 |
| 11:15-11:30 | 0,452 | 452,02 |
| 11:30-11:45 | 0,443 | 443,02 |
| 11:45-12:00 | 0,436 | 436,28 |
| 12:00-12:15 | 0,430 | 430,23 |
| 12:15-12:30 | 0,417 | 416,69 |
| 12:30-12:45 | 0,417 | 417,44 |
| 12:45-13:00 | 0,396 | 395,62 |
| 13:00-13:15 | 0,408 | 408,08 |
| 13:15-13:30 | 0,417 | 417,22 |
| 13:30-13:45 | 0,421 | 421,48 |
| 13:45-14:00 | 0,426 | 426,15 |
| 14:00-14:15 | 0,443 | 442,93 |
| 14:15-14:30 | 0,455 | 454,87 |
| 14:30-14:45 | 0,485 | 484,94 |
| 14:45-15:00 | 0,531 | 531,29 |
| 15:00-15:15 | 0,577 | 577,32 |
| 15:15-15:30 | 0,619 | 618,59 |
| 15:30-15:45 | 0,658 | 658,13 |
| 15:45-16:00 | 0,713 | 713,07 |
| 16:00-16:15 | 0,558 | 558,28 |
| 16:15-16:30 | 0,539 | 538,57 |
| 16:30-16:45 | 0,588 | 587,97 |
| 16:45-17:00 | 0,889 | 888,66 |
| 17:00-17:15 | 0,760 | 759,88 |
| 17:15-17:30 | 0,851 | 850,94 |
| 17:30-17:45 | 0,968 | 967,74 |
| 17:45-18:00 | 1,199 | 1 199,11 |
| 18:00-18:15 | 1,088 | 1 087,69 |
| 18:15-18:30 | 1,264 | 1 263,93 |
| 18:30-18:45 | 1,478 | 1 477,57 |
| 18:45-19:00 | 1,717 | 1 717,17 |
| 19:00-19:15 | 1,612 | 1 611,60 |
| 19:15-19:30 | 1,631 | 1 631,18 |
| 19:30-19:45 | 1,651 | 1 651,03 |
| 19:45-20:00 | 1,569 | 1 569,16 |
| 20:00-20:15 | 1,499 | 1 499,20 |
| 20:15-20:30 | 1,347 | 1 347,18 |
| 20:30-20:45 | 1,236 | 1 236,44 |
| 20:45-21:00 | 1,109 | 1 109,25 |
| 21:00-21:15 | 1,236 | 1 235,77 |
| 21:15-21:30 | 1,046 | 1 046,30 |
| 21:30-21:45 | 0,880 | 879,80 |
| 21:45-22:00 | 0,746 | 746,29 |
| 22:00-22:15 | 0,895 | 895,44 |
| 22:15-22:30 | 0,848 | 847,50 |
| 22:30-22:45 | 0,725 | 724,76 |
| 22:45-23:00 | 0,651 | 650,79 |
| 23:00-23:15 | 0,735 | 735,45 |
| 23:15-23:30 | 0,677 | 676,71 |
| 23:30-23:45 | 0,637 | 636,54 |
| 23:45-24:00 | 0,601 | 600,78 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 05.10.2026, 13:48. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.