Ceny prądu 4 października 2026
Średnia doby
0,623
zł/kWh netto (623,37 zł/MWh)
Najtaniej
0,054
11:30-11:45
Najdrożej
1,037
19:30-19:45
Okresy z ceną ujemną
0
z 96 okresów 15-min.
- najtańsza 1/3 doby
- środkowa 1/3
- najdroższa 1/3
- średnia doby
- Oś: zł/MWh netto. Na komputerze okresy 15-minutowe, na telefonie średnie godzinowe.
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja 03.10.2026, 14:01.
Najtańsze godziny tego dnia
- 13:00-14:000,080 zł/kWh
- 12:00-13:000,090 zł/kWh
- 11:00-12:000,141 zł/kWh
- 14:00-15:000,164 zł/kWh
- 15:00-16:000,368 zł/kWh
Najtańszy blok z rzędu
- 1 h: 12:45-13:450,064 zł/kWh
- 2 h: 11:30-13:300,074 zł/kWh
- 3 h: 11:30-14:300,079 zł/kWh
- 4 h: 11:15-15:150,114 zł/kWh
Średnia cena w oknie, liczona z okresów 15-minutowych. Przydatne do planowania ładowania auta, pralki czy magazynu energii.
Najdroższe godziny tego dnia
- 19:00-20:001,020 zł/kWh
- 20:00-21:000,971 zł/kWh
- 18:00-19:000,954 zł/kWh
- 21:00-22:000,875 zł/kWh
- 17:00-18:000,815 zł/kWh
Najdroższe 3 godziny z rzędu: 17:45-20:45, średnio 0,986 zł/kWh.
Ceny godzina po godzinie
| Godzina | zł/kWh | zł/MWh | najniższy i najwyższy kwadrans | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,773 | 772,98 | 759,30 / 787,37 | |
| 01:00-02:00 | 0,747 | 746,67 | 725,49 / 776,71 | |
| 02:00-03:00 | 0,736 | 735,78 | 731,27 / 745,01 | |
| 03:00-04:00 | 0,716 | 715,82 | 695,36 / 737,19 | |
| 04:00-05:00 | 0,704 | 703,56 | 696,03 / 709,08 | |
| 05:00-06:00 | 0,724 | 723,92 | 710,91 / 732,93 | |
| 06:00-07:00 | 0,736 | 736,32 | 721,98 / 750,77 | |
| 07:00-08:00 | 0,719 | 719,27 | 688,31 / 758,92 | |
| 08:00-09:00 | 0,648 | 648,33 | 591,34 / 702,11 | |
| 09:00-10:00 | 0,525 | 524,81 | 428,48 / 666,28 | |
| 10:00-11:00 | 0,381 | 381,35 | 301,64 / 428,37 | |
| 11:00-12:00 | 0,141 | 140,75 | 53,92 / 321,30 | |
| 12:00-13:00 | 0,090 | 90,35 | 63,90 / 133,76 | |
| 13:00-14:00 | 0,080 | 79,64 | 57,49 / 125,99 | |
| 14:00-15:00 | 0,164 | 163,66 | 57,51 / 289,15 | |
| 15:00-16:00 | 0,368 | 367,57 | 244,44 / 473,45 | |
| 16:00-17:00 | 0,571 | 570,63 | 477,39 / 641,08 | |
| 17:00-18:00 | 0,815 | 815,40 | 623,78 / 958,36 | |
| 18:00-19:00 | 0,954 | 954,03 | 894,16 / 1 029,24 | |
| 19:00-20:00 | 1,020 | 1 020,27 | 991,67 / 1 037,26 | |
| 20:00-21:00 | 0,971 | 971,43 | 912,42 / 1 009,71 | |
| 21:00-22:00 | 0,875 | 875,30 | 789,83 / 940,05 | |
| 22:00-23:00 | 0,789 | 789,12 | 674,79 / 890,37 | |
| 23:00-24:00 | 0,714 | 713,80 | 703,09 / 722,31 |
Wszystkie okresy 15-minutowe (96)
| Okres | zł/kWh | zł/MWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0,759 | 759,30 |
| 00:15-00:30 | 0,766 | 765,86 |
| 00:30-00:45 | 0,779 | 779,40 |
| 00:45-01:00 | 0,787 | 787,37 |
| 01:00-01:15 | 0,777 | 776,71 |
| 01:15-01:30 | 0,752 | 752,34 |
| 01:30-01:45 | 0,732 | 732,16 |
| 01:45-02:00 | 0,725 | 725,49 |
| 02:00-02:15 | 0,733 | 732,98 |
| 02:15-02:30 | 0,745 | 745,01 |
| 02:30-02:45 | 0,731 | 731,27 |
| 02:45-03:00 | 0,734 | 733,85 |
| 03:00-03:15 | 0,737 | 737,19 |
| 03:15-03:30 | 0,717 | 716,69 |
| 03:30-03:45 | 0,714 | 714,04 |
| 03:45-04:00 | 0,695 | 695,36 |
| 04:00-04:15 | 0,703 | 702,61 |
| 04:15-04:30 | 0,696 | 696,03 |
| 04:30-04:45 | 0,709 | 709,08 |
| 04:45-05:00 | 0,707 | 706,52 |
| 05:00-05:15 | 0,729 | 729,04 |
| 05:15-05:30 | 0,733 | 732,93 |
| 05:30-05:45 | 0,711 | 710,91 |
| 05:45-06:00 | 0,723 | 722,79 |
| 06:00-06:15 | 0,751 | 750,77 |
| 06:15-06:30 | 0,744 | 744,36 |
| 06:30-06:45 | 0,728 | 728,18 |
| 06:45-07:00 | 0,722 | 721,98 |
| 07:00-07:15 | 0,759 | 758,92 |
| 07:15-07:30 | 0,711 | 710,71 |
| 07:30-07:45 | 0,719 | 719,13 |
| 07:45-08:00 | 0,688 | 688,31 |
| 08:00-08:15 | 0,702 | 702,11 |
| 08:15-08:30 | 0,676 | 675,98 |
| 08:30-08:45 | 0,624 | 623,90 |
| 08:45-09:00 | 0,591 | 591,34 |
| 09:00-09:15 | 0,666 | 666,28 |
| 09:15-09:30 | 0,512 | 511,60 |
| 09:30-09:45 | 0,493 | 492,89 |
| 09:45-10:00 | 0,428 | 428,48 |
| 10:00-10:15 | 0,428 | 428,37 |
| 10:15-10:30 | 0,417 | 416,71 |
| 10:30-10:45 | 0,379 | 378,69 |
| 10:45-11:00 | 0,302 | 301,64 |
| 11:00-11:15 | 0,321 | 321,30 |
| 11:15-11:30 | 0,130 | 130,20 |
| 11:30-11:45 | 0,054 | 53,92 |
| 11:45-12:00 | 0,058 | 57,59 |
| 12:00-12:15 | 0,134 | 133,76 |
| 12:15-12:30 | 0,088 | 87,97 |
| 12:30-12:45 | 0,076 | 75,76 |
| 12:45-13:00 | 0,064 | 63,90 |
| 13:00-13:15 | 0,060 | 59,86 |
| 13:15-13:30 | 0,057 | 57,49 |
| 13:30-13:45 | 0,075 | 75,22 |
| 13:45-14:00 | 0,126 | 125,99 |
| 14:00-14:15 | 0,058 | 57,51 |
| 14:15-14:30 | 0,096 | 96,01 |
| 14:30-14:45 | 0,212 | 211,97 |
| 14:45-15:00 | 0,289 | 289,15 |
| 15:00-15:15 | 0,244 | 244,44 |
| 15:15-15:30 | 0,318 | 317,62 |
| 15:30-15:45 | 0,435 | 434,78 |
| 15:45-16:00 | 0,473 | 473,45 |
| 16:00-16:15 | 0,477 | 477,39 |
| 16:15-16:30 | 0,527 | 526,70 |
| 16:30-16:45 | 0,637 | 637,35 |
| 16:45-17:00 | 0,641 | 641,08 |
| 17:00-17:15 | 0,624 | 623,78 |
| 17:15-17:30 | 0,777 | 777,26 |
| 17:30-17:45 | 0,902 | 902,20 |
| 17:45-18:00 | 0,958 | 958,36 |
| 18:00-18:15 | 0,894 | 894,16 |
| 18:15-18:30 | 0,921 | 920,63 |
| 18:30-18:45 | 0,972 | 972,11 |
| 18:45-19:00 | 1,029 | 1 029,24 |
| 19:00-19:15 | 0,992 | 991,67 |
| 19:15-19:30 | 1,035 | 1 035,26 |
| 19:30-19:45 | 1,037 | 1 037,26 |
| 19:45-20:00 | 1,017 | 1 016,88 |
| 20:00-20:15 | 1,010 | 1 009,71 |
| 20:15-20:30 | 0,995 | 995,32 |
| 20:30-20:45 | 0,968 | 968,29 |
| 20:45-21:00 | 0,912 | 912,42 |
| 21:00-21:15 | 0,940 | 940,05 |
| 21:15-21:30 | 0,917 | 917,28 |
| 21:30-21:45 | 0,854 | 854,03 |
| 21:45-22:00 | 0,790 | 789,83 |
| 22:00-22:15 | 0,890 | 890,37 |
| 22:15-22:30 | 0,835 | 835,39 |
| 22:30-22:45 | 0,756 | 755,92 |
| 22:45-23:00 | 0,675 | 674,79 |
| 23:00-23:15 | 0,722 | 722,31 |
| 23:15-23:30 | 0,703 | 703,09 |
| 23:30-23:45 | 0,708 | 707,60 |
| 23:45-24:00 | 0,722 | 722,19 |
Źródło: PSE S.A., raport RCE-PLN, publikacja PSE 03.10.2026, 14:01. Ceny netto: bez VAT, akcyzy, marży sprzedawcy i opłat dystrybucyjnych. Pobierz CSV.
ceny.energii.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy sprzedawcą energii ani operatorem sieci i nie pośredniczymy w zawieraniu umów. Ceny RCE pochodzą z PSE S.A., taryfy z dokumentów zatwierdzonych przez Prezesa URE; szczegóły w Jak liczymy.